Konjunkturindikatoren
Gastgewerbe, Tourismus

Beschäftigte und Umsatz im Gastgewerbe1
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Beschäftigte Umsatz2
in jeweiligen
Preisen
in konstanten
Preisen
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2: Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer.
2025 Apr 97,4 122,2 87,0
Mär 95,6 118,6 84,7
Feb 93,8 102,3 73,1
Jan 94,0 101,2 72,6
2024 Dez 96,9 122,2 87,9
Nov 97,7 120,1 86,6
Okt 100,0 131,3 94,2
Sep 101,8 139,2 99,6
Aug 102,3 137,2 99,1
Jul 102,4 138,3 100,3
Jun 102,4 138,9 99,9
Mai 101,4 134,9 98,1
Apr 99,3 120,7 88,3
Mär 97,5 119,1 87,9
Feb 94,9 103,9 77,2
Jan 94,1 98,7 73,8
2023 Dez 97,5 123,0 91,1
Nov 98,0 116,3 86,0
Okt 100,4 133,0 98,5
Sep 102,2 143,8 106,4
Aug 102,3 133,7 99,9
Jul 102,2 140,0 104,3
Jun 101,5 138,9 103,6
Mai 99,9 135,7 102,0
Apr 97,1 120,8 91,5
Mär 94,8 114,2 86,9
Feb 92,6 99,0 75,9
Jan 92,0 97,1 74,7
2022 Dez 92,7 115,4 89,9
Nov 93,7 111,5 87,1
Okt 95,3 130,0 101,7
Sep 96,6 133,2 104,1
Aug 96,9 133,9 106,3
Jul 96,2 136,5 108,7
Jun 97,9 130,8 105,7
Mai 90,8 128,4 105,0
Apr 89,4 109,1 90,3
Mär 86,4 92,1 77,1
Feb 84,1 77,5 65,2
Jan 84,2 73,3 62,0
2021 Dez 85,0 76,7 65,3
Nov 86,8 88,2 75,4
Okt 87,3 106,7 91,1
Sep 86,9 106,9 91,6
Aug 86,1 105,9 90,6
Jul 84,6 100,6 86,3
Jun 81,9 82,1 70,7
Mai 77,9 52,5 45,8
Apr 76,5 41,5 36,4
Mär 76,9 43,6 38,3
Feb 76,7 36,2 31,8
Jan 77,6 36,7 32,2
2020 Dez 74,5 36,0 31,2
Nov 78,8 38,4 33,3
Okt 90,6 89,3 77,2
Sep 92,9 102,9 89,0
Aug 92,3 104,4 90,2
Jul 90,3 98,2 84,8
Jun 86,9 73,4 66,0
Mai 82,5 44,9 40,4
Apr 78,1 28,2 25,5
Mär 95,9 60,2 54,7
Feb 101,0 97,3 88,4
Jan 100,6 95,0 86,5

Stand 20. Juni 2025