Konjunkturindikatoren Umsatz in konstanten Preisen im Gastgewerbe

Umsatz in konstanten Preisen. Originalwerte und Veränderungsraten. Tabellen zum Gastgewerbe.

Werte

Umsatz im Gastgewerbe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen1
preisbereinigt (real)
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Gastgewerbe2
Hotels, Gasthöfe
und Pensionen
Ferien­unterkünfte
und ähnliche
Beherbergungs­stätten
Restaurants,
Gast­stätten,
Imbissstuben, Cafes
u.Ä.
Caterer und
sonstige
Verpflegungs-
dienst­leistungen
Ausschank von
Getränken
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2: Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer.
2024 Feb 79,1 67,3 78,0 89,9 54,0
Jan 73,5 63,3 75,6 87,3 53,0
2023 Dez 94,5 71,1 94,7 96,8 70,7
Nov 94,4 72,7 84,5 99,3 59,2
Okt 112,7 115,5 96,9 93,6 66,1
Sep 124,7 123,6 101,7 101,7 73,9
Aug 109,2 139,7 101,8 86,1 66,7
Jul 111,5 135,0 107,3 93,3 71,5
Jun 115,9 122,9 101,9 100,6 71,6
Mai 112,5 110,7 103,3 95,7 70,1
Apr 97,2 102,5 94,7 85,3 66,2
Mär 91,8 82,9 88,1 95,1 60,4
Feb 77,5 69,3 78,1 85,8 54,9
Jan 70,8 67,0 79,3 86,1 53,3
2022 Dez 93,4 75,0 93,2 95,6 70,4
Nov 95,1 76,8 85,8 97,6 63,5
Okt 115,8 119,0 100,3 95,9 75,4
Sep 123,6 126,9 97,7 102,8 71,8
Aug 116,8 150,7 108,1 88,3 78,7
Jul 116,1 142,5 112,0 94,1 81,8
Jun 115,9 131,7 106,2 98,1 78,0
Mai 111,4 115,3 108,7 99,0 79,1
Apr 88,4 102,3 97,2 87,2 70,1
Mär 69,0 73,6 85,0 86,4 58,5
Feb 52,8 56,8 74,4 80,0 47,2
Jan 47,5 53,8 71,5 77,8 43,2
2021 Dez 55,9 46,7 71,5 75,2 45,2
Nov 83,0 65,7 73,1 83,6 53,6
Okt 102,6 124,3 92,6 82,2 70,0
Sep 105,1 116,7 91,2 84,4 66,3
Aug 96,3 156,7 96,9 71,5 65,6
Jul 83,0 132,2 96,2 70,9 65,8
Jun 61,4 74,8 79,0 70,3 52,2
Mai 26,2 32,4 52,6 63,0 22,6
Apr 17,6 15,2 40,5 58,3 15,1
Mär 18,7 14,3 42,2 62,3 15,2
Feb 13,8 12,6 34,9 54,3 12,7
Jan 12,6 15,0 36,1 52,8 12,2
2020 Dez 16,6 17,6 34,4 63,1 14,0
Nov 18,9 19,7 36,2 65,7 16,1
Okt 72,8 83,5 83,5 73,5 52,2
Sep 89,3 98,4 93,2 79,8 60,9
Aug 88,0 122,5 98,1 67,9 63,5
Jul 77,9 110,5 95,9 63,6 60,9
Jun 53,6 71,7 77,2 59,4 49,8
Mai 21,6 32,8 51,7 51,1 28,4
Apr 11,7 15,4 29,6 47,0 15,2
Mär 49,3 41,4 53,9 75,1 44,1
Feb 86,6 66,8 89,4 95,5 86,4
Jan 80,7 55,2 89,9 94,0 84,1
2019 Dez 99,8 67,0 113,2 108,9 114,7
Nov 104,0 63,3 100,5 111,8 97,8
Okt 118,6 105,6 107,4 109,4 104,7
Sep 123,4 117,5 108,2 115,1 102,0
Aug 112,0 133,2 115,9 101,6 106,8
Jul 111,8 136,1 113,8 104,2 101,0
Jun 114,7 122,9 111,3 107,2 100,6
Mai 113,0 103,0 108,9 109,1 99,3
Apr 100,7 98,2 102,7 99,4 96,5
Mär 100,5 72,6 100,0 104,9 94,1
Feb 85,0 64,2 88,8 97,8 82,2
Jan 82,9 58,3 86,8 96,3 78,8

Stand 18. April 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Umsatz im Gastgewerbe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen1
preisbereinigt (real)
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Gastgewerbe2
Hotels, Gasthöfe
und Pensionen
Ferien­unterkünfte
und ähnliche
Beherbergungs­stätten
Restaurants,
Gast­stätten,
Imbissstuben, Cafes
u.Ä.
Caterer und
sonstige
Verpflegungs-
dienst­leistungen
Ausschank von
Getränken
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2: Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer.
2024 Feb 2,1 -2,9 -0,1 4,8 -1,6
Jan 3,8 -5,5 -4,7 1,4 -0,6
2023 Dez 1,2 -5,2 1,6 1,3 0,4
Nov -0,7 -5,3 -1,5 1,7 -6,8
Okt -2,7 -2,9 -3,4 -2,4 -12,3
Sep 0,9 -2,6 4,1 -1,1 2,9
Aug -6,5 -7,3 -5,8 -2,5 -15,2
Jul -4,0 -5,3 -4,2 -0,9 -12,6
Jun 0,0 -6,7 -4,0 2,5 -8,2
Mai 1,0 -4,0 -5,0 -3,3 -11,4
Apr 10,0 0,2 -2,6 -2,2 -5,6
Mär 33,0 12,6 3,6 10,1 3,2
Feb 46,8 22,0 5,0 7,3 16,3
Jan 49,1 24,5 10,9 10,7 23,4
2022 Dez 67,1 60,6 30,3 27,1 55,8
Nov 14,6 16,9 17,4 16,7 18,5
Okt 12,9 -4,3 8,3 16,7 7,7
Sep 17,6 8,7 7,1 21,8 8,3
Aug 21,3 -3,8 11,6 23,5 20,0
Jul 39,9 7,8 16,4 32,7 24,3
Jun 88,8 76,1 34,4 39,5 49,4
Mai 325,2 255,9 106,7 57,1 250,0
Apr 402,3 573,0 140,0 49,6 364,2
Mär 269,0 414,7 101,4 38,7 284,9
Feb 282,6 350,8 113,2 47,3 271,7
Jan 277,0 258,7 98,1 47,3 254,1
2021 Dez 236,7 165,3 107,8 19,2 222,9
Nov 339,2 233,5 101,9 27,2 232,9
Okt 40,9 48,9 10,9 11,8 34,1
Sep 17,7 18,6 -2,1 5,8 8,9
Aug 9,4 27,9 -1,2 5,3 3,3
Jul 6,5 19,6 0,3 11,5 8,0
Jun 14,6 4,3 2,3 18,4 4,8
Mai 21,3 -1,2 1,7 23,3 -20,4
Apr 50,4 -1,3 36,8 24,0 -0,7
Mär -62,1 -65,5 -21,7 -17,0 -65,5
Feb -84,1 -81,1 -61,0 -43,1 -85,3
Jan -84,4 -72,8 -59,8 -43,8 -85,5
2020 Dez -83,4 -73,7 -69,6 -42,1 -87,8
Nov -81,8 -68,9 -64,0 -41,2 -83,5
Okt -38,6 -20,9 -22,3 -32,8 -50,1
Sep -27,6 -16,3 -13,9 -30,7 -40,3
Aug -21,4 -8,0 -15,4 -33,2 -40,5
Jul -30,3 -18,8 -15,7 -39,0 -39,7
Jun -53,3 -41,7 -30,6 -44,6 -50,5
Mai -80,9 -68,2 -52,5 -53,2 -71,4
Apr -88,4 -84,3 -71,2 -52,7 -84,2
Mär -50,9 -43,0 -46,1 -28,4 -53,1
Feb 1,9 4,0 0,7 -2,4 5,1
Jan -2,7 -5,3 3,6 -2,4 6,7
2019 Dez 0,8 2,6 0,5 -3,2 2,0
Nov 3,5 -4,7 1,4 1,4 4,8
Okt 1,2 1,0 0,8 1,3 1,7
Sep -3,4 -3,5 -1,4 4,0 -4,0
Aug -1,2 2,5 2,1 0,3 1,5
Jul -1,7 3,2 -1,2 0,6 2,2
Jun -0,5 8,8 2,8 -3,3 -1,4
Mai 3,9 -3,7 -2,2 9,2 -0,7
Apr -2,5 16,1 -1,7 0,9 1,2
Mär 5,3 -8,8 3,0 5,6 3,6
Feb 2,3 -3,3 5,7 5,6 1,4
Jan 2,2 -1,9 -0,8 4,3 -1,0

Stand 18. April 2024

Zur Druckansicht