Konjunkturindikatoren
Gastgewerbe, Tourismus

Umsatz im Gastgewerbe nach ausgewählten Wirtschaftszweigen1
preisbereinigt (real)
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Gastgewerbe2
Hotels, Gasthöfe
und Pensionen
Ferien­unterkünfte
und ähnliche
Beherbergungs­stätten
Restaurants,
Gast­stätten,
Imbissstuben, Cafes
u.Ä.
Caterer und
sonstige
Verpflegungs-
dienst­leistungen
Ausschank von
Getränken
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2: Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer.
2025 Apr 1,0 2,5 -2,5 -4,2 -5,0
Mär -0,7 -11,5 -5,6 -1,1 -7,8
Feb -2,5 -12,5 -6,8 -5,0 -8,5
Jan -0,5 -1,9 -2,7 0,3 -4,3
2024 Dez 0,1 -5,8 -5,5 -5,3 -2,1
Nov 3,7 -3,1 -1,1 -1,9 5,8
Okt -2,0 -3,1 -7,6 -0,3 -2,4
Sep -3,0 -5,3 -10,6 -1,3 -8,8
Aug 0,7 -3,3 -2,5 -0,2 5,4
Jul -0,2 -4,4 -7,8 1,3 -2,7
Jun 0,8 -7,5 -7,4 0,1 -2,2
Mai -3,4 -0,7 -4,8 -3,8 0,4
Apr -1,4 -12,0 -7,1 7,7 -4,7
Mär 2,6 2,2 1,2 -3,6 5,6
Feb 3,4 -0,7 -0,4 5,6 2,5
Jan 4,4 -4,0 -5,4 2,0 0,4
2023 Dez 1,4 -5,3 1,7 1,3 0,4
Nov -0,3 -6,5 -1,7 1,3 -7,2
Okt -2,2 -3,7 -3,2 -2,7 -12,9
Sep 1,4 -2,5 4,2 -1,2 2,5
Aug -6,4 -7,0 -5,6 -2,6 -15,0
Jul -3,7 -4,8 -4,0 -0,9 -12,6
Jun -0,3 -6,5 -3,9 3,3 -8,2
Mai 1,1 -3,5 -4,7 -3,3 -10,9
Apr 10,0 0,2 -2,4 -2,2 -5,0
Mär 32,8 12,1 3,8 10,0 3,2
Feb 46,4 21,8 5,1 7,0 16,7
Jan 48,6 24,2 11,2 10,2 23,8
2022 Dez 67,1 60,6 30,3 27,1 55,8
Nov 14,6 16,9 17,4 16,7 18,5
Okt 12,9 -4,3 8,3 16,7 7,7
Sep 17,6 8,7 7,1 21,8 8,3
Aug 21,3 -3,8 11,6 23,5 20,0
Jul 39,9 7,8 16,4 32,7 24,3
Jun 88,8 76,1 34,4 39,5 49,4
Mai 325,2 255,9 106,7 57,1 250,0
Apr 402,3 573,0 140,0 49,6 364,2
Mär 269,0 414,7 101,4 38,7 284,9
Feb 282,6 350,8 113,2 47,3 271,7
Jan 277,0 258,7 98,1 47,3 254,1
2021 Dez 236,7 165,3 107,8 19,2 222,9
Nov 339,2 233,5 101,9 27,2 232,9
Okt 40,9 48,9 10,9 11,8 34,1
Sep 17,7 18,6 -2,1 5,8 8,9
Aug 9,4 27,9 -1,2 5,3 3,3
Jul 6,5 19,6 0,3 11,5 8,0
Jun 14,6 4,3 2,3 18,4 4,8
Mai 21,3 -1,2 1,7 23,3 -20,4
Apr 50,4 -1,3 36,8 24,0 -0,7
Mär -62,1 -65,5 -21,7 -17,0 -65,5
Feb -84,1 -81,1 -61,0 -43,1 -85,3
Jan -84,4 -72,8 -59,8 -43,8 -85,5
2020 Dez -83,4 -73,7 -69,6 -42,1 -87,8
Nov -81,8 -68,9 -64,0 -41,2 -83,5
Okt -38,6 -20,9 -22,3 -32,8 -50,1
Sep -27,6 -16,3 -13,9 -30,7 -40,3
Aug -21,4 -8,0 -15,4 -33,2 -40,5
Jul -30,3 -18,8 -15,7 -39,0 -39,7
Jun -53,3 -41,7 -30,6 -44,6 -50,5
Mai -80,9 -68,2 -52,5 -53,2 -71,4
Apr -88,4 -84,3 -71,2 -52,7 -84,2
Mär -50,9 -43,0 -46,1 -28,4 -53,1
Feb 1,9 4,0 0,7 -2,4 5,1
Jan -2,7 -5,3 3,6 -2,4 6,7

Stand 20. Juni 2025