Konjunkturindikatoren Umsatz in jeweiligen Preisen im Gastgewerbe

Umsatz in jeweiligen Preisen, kalender- und saisonbereinigt nach X13 JDemetra+ und dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle und Diagramme zum Gastgewerbe.

X13 JDemetra+ Tabelle

Umsatz im Gastgewerbe1
nominal
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2025 Apr 122,2 1,2 128,1 1,8
Mär 118,6 -0,4 125,8 -0,8
Feb 102,3 -1,5 126,8 -0,1
Jan 101,2 2,5 126,9 1,2
2024 Dez 122,2 -0,7 125,4 -1,4
Nov 120,1 3,3 127,2 2,5
Okt 131,3 -1,3 124,1 -0,2
Sep 139,2 -3,2 124,4 0,5
Aug 137,2 2,6 123,8 -1,1
Jul 138,3 -1,2 125,2 -0,8
Jun 138,9 0,0 126,2 1,0
Mai 134,9 -0,6 125,0 -0,7
Apr 120,7 -0,1 125,9 -0,1
Mär 119,1 4,3 126,0 0,0
Feb 103,9 4,9 126,0 1,9
Jan 98,7 1,6 123,7 -0,8
2023 Dez 123,0 6,6 124,7 -0,2
Nov 116,3 4,3 124,9 0,0
Okt 133,0 2,3 124,9 -2,1
Sep 143,8 8,0 127,6 4,3
Aug 133,7 -0,1 122,3 -2,7
Jul 140,0 2,6 125,7 -0,9
Jun 138,9 6,2 126,9 0,6
Mai 135,7 5,7 126,1 0,6
Apr 120,8 10,7 125,4 2,7
Mär 114,2 24,0 122,1 -0,6
Feb 99,0 27,7 122,8 1,3
Jan 97,1 32,5 121,2 3,8
2022 Dez 115,4 50,5 116,8 -2,3
Nov 111,5 26,4 119,6 -1,2
Okt 130,0 21,8 121,1 1,6
Sep 133,2 24,6 119,2 -2,3
Aug 133,9 26,4 122,0 -0,4
Jul 136,5 35,7 122,5 1,6
Jun 130,8 59,3 120,6 1,1
Mai 128,4 144,6 119,3 6,0
Apr 109,1 162,9 112,6 13,7
Mär 92,1 111,2 99,0 3,0
Feb 77,5 114,1 96,1 6,2
Jan 73,3 99,7 90,5 16,0
2021 Dez 76,7 113,1 78,0 -17,1
Nov 88,2 129,7 94,1 -5,2
Okt 106,7 19,5 99,3 3,1
Sep 106,9 3,9 96,3 -0,2
Aug 105,9 1,4 96,5 6,6
Jul 100,6 2,4 90,5 19,2
Jun 82,1 11,9 75,9 56,5
Mai 52,5 16,9 48,5 12,5
Apr 41,5 47,2 43,1 -7,5
Mär 43,6 -27,6 46,6 3,8
Feb 36,2 -62,8 44,9 -0,7
Jan 36,7 -61,4 45,2 23,2
2020 Dez 36,0 -69,3 36,7 -10,3
Nov 38,4 -65,7 40,9 -50,8
Okt 89,3 -26,9 83,2 -10,2
Sep 102,9 -18,1 92,6 -2,0
Aug 104,4 -15,5 94,5 6,2
Jul 98,2 -19,9 89,0 31,3
Jun 73,4 -40,1 67,8 63,4
Mai 44,9 -62,5 41,5 40,7
Apr 28,2 -74,3 29,5 -54,1
Mär 60,2 -43,8 64,3 -45,0
Feb 97,3 3,4 116,9 -0,8
Jan 95,0 3,4 117,8 -0,2

Stand 20. Juni 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Umsatz im Gastgewerbe1
nominal
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2025 Apr 122,2 1,2 126,2 0,2 126,9 1,1 0,8
Mär 118,6 -0,4 125,9 0,1 125,5 -0,4 -0,4
Feb 102,3 -1,5 125,8 0,1 126,0 -0,0 0,2
Jan 101,2 2,5 125,7 0,1 126,0 0,0 0,4
2024 Dez 122,2 -0,7 125,6 0,1 126,0 -0,4 0,4
Nov 120,1 3,3 125,5 0,1 126,4 1,3 1,0
Okt 131,3 -1,3 125,3 0,1 124,8 -1,0 -0,5
Sep 139,2 -3,2 125,1 0,1 126,0 0,8 0,9
Aug 137,2 2,6 125,0 0,1 125,0 0,3 -0,0
Jul 138,3 -1,2 125,0 0,0 124,7 0,4 -0,3
Jun 138,9 0,0 124,9 0,0 124,1 0,7 -0,8
Mai 134,9 -0,6 124,9 0,0 123,2 -1,2 -1,7
Apr 120,7 -0,1 124,9 0,0 124,7 -1,2 -0,2
Mär 119,1 4,3 124,9 -0,0 126,2 0,7 1,3
Feb 103,9 4,9 124,9 -0,0 125,3 0,2 0,4
Jan 98,7 1,6 124,9 -0,0 125,1 -0,8 0,2
2023 Dez 123,0 6,6 124,9 0,0 126,2 0,8 1,2
Nov 116,3 4,3 124,9 0,0 125,1 -0,1 0,2
Okt 133,0 2,3 124,9 0,1 125,2 -3,3 0,3
Sep 143,8 8,0 124,7 0,2 129,5 5,4 4,7
Aug 133,7 -0,1 124,5 0,2 122,8 -0,5 -1,7
Jul 140,0 2,6 124,3 0,2 123,4 -0,4 -0,9
Jun 138,9 6,2 124,1 0,2 123,9 -0,1 -0,2
Mai 135,7 5,7 123,9 0,1 124,0 0,3 0,1
Apr 120,8 10,7 123,7 0,1 123,6 -0,6 -0,1
Mär 114,2 24,0 123,6 0,1 124,4 0,3 0,8
Feb 99,0 27,7 123,5 0,1 124,0 0,1 0,5
Jan 97,1 32,5 123,4 0,3 123,9 -0,8 0,5
2022 Dez 115,4 50,5 123,0 0,6 124,9 3,5 1,9
Nov 111,5 26,4 122,3 0,8 120,7 1,4 -1,7
Okt 130,0 21,8 121,4 1,1 119,0 1,4 -2,3
Sep 133,2 24,6 120,0 1,4 117,4 0,2 -2,6
Aug 133,9 26,4 118,4 1,4 117,2 0,9 -1,2
Jul 136,5 35,7 116,7 1,6 116,2 -3,0 -0,6
Jun 130,8 59,3 114,9 1,7 119,8 4,1 4,9
Mai 128,4 144,6 113,0 2,1 115,0 -1,0 2,0
Apr 109,1 162,9 110,7 2,6 116,1 8,0 5,5
Mär 92,1 111,2 107,9 3,1 107,5 3,8 -0,4
Feb 77,5 114,1 104,7 3,5 103,6 3,6 -1,1
Jan 73,3 99,7 101,1 4,2 100,0 5,7 -1,1
2021 Dez 76,7 113,1 97,0 4,7 94,6 1,0 -2,4
Nov 88,2 129,7 92,7 5,2 93,7 3,0 1,0
Okt 106,7 19,5 88,1 5,9 90,9 4,3 2,8
Sep 106,9 3,9 83,2 6,1 87,2 7,7 3,9
Aug 105,9 1,4 78,4 5,9 80,9 5,2 2,5
Jul 100,6 2,4 74,0 5,6 76,9 -5,2 2,9
Jun 82,1 11,9 70,1 4,9 81,1 100,6 11,0
Mai 52,5 16,9 66,9 3,8 40,5 -29,0 -26,4
Apr 41,5 47,2 64,4 2,9 57,0 -4,5 -7,4
Mär 43,6 -27,6 62,6 1,8 59,7 -0,7 -2,9
Feb 36,2 -62,8 61,5 0,7 60,1 5,4 -1,4
Jan 36,7 -61,4 61,1 -0,9 57,0 3,7 -4,0
2020 Dez 36,0 -69,3 61,6 -2,6 55,0 39,7 -6,6
Nov 38,4 -65,7 63,2 -4,1 39,4 -46,3 -23,8
Okt 89,3 -26,9 65,9 -5,3 73,3 -13,2 7,4
Sep 102,9 -18,1 69,6 -5,9 84,5 6,7 14,9
Aug 104,4 -15,5 74,0 -5,7 79,2 -0,5 5,2
Jul 98,2 -19,9 78,5 -5,6 79,6 3,6 1,1
Jun 73,4 -40,1 83,2 -5,2 76,8 116,2 -6,3
Mai 44,9 -62,5 87,7 -4,7 35,5 -17,7 -52,2
Apr 28,2 -74,3 92,0 -4,2 43,2 -40,9 -48,8
Mär 60,2 -43,8 96,0 -3,6 73,1 -36,4 -23,0
Feb 97,3 3,4 99,7 -3,0 114,9 4,1 15,3
Jan 95,0 3,4 102,8 -2,6 110,4 -12,5 7,6

Stand 20. Juni 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...