Konjunkturindikatoren Umsatz in jeweiligen Preisen im Gastgewerbe

Umsatz in jeweiligen Preisen, kalender- und saisonbereinigt nach X13 JDemetra+ und dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle und Diagramme zum Gastgewerbe.

X13 JDemetra+ Tabelle

Umsatz im Gastgewerbe1
nominal
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2024 Feb 103,0 4,0 125,2 1,2
Jan 98,8 1,8 123,7 -1,0
2023 Dez 122,8 6,4 125,0 -0,1
Nov 116,3 4,3 125,1 0,8
Okt 132,8 2,2 124,1 -2,2
Sep 143,4 7,7 126,9 4,3
Aug 133,6 -0,2 121,7 -3,4
Jul 139,7 2,3 126,0 -0,8
Jun 138,7 6,0 127,0 1,1
Mai 135,4 5,5 125,6 -0,1
Apr 120,6 10,5 125,7 3,5
Mär 114,2 24,0 121,5 -1,2
Feb 99,0 27,7 123,0 1,6
Jan 97,1 32,5 121,1 3,4
2022 Dez 115,4 50,5 117,1 -2,3
Nov 111,5 26,4 119,9 -0,6
Okt 130,0 21,8 120,6 1,5
Sep 133,2 24,6 118,8 -2,3
Aug 133,9 26,4 121,6 -1,2
Jul 136,5 35,7 123,1 2,0
Jun 130,8 59,3 120,7 1,3
Mai 128,4 144,6 119,2 5,4
Apr 109,1 162,9 113,1 14,7
Mär 92,1 111,2 98,6 2,5
Feb 77,5 114,1 96,2 6,2
Jan 73,3 99,7 90,6 16,0
2021 Dez 76,7 113,1 78,1 -17,2
Nov 88,2 129,7 94,3 -4,7
Okt 106,7 19,5 99,0 3,1
Sep 106,9 3,9 96,0 -0,2
Aug 105,9 1,4 96,2 5,9
Jul 100,6 2,4 90,8 19,5
Jun 82,1 11,9 76,0 56,7
Mai 52,5 16,9 48,5 12,0
Apr 41,5 47,2 43,3 -6,9
Mär 43,6 -27,6 46,5 3,6
Feb 36,2 -62,8 44,9 -0,7
Jan 36,7 -61,4 45,2 23,2
2020 Dez 36,0 -69,3 36,7 -10,5
Nov 38,4 -65,7 41,0 -50,6
Okt 89,3 -26,9 83,0 -10,3
Sep 102,9 -18,1 92,5 -1,9
Aug 104,4 -15,5 94,3 5,5
Jul 98,2 -19,9 89,4 31,9
Jun 73,4 -40,1 67,8 63,4
Mai 44,9 -62,5 41,5 40,7
Apr 28,2 -74,3 29,5 -54,0
Mär 60,2 -43,8 64,2 -45,1
Feb 97,3 3,4 116,9 -0,8
Jan 95,0 3,4 117,9 -0,2
2019 Dez 117,2 2,8 118,1 -0,3
Nov 111,9 4,8 118,4 2,9
Okt 122,2 3,6 115,1 2,5
Sep 125,6 0,9 112,3 0,6
Aug 123,5 3,3 111,6 -0,2
Jul 122,6 1,7 111,8 -1,2
Jun 122,6 3,5 113,2 1,2
Mai 119,8 4,2 111,9 -2,1
Apr 109,8 1,3 114,3 0,8
Mär 107,2 5,6 113,4 -2,6
Feb 94,1 6,1 116,4 1,7
Jan 91,9 2,6 114,4 0,8

Stand 18. April 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Umsatz im Gastgewerbe1
nominal
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2024 Feb 103,0 4,0 126,9 0,7 126,7 0,4 -0,2
Jan 98,8 1,8 126,0 0,6 126,2 -2,0 0,2
2023 Dez 122,8 6,4 125,3 0,5 128,8 2,9 3,6
Nov 116,3 4,3 124,6 0,5 125,2 1,0 0,6
Okt 132,8 2,2 124,1 0,4 123,9 -3,6 -0,2
Sep 143,4 7,7 123,6 0,3 128,5 7,1 4,9
Aug 133,6 -0,2 123,3 0,1 120,0 -1,1 -3,3
Jul 139,7 2,3 123,1 -0,1 121,3 -1,6 -1,8
Jun 138,7 6,0 123,3 -0,1 123,2 0,6 -0,0
Mai 135,4 5,5 123,4 0,0 122,5 -1,2 -1,0
Apr 120,6 10,5 123,4 0,1 124,0 -1,9 0,5
Mär 114,2 24,0 123,4 0,0 126,3 1,2 3,0
Feb 99,0 27,7 123,4 0,0 124,8 0,3 1,5
Jan 97,1 32,5 123,3 0,3 124,5 -1,4 1,1
2022 Dez 115,4 50,5 123,0 0,5 126,2 4,8 3,2
Nov 111,5 26,4 122,3 0,8 120,4 1,5 -1,9
Okt 130,0 21,8 121,4 1,1 118,7 1,4 -2,7
Sep 133,2 24,6 120,0 1,4 117,0 0,4 -3,0
Aug 133,9 26,4 118,4 1,4 116,6 0,7 -1,8
Jul 136,5 35,7 116,7 1,6 115,7 -3,3 -1,0
Jun 130,8 59,3 114,9 1,7 119,7 4,1 4,8
Mai 128,4 144,6 112,9 2,1 114,9 -1,0 2,0
Apr 109,1 162,9 110,7 2,6 116,1 7,9 5,5
Mär 92,1 111,2 107,9 3,1 107,6 3,9 -0,2
Feb 77,5 114,1 104,7 3,5 103,6 3,7 -1,0
Jan 73,3 99,7 101,1 4,2 99,9 5,8 -1,1
2021 Dez 76,7 113,1 97,0 4,7 94,5 0,8 -2,6
Nov 88,2 129,7 92,7 5,1 93,7 3,1 1,0
Okt 106,7 19,5 88,2 5,9 91,0 4,2 2,8
Sep 106,9 3,9 83,3 6,1 87,3 7,8 4,0
Aug 105,9 1,4 78,5 5,9 81,0 5,1 2,5
Jul 100,6 2,4 74,1 5,6 77,1 -4,7 3,0
Jun 82,1 11,9 70,2 4,9 80,9 100,5 10,7
Mai 52,5 16,9 66,9 3,8 40,3 -29,3 -26,6
Apr 41,5 47,2 64,5 2,9 57,0 -4,4 -7,4
Mär 43,6 -27,6 62,6 1,8 59,7 -0,7 -2,9
Feb 36,2 -62,8 61,5 0,7 60,1 5,3 -1,4
Jan 36,7 -61,4 61,1 -0,9 57,1 4,3 -4,0
2020 Dez 36,0 -69,3 61,6 -2,5 54,8 39,3 -6,9
Nov 38,4 -65,7 63,2 -4,1 39,3 -46,5 -23,9
Okt 89,3 -26,9 65,9 -5,3 73,5 -13,1 7,6
Sep 102,9 -18,1 69,6 -5,9 84,6 6,9 15,1
Aug 104,4 -15,5 74,0 -5,7 79,2 -0,5 5,2
Jul 98,2 -19,9 78,4 -5,6 79,5 3,6 1,1
Jun 73,4 -40,1 83,1 -5,2 76,8 116,3 -6,3
Mai 44,9 -62,5 87,7 -4,7 35,5 -17,9 -52,2
Apr 28,2 -74,3 92,0 -4,2 43,2 -41,0 -48,8
Mär 60,2 -43,8 96,0 -3,7 73,2 -36,6 -22,8
Feb 97,3 3,4 99,6 -3,0 115,5 4,6 15,8
Jan 95,0 3,4 102,8 -2,6 110,4 -12,2 7,6
2019 Dez 117,2 2,8 105,5 -2,2 125,7 13,8 20,2
Nov 111,9 4,8 107,8 -1,8 110,4 -0,8 2,6
Okt 122,2 3,6 109,8 -1,6 111,3 0,4 1,5
Sep 125,6 0,9 111,5 -1,3 110,8 2,3 -0,8
Aug 123,5 3,3 113,0 -0,9 108,3 -2,8 -4,7
Jul 122,6 1,7 114,1 -0,6 111,4 -6,4 -2,6
Jun 122,6 3,5 114,8 -0,1 119,1 4,7 4,3
Mai 119,8 4,2 114,9 0,3 113,7 -2,8 -1,2
Apr 109,8 1,3 114,6 0,3 116,9 1,7 2,3
Mär 107,2 5,6 114,2 0,5 115,0 1,1 0,8
Feb 94,1 6,1 113,6 0,5 113,7 4,2 0,1
Jan 91,9 2,6 113,1 0,4 109,2 -4,4 -3,9

Stand 18. April 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...