Konjunkturindikatoren Übernachtung in Beherbergungsbetrieben
Übernachtungen, kalender- und saisonbereinigt nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle und Diagramme zum Tourismus.
BV 4.1 Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) | Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) | Restkomponente (BV4.1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||
2025 | Mär | 32 588,9 | -8,1 | 40 288,1 | -0,3 | 39 638,3 | -1,6 | -649,8 |
Feb | 26 817,0 | -4,7 | 40 419,7 | -0,5 | 40 293,7 | -1,9 | -125,9 | |
Jan | 25 217,0 | 0,5 | 40 606,0 | -0,7 | 41 093,1 | -1,8 | 487,2 | |
2024 | Dez | 30 931,0 | 3,4 | 40 905,3 | -0,6 | 41 851,4 | -0,1 | 946,2 |
Nov | 32 165,0 | 4,5 | 41 169,4 | -0,5 | 41 897,0 | 0,7 | 727,6 | |
Okt | 45 385,0 | 2,1 | 41 385,7 | -0,1 | 41 586,8 | 3,2 | 201,1 | |
Sep | 48 117,5 | -2,8 | 41 441,3 | 0,2 | 40 312,9 | -3,7 | -1 128,4 | |
Aug | 59 025,4 | 3,3 | 41 378,9 | 0,0 | 41 864,1 | 1,9 | 485,2 | |
Jul | 57 348,2 | 0,8 | 41 369,6 | 0,0 | 41 101,0 | 1,8 | -268,5 | |
Jun | 48 627,3 | -1,6 | 41 363,7 | 0,0 | 40 376,2 | -3,5 | -987,5 | |
Mai | 48 792,0 | 3,9 | 41 352,8 | 0,1 | 41 853,2 | 5,6 | 500,4 | |
Apr | 36 936,9 | -7,8 | 41 320,5 | 0,1 | 39 651,4 | -7,3 | -1 669,1 | |
Mär | 35 463,5 | 11,9 | 41 271,7 | 0,3 | 42 787,4 | 2,6 | 1 515,7 | |
Feb | 28 143,4 | 6,7 | 41 168,2 | 0,1 | 41 705,2 | 1,3 | 537,1 | |
Jan | 25 096,4 | 4,8 | 41 120,4 | 0,1 | 41 160,1 | -0,5 | 39,7 | |
2023 | Dez | 29 914,3 | 9,1 | 41 081,1 | 0,1 | 41 372,3 | 1,5 | 291,2 |
Nov | 30 788,2 | 3,9 | 41 034,5 | 0,1 | 40 773,3 | 0,7 | -261,2 | |
Okt | 44 442,0 | 0,9 | 40 991,4 | 0,2 | 40 505,9 | -2,1 | -485,5 | |
Sep | 49 522,5 | 4,9 | 40 903,9 | 0,3 | 41 377,0 | 4,9 | 473,0 | |
Aug | 57 125,7 | -1,9 | 40 782,8 | 0,3 | 39 436,4 | -1,5 | -1 346,4 | |
Jul | 56 893,0 | 1,0 | 40 645,1 | 0,2 | 40 031,3 | -0,3 | -613,8 | |
Jun | 49 418,1 | 1,0 | 40 562,0 | 0,0 | 40 132,6 | -0,3 | -429,3 | |
Mai | 46 941,4 | 9,0 | 40 559,4 | -0,0 | 40 237,8 | -7,3 | -321,6 | |
Apr | 40 051,2 | 12,1 | 40 560,9 | 0,0 | 43 405,9 | 8,0 | 2 845,0 | |
Mär | 31 691,3 | 26,2 | 40 550,2 | 0,1 | 40 193,0 | -1,3 | -357,1 | |
Feb | 26 367,0 | 40,3 | 40 490,5 | 0,1 | 40 736,3 | 0,1 | 245,8 | |
Jan | 23 954,7 | 47,7 | 40 432,1 | 0,5 | 40 692,8 | 0,3 | 260,6 | |
2022 | Dez | 27 428,5 | 56,9 | 40 217,6 | 0,8 | 40 550,8 | 3,3 | 333,2 |
Nov | 29 643,4 | 21,1 | 39 891,3 | 1,2 | 39 240,1 | -0,6 | -651,2 | |
Okt | 44 059,7 | 2,2 | 39 411,5 | 1,7 | 39 462,4 | 6,9 | 50,9 | |
Sep | 47 209,3 | 4,7 | 38 766,1 | 1,7 | 36 917,5 | -0,5 | -1 848,7 | |
Aug | 58 206,8 | 4,1 | 38 101,7 | 1,5 | 37 100,5 | -1,2 | -1 001,2 | |
Jul | 56 308,0 | 17,4 | 37 529,1 | 1,6 | 37 541,5 | -4,9 | 12,4 | |
Jun | 48 944,1 | 60,7 | 36 955,3 | 1,3 | 39 491,2 | 6,5 | 2 536,0 | |
Mai | 43 069,0 | 197,2 | 36 481,2 | 1,3 | 37 069,8 | -14,9 | 588,6 | |
Apr | 35 724,5 | 320,3 | 36 008,1 | 1,5 | 43 551,4 | 21,3 | 7 543,3 | |
Mär | 25 108,4 | 175,4 | 35 471,2 | 1,8 | 35 893,4 | 5,3 | 422,2 | |
Feb | 18 788,7 | 161,3 | 34 837,1 | 2,4 | 34 078,6 | 3,0 | -758,5 | |
Jan | 16 216,3 | 153,1 | 34 008,9 | 2,9 | 33 072,3 | 2,6 | -936,6 | |
2021 | Dez | 17 486,8 | 162,0 | 33 039,7 | 3,4 | 32 228,9 | -1,5 | -810,9 |
Nov | 24 478,0 | 164,0 | 31 941,4 | 4,1 | 32 704,2 | -13,5 | 762,8 | |
Okt | 43 105,6 | 29,8 | 30 679,1 | 4,7 | 37 817,8 | 22,4 | 7 138,7 | |
Sep | 45 104,9 | 9,8 | 29 310,6 | 5,0 | 30 909,1 | -0,2 | 1 598,4 | |
Aug | 55 914,3 | 13,0 | 27 918,3 | 5,2 | 30 961,0 | 10,6 | 3 042,7 | |
Jul | 47 943,0 | 5,4 | 26 543,6 | 5,0 | 27 984,2 | 12,8 | 1 440,6 | |
Jun | 30 461,4 | 4,7 | 25 283,1 | 4,6 | 24 818,1 | 154,7 | -464,9 | |
Mai | 14 492,4 | 30,8 | 24 166,6 | 3,8 | 9 744,5 | -51,0 | -14 422,1 | |
Apr | 8 499,0 | 95,9 | 23 274,9 | 3,2 | 19 868,8 | -5,7 | -3 406,1 | |
Mär | 9 118,0 | -42,4 | 22 548,3 | 2,4 | 21 065,5 | -3,2 | -1 482,8 | |
Feb | 7 191,6 | -75,9 | 22 030,2 | 1,6 | 21 769,3 | 4,5 | -260,9 | |
Jan | 6 406,8 | -76,2 | 21 690,2 | 0,1 | 20 830,9 | 5,7 | -859,3 | |
2020 | Dez | 6 674,6 | -78,4 | 21 678,2 | -1,7 | 19 712,6 | 19,4 | -1 965,6 |
Nov | 9 273,7 | -71,4 | 22 055,5 | -3,9 | 16 511,8 | -40,6 | -5 543,7 | |
Okt | 33 221,1 | -27,2 | 22 941,1 | -5,3 | 27 784,2 | 3,3 | 4 843,1 | |
Sep | 41 060,7 | -14,1 | 24 236,9 | -5,9 | 26 891,8 | 1,6 | 2 654,9 | |
Aug | 49 483,5 | -14,4 | 25 746,7 | -5,8 | 26 475,6 | -1,3 | 728,9 | |
Jul | 45 485,9 | -22,6 | 27 325,5 | -5,9 | 26 816,7 | 4,6 | -508,8 | |
Jun | 29 106,5 | -42,5 | 29 051,4 | -5,4 | 25 638,4 | 225,7 | -3 413,0 | |
Mai | 11 077,2 | -75,1 | 30 708,5 | -5,0 | 7 871,5 | -37,7 | -22 837,0 | |
Apr | 4 339,0 | -89,2 | 32 321,1 | -4,5 | 12 625,2 | -53,0 | -19 695,9 | |
Mär | 15 832,2 | -52,0 | 33 858,7 | -4,1 | 26 841,2 | -38,2 | -7 017,5 | |
Feb | 29 889,6 | 7,4 | 35 302,7 | -3,8 | 43 456,3 | 10,6 | 8 153,6 | |
Jan | 26 870,1 | 2,8 | 36 702,8 | -3,3 | 39 275,1 | -3,9 | 2 572,3 |
Stand 21. Mai 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...