Jahr, Monat | Beschäftigte | |
---|---|---|
2025 | Mär | -1,4 |
Feb | -1,3 | |
Jan | -1,2 | |
2024 | Dez | -1,4 |
Nov | -1,1 | |
Okt | -1,0 | |
Sep | -0,7 | |
Aug | -0,9 | |
Jul | -0,7 | |
Jun | -0,6 | |
Mai | -0,7 | |
Apr | -0,4 | |
Mär | -0,5 | |
Feb | -0,4 | |
Jan | -0,3 | |
2023 | Dez | 0,3 |
Nov | 0,2 | |
Okt | 0,4 | |
Sep | 0,4 | |
Aug | 0,7 | |
Jul | 0,9 | |
Jun | 0,8 | |
Mai | 1,1 | |
Apr | 1,1 | |
Mär | 1,2 | |
Feb | 1,3 | |
Jan | 1,4 | |
2022 | Dez | 1,0 |
Nov | 1,5 | |
Okt | 1,6 | |
Sep | 1,7 | |
Aug | 1,2 | |
Jul | 1,3 | |
Jun | 1,4 | |
Mai | 1,5 | |
Apr | 1,6 | |
Mär | 1,5 | |
Feb | 2,3 | |
Jan | 1,8 | |
2021 | Dez | 1,7 |
Nov | 1,2 | |
Okt | 1,1 | |
Sep | 0,9 | |
Aug | 1,0 | |
Jul | 0,7 | |
Jun | 0,6 | |
Mai | 0,3 | |
Apr | -0,3 | |
Mär | -0,9 | |
Feb | -1,8 | |
Jan | -1,3 | |
2020 | Dez | -0,9 |
Nov | -1,0 | |
Okt | -1,2 | |
Sep | -1,2 | |
Aug | -1,1 | |
Jul | -0,9 | |
Jun | -0,9 | |
Mai | -0,7 | |
Apr | -0,5 | |
Mär | 0,1 | |
Feb | 0,4 | |
Jan | 0,3 |
Stand 13. Mai 2025