Konjunkturindikatoren Beschäftigte in ausgewählten Wirtschaftszweigen im Großhandel
Beschäftigte in ausgewählten Wirtschaftszweigen. Originalwerte und Veränderungsraten. Tabelle zum Großhandel.
Werte
Jahr, Monat | Großhandel mit | Sonstiger Großhandel1 |
Großhandel1 ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
Gebrauchs- und Verbrauchsgütern |
Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör |
||||
2025 | Feb | 123,6 | 103,3 | 102,9 | 107,6 | 98,9 | 103,5 |
Jan | 123,2 | 103,3 | 103,4 | 107,7 | 98,8 | 104,1 | |
2024 | Dez | 123,9 | 103,9 | 103,9 | 108,6 | 99,2 | 104,7 |
Nov | 124,3 | 104,2 | 104,2 | 109,0 | 100,2 | 105,5 | |
Okt | 124,7 | 103,9 | 104,6 | 109,0 | 100,3 | 105,0 | |
Sep | 125,1 | 103,8 | 104,4 | 109,9 | 100,7 | 105,8 | |
Aug | 124,6 | 103,6 | 103,9 | 109,0 | 100,6 | 105,3 | |
Jul | 124,6 | 103,8 | 104,0 | 108,5 | 100,2 | 104,5 | |
Jun | 124,5 | 103,9 | 104,5 | 108,1 | 100,4 | 105,4 | |
Mai | 123,8 | 104,8 | 104,5 | 107,7 | 100,5 | 105,8 | |
Apr | 124,2 | 104,9 | 105,1 | 108,0 | 100,7 | 106,2 | |
Mär | 123,8 | 104,6 | 105,3 | 107,6 | 100,9 | 106,3 | |
Feb | 123,3 | 104,7 | 105,4 | 107,5 | 100,8 | 106,5 | |
Jan | 123,0 | 105,0 | 105,6 | 107,6 | 101,1 | 107,1 | |
2023 | Dez | 123,7 | 105,6 | 105,5 | 109,7 | 101,7 | 108,2 |
Nov | 124,0 | 105,7 | 105,5 | 110,1 | 102,0 | 108,5 | |
Okt | 124,4 | 105,7 | 105,5 | 110,0 | 102,3 | 108,2 | |
Sep | 124,5 | 105,6 | 106,0 | 108,7 | 102,9 | 108,7 | |
Aug | 124,0 | 105,6 | 105,5 | 108,1 | 102,6 | 107,8 | |
Jul | 123,5 | 105,6 | 105,6 | 107,3 | 102,1 | 107,6 | |
Jun | 123,4 | 105,3 | 105,7 | 107,1 | 102,3 | 107,9 | |
Mai | 123,0 | 105,5 | 106,1 | 107,9 | 102,4 | 108,2 | |
Apr | 122,6 | 105,5 | 106,0 | 107,9 | 102,3 | 108,0 | |
Mär | 122,5 | 105,8 | 105,1 | 108,1 | 102,3 | 108,0 | |
Feb | 122,2 | 106,0 | 105,1 | 107,8 | 102,2 | 107,6 | |
Jan | 122,0 | 106,0 | 106,0 | 107,4 | 102,1 | 107,9 | |
2022 | Dez | 122,1 | 106,2 | 105,2 | 107,5 | 102,6 | 108,8 |
Nov | 122,5 | 106,3 | 105,8 | 107,8 | 103,1 | 108,7 | |
Okt | 122,6 | 106,2 | 105,2 | 107,6 | 103,0 | 108,7 | |
Sep | 122,1 | 106,0 | 105,0 | 107,7 | 103,0 | 108,7 | |
Aug | 121,3 | 105,5 | 104,0 | 107,0 | 102,2 | 107,9 | |
Jul | 120,7 | 105,0 | 104,2 | 106,1 | 101,6 | 107,2 | |
Jun | 120,4 | 105,0 | 104,3 | 106,0 | 101,7 | 107,6 | |
Mai | 120,1 | 105,5 | 103,2 | 105,5 | 101,8 | 107,6 | |
Apr | 119,4 | 105,4 | 103,3 | 105,5 | 101,7 | 107,7 | |
Mär | 118,9 | 105,6 | 103,6 | 105,3 | 101,5 | 107,6 | |
Feb | 118,5 | 105,4 | 103,6 | 105,1 | 101,4 | 107,6 | |
Jan | 118,6 | 105,2 | 103,0 | 105,1 | 101,5 | 107,3 | |
2021 | Dez | 115,1 | 104,9 | 102,4 | 111,9 | 104,3 | 104,1 |
Nov | 115,1 | 104,9 | 102,4 | 111,8 | 104,6 | 95,4 | |
Okt | 115,0 | 104,5 | 102,3 | 111,5 | 104,5 | 95,2 | |
Sep | 114,9 | 104,2 | 102,4 | 111,4 | 104,5 | 94,9 | |
Aug | 114,2 | 103,5 | 101,9 | 111,1 | 105,4 | 94,7 | |
Jul | 112,3 | 103,3 | 101,4 | 110,1 | 104,9 | 94,0 | |
Jun | 111,9 | 103,1 | 101,3 | 110,3 | 104,9 | 94,0 | |
Mai | 111,3 | 103,1 | 101,3 | 110,2 | 104,7 | 94,3 | |
Apr | 111,1 | 103,0 | 101,1 | 109,9 | 104,4 | 94,5 | |
Mär | 111,1 | 102,9 | 101,4 | 110,2 | 104,2 | 93,9 | |
Feb | 109,9 | 101,8 | 100,9 | 109,3 | 103,1 | 93,0 | |
Jan | 110,3 | 102,1 | 101,1 | 109,9 | 103,8 | 94,2 | |
2020 | Dez | 111,8 | 102,7 | 102,7 | 109,7 | 104,7 | 94,0 |
Nov | 112,3 | 103,1 | 102,5 | 110,0 | 105,1 | 94,5 | |
Okt | 112,5 | 102,8 | 102,5 | 109,9 | 105,1 | 94,4 | |
Sep | 112,7 | 102,8 | 102,2 | 110,1 | 105,3 | 94,5 | |
Aug | 112,5 | 102,7 | 101,8 | 109,8 | 104,9 | 93,8 | |
Jul | 112,4 | 102,5 | 101,0 | 109,2 | 104,4 | 93,3 | |
Jun | 111,9 | 102,6 | 101,6 | 109,6 | 104,5 | 93,4 | |
Mai | 112,0 | 103,0 | 101,7 | 109,8 | 104,4 | 93,6 | |
Apr | 112,5 | 103,5 | 102,1 | 110,2 | 104,6 | 93,9 | |
Mär | 113,6 | 104,4 | 102,5 | 110,7 | 104,7 | 94,5 | |
Feb | 113,5 | 104,6 | 102,6 | 110,9 | 104,6 | 94,6 | |
Jan | 113,5 | 104,6 | 102,3 | 110,8 | 104,5 | 94,8 |
Stand 28. April 2025
Veränderung zum Vorjahr
Jahr, Monat | Großhandel mit | Sonstiger Großhandel1 |
Großhandel1 ohne ausgeprägten Schwerpunkt |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren |
Gebrauchs- und Verbrauchsgütern |
Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik |
sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör |
||||
2025 | Feb | 0,2 | -1,3 | -2,4 | 0,1 | -1,9 | -2,8 |
Jan | 0,2 | -1,6 | -2,1 | 0,1 | -2,3 | -2,8 | |
2024 | Dez | 0,2 | -1,6 | -1,5 | -1,0 | -2,5 | -3,2 |
Nov | 0,2 | -1,4 | -1,2 | -1,0 | -1,8 | -2,8 | |
Okt | 0,2 | -1,7 | -0,9 | -0,9 | -2,0 | -3,0 | |
Sep | 0,5 | -1,7 | -1,5 | 1,1 | -2,1 | -2,7 | |
Aug | 0,5 | -1,9 | -1,5 | 0,8 | -1,9 | -2,3 | |
Jul | 0,9 | -1,7 | -1,5 | 1,1 | -1,9 | -2,9 | |
Jun | 0,9 | -1,3 | -1,1 | 0,9 | -1,9 | -2,3 | |
Mai | 0,7 | -0,7 | -1,5 | -0,2 | -1,9 | -2,2 | |
Apr | 1,3 | -0,6 | -0,8 | 0,1 | -1,6 | -1,7 | |
Mär | 1,1 | -1,1 | 0,2 | -0,5 | -1,4 | -1,6 | |
Feb | 0,9 | -1,2 | 0,3 | -0,3 | -1,4 | -1,0 | |
Jan | 0,8 | -0,9 | -0,4 | 0,2 | -1,0 | -0,7 | |
2023 | Dez | 1,3 | -0,6 | 0,3 | 2,0 | -0,9 | -0,6 |
Nov | 1,2 | -0,6 | -0,3 | 2,1 | -1,1 | -0,2 | |
Okt | 1,5 | -0,5 | 0,3 | 2,2 | -0,7 | -0,5 | |
Sep | 2,0 | -0,4 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 0,0 | |
Aug | 2,2 | 0,1 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | -0,1 | |
Jul | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | |
Jun | 2,5 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | |
Mai | 2,4 | 0,0 | 2,8 | 2,3 | 0,6 | 0,6 | |
Apr | 2,7 | 0,1 | 2,6 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | |
Mär | 3,0 | 0,2 | 1,4 | 2,7 | 0,8 | 0,4 | |
Feb | 3,1 | 0,6 | 1,4 | 2,6 | 0,8 | 0,0 | |
Jan | 2,9 | 0,8 | 2,9 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | |
2022 | Dez | 6,1 | 1,2 | 2,7 | -3,9 | -1,6 | 4,5 |
Nov | 6,4 | 1,3 | 3,3 | -3,6 | -1,4 | 13,9 | |
Okt | 6,6 | 1,6 | 2,8 | -3,5 | -1,4 | 14,2 | |
Sep | 6,3 | 1,7 | 2,5 | -3,3 | -1,4 | 14,5 | |
Aug | 6,2 | 1,9 | 2,1 | -3,7 | -3,0 | 13,9 | |
Jul | 7,5 | 1,6 | 2,8 | -3,6 | -3,1 | 14,0 | |
Jun | 7,6 | 1,8 | 3,0 | -3,9 | -3,1 | 14,5 | |
Mai | 7,9 | 2,3 | 1,9 | -4,3 | -2,8 | 14,1 | |
Apr | 7,5 | 2,3 | 2,2 | -4,0 | -2,6 | 14,0 | |
Mär | 7,0 | 2,6 | 2,2 | -4,4 | -2,6 | 14,6 | |
Feb | 7,8 | 3,5 | 2,7 | -3,8 | -1,6 | 15,7 | |
Jan | 7,5 | 3,0 | 1,9 | -4,4 | -2,2 | 13,9 | |
2021 | Dez | 3,0 | 2,1 | -0,3 | 2,0 | -0,4 | 10,7 |
Nov | 2,5 | 1,7 | -0,1 | 1,6 | -0,5 | 1,0 | |
Okt | 2,2 | 1,7 | -0,2 | 1,5 | -0,6 | 0,8 | |
Sep | 2,0 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | -0,8 | 0,4 | |
Aug | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | |
Jul | -0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |
Jun | 0,0 | 0,5 | -0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | |
Mai | -0,6 | 0,1 | -0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | |
Apr | -1,2 | -0,5 | -1,0 | -0,3 | -0,2 | 0,6 | |
Mär | -2,2 | -1,4 | -1,1 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | |
Feb | -3,2 | -2,7 | -1,7 | -1,4 | -1,4 | -1,7 | |
Jan | -2,8 | -2,4 | -1,2 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | |
2020 | Dez | -1,8 | -2,0 | 0,0 | -1,2 | -0,2 | -1,5 |
Nov | -1,7 | -1,9 | -0,1 | -1,2 | -0,5 | -1,2 | |
Okt | -1,5 | -2,1 | -1,0 | -1,4 | -0,7 | -1,5 | |
Sep | -1,2 | -1,9 | -2,1 | -1,1 | -0,6 | -1,5 | |
Aug | -1,2 | -1,8 | -2,4 | -1,0 | -0,6 | -1,5 | |
Jul | -1,0 | -1,5 | -1,9 | -0,8 | -0,4 | -1,2 | |
Jun | -1,1 | -1,4 | -1,6 | -0,4 | -0,3 | -1,1 | |
Mai | -0,8 | -1,1 | -1,8 | -0,2 | -0,2 | -1,0 | |
Apr | -0,4 | -0,7 | -1,4 | -0,6 | -0,1 | 0,3 | |
Mär | 0,9 | 0,2 | -1,1 | 0,0 | 0,1 | -0,4 | |
Feb | 1,2 | 0,5 | -0,9 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | |
Jan | 1,3 | 0,5 | -1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
Stand 28. April 2025