Konjunkturindikatoren Umsatz nominal im Großhandel

Umsatz in jeweiligen Preisen, kalender- und saisonbereinigt nach X13 JDemetra+ und dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle und Diagramme zum Großhandel.

X13 JDemetra+ Tabelle

Umsatz im Großhandel1
nominal
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ohne Kraftfahrzeuge.
2024 Aug 130,8 -5,8 135,5 -1,5
Jul 142,1 4,3 137,5 -0,1
Jun 138,8 -6,0 137,6 -0,6
Mai 135,8 -4,9 138,5 -1,8
Apr 144,1 8,7 141,0 2,7
Mär 140,2 -11,9 137,3 -2,3
Feb 133,7 -0,3 140,6 2,8
Jan 129,2 -4,1 136,8 0,7
2023 Dez 132,2 -8,3 135,9 -1,2
Nov 145,9 -6,5 137,6 0,1
Okt 141,6 -4,8 137,5 -1,2
Sep 141,1 -8,8 139,2 -0,1
Aug 138,8 -6,7 139,4 -0,7
Jul 136,2 -5,9 140,4 -0,1
Jun 147,7 -2,4 140,5 -1,3
Mai 142,8 -4,1 142,4 0,8
Apr 132,6 -7,5 141,2 -1,5
Mär 159,1 -1,8 143,3 -1,5
Feb 134,1 3,2 145,5 0,8
Jan 134,7 8,5 144,3 1,7
2022 Dez 144,1 5,0 141,9 -3,5
Nov 156,0 13,1 147,1 -1,3
Okt 148,7 12,2 149,0 0,7
Sep 154,7 18,1 147,9 -1,1
Aug 148,8 24,3 149,6 0,3
Jul 144,7 17,3 149,1 0,3
Jun 151,4 17,6 148,6 3,3
Mai 148,9 26,9 143,8 -1,6
Apr 143,3 20,0 146,1 -1,1
Mär 162,0 21,3 147,7 6,0
Feb 130,0 25,5 139,3 1,4
Jan 124,2 27,0 137,4 1,6
2021 Dez 137,3 16,6 135,2 4,1
Nov 137,9 17,1 129,9 1,6
Okt 132,5 10,8 127,9 2,2
Sep 131,0 11,9 125,2 1,5
Aug 119,7 14,5 123,4 0,1
Jul 123,4 8,5 123,3 0,7
Jun 128,7 14,9 122,5 1,7
Mai 117,3 14,0 120,5 0,2
Apr 119,4 15,3 120,3 0,7
Mär 133,6 9,2 119,5 7,6
Feb 103,6 -3,7 111,1 -0,4
Jan 97,8 -9,9 111,6 -5,7
2020 Dez 117,8 8,8 118,4 5,7
Nov 117,8 1,5 112,0 0,1
Okt 119,6 0,3 111,9 0,1
Sep 117,1 2,3 111,8 0,6
Aug 104,5 -3,4 111,1 0,8
Jul 113,7 -3,0 110,2 0,1
Jun 112,0 3,6 110,1 4,3
Mai 102,9 -11,0 105,6 2,6
Apr 103,6 -10,1 102,9 -10,2
Mär 122,4 5,8 114,6 -2,1
Feb 107,6 1,7 117,0 0,5
Jan 108,5 0,7 116,4 2,6
2019 Dez 108,3 3,1 113,5 0,4
Nov 116,1 -3,8 113,0 0,5
Okt 119,3 -0,9 112,4 -0,3
Sep 114,5 3,0 112,7 0,5
Aug 108,2 -2,4 112,1 -1,2
Jul 117,2 5,5 113,5 0,3
Jun 108,1 -6,2 113,2 1,6
Mai 115,6 5,0 111,4 -2,1
Apr 115,2 6,2 113,8 0,1
Mär 115,7 2,1 113,7 -0,1
Feb 105,8 5,7 113,8 -0,3
Jan 107,7 4,9 114,1 1,6

Stand 15. Oktober 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Umsatz im Großhandel1
nominal
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ohne Kraftfahrzeuge.
2024 Aug 130,8 -5,8 136,8 -0,1 135,9 -2,1 -0,9
Jul 142,1 4,3 136,9 -0,1 138,9 1,5 2,0
Jun 138,8 -6,0 137,0 -0,2 136,8 -0,6 -0,2
Mai 135,8 -4,9 137,2 -0,2 137,6 -0,5 0,3
Apr 144,1 8,7 137,5 -0,1 138,3 2,0 0,8
Mär 140,2 -11,9 137,7 -0,1 135,5 -2,8 -2,2
Feb 133,7 -0,3 137,8 -0,1 139,4 0,6 1,6
Jan 129,2 -4,1 137,9 -0,2 138,6 -0,7 0,7
2023 Dez 132,2 -8,3 138,2 -0,3 139,6 0,9 1,4
Nov 145,9 -6,5 138,6 -0,4 138,3 -0,4 -0,3
Okt 141,6 -4,8 139,1 -0,4 138,8 0,1 -0,3
Sep 141,1 -8,8 139,7 -0,4 138,7 -0,8 -1,0
Aug 138,8 -6,7 140,3 -0,4 139,8 -0,1 -0,5
Jul 136,2 -5,9 140,9 -0,5 140,0 -1,2 -0,9
Jun 147,7 -2,4 141,7 -0,6 141,7 -0,0 0,0
Mai 142,8 -4,1 142,6 -0,6 141,7 4,5 -0,9
Apr 132,6 -7,5 143,5 -0,7 135,5 -6,3 -7,9
Mär 159,1 -1,8 144,4 -0,6 144,7 0,3 0,3
Feb 134,1 3,2 145,3 -0,6 144,3 -1,0 -1,0
Jan 134,7 8,5 146,2 -0,6 145,8 -0,0 -0,4
2022 Dez 144,1 5,0 147,0 -0,4 145,9 -1,8 -1,1
Nov 156,0 13,1 147,7 -0,3 148,6 -0,0 0,9
Okt 148,7 12,2 148,2 -0,1 148,6 -0,9 0,5
Sep 154,7 18,1 148,3 0,1 149,9 0,2 1,6
Aug 148,8 24,3 148,1 0,4 149,6 0,9 1,4
Jul 144,7 17,3 147,6 0,6 148,2 0,8 0,6
Jun 151,4 17,6 146,6 0,9 147,1 0,2 0,4
Mai 148,9 26,9 145,4 1,1 146,8 1,8 1,4
Apr 143,3 20,0 143,8 1,3 144,2 -1,6 0,3
Mär 162,0 21,3 142,0 1,5 146,5 3,8 4,5
Feb 130,0 25,5 139,8 1,7 141,0 3,1 1,2
Jan 124,2 27,0 137,5 1,8 136,8 1,5 -0,6
2021 Dez 137,3 16,6 135,0 1,9 134,8 2,5 -0,2
Nov 137,9 17,1 132,5 1,9 131,5 1,3 -1,1
Okt 132,5 10,8 130,1 1,8 129,7 2,5 -0,4
Sep 131,0 11,9 127,9 1,7 126,6 1,6 -1,3
Aug 119,7 14,5 125,7 1,5 124,6 0,5 -1,2
Jul 123,4 8,5 123,9 1,4 123,9 0,9 0,1
Jun 128,7 14,9 122,2 1,3 122,8 1,4 0,7
Mai 117,3 14,0 120,6 1,2 121,2 2,4 0,6
Apr 119,4 15,3 119,2 1,1 118,3 0,2 -0,8
Mär 133,6 9,2 117,8 1,1 118,1 3,6 0,3
Feb 103,6 -3,7 116,5 1,0 114,0 3,1 -2,5
Jan 97,8 -9,9 115,4 0,8 110,6 -4,2 -4,8
2020 Dez 117,8 8,8 114,5 0,8 115,5 1,0 1,0
Nov 117,8 1,5 113,6 0,6 114,4 1,0 0,8
Okt 119,6 0,3 112,9 0,5 113,3 0,6 0,4
Sep 117,1 2,3 112,4 0,4 112,6 0,1 0,2
Aug 104,5 -3,4 112,0 0,2 112,5 1,4 0,5
Jul 113,7 -3,0 111,8 0,1 110,9 0,3 -0,8
Jun 112,0 3,6 111,6 -0,0 110,7 1,4 -1,0
Mai 102,9 -11,0 111,7 -0,2 109,1 7,0 -2,5
Apr 103,6 -10,1 111,9 -0,2 102,0 -9,7 -9,9
Mär 122,4 5,8 112,1 -0,2 113,0 -1,2 0,9
Feb 107,6 1,7 112,3 -0,2 114,4 0,5 2,0
Jan 108,5 0,7 112,6 -0,1 113,8 1,0 1,2
2019 Dez 108,3 3,1 112,7 -0,1 112,7 0,6 -0,0
Nov 116,1 -3,8 112,9 -0,2 112,1 -0,2 -0,8
Okt 119,3 -0,9 113,1 -0,1 112,3 -0,8 -0,7
Sep 114,5 3,0 113,2 -0,1 113,3 0,2 0,0
Aug 108,2 -2,4 113,3 -0,0 113,0 -1,0 -0,3
Jul 117,2 5,5 113,4 0,0 114,1 1,0 0,7
Jun 108,1 -6,2 113,4 -0,0 113,0 -1,2 -0,4
Mai 115,6 5,0 113,4 0,0 114,4 0,1 1,0
Apr 115,2 6,2 113,4 0,0 114,3 2,2 0,9
Mär 115,7 2,1 113,3 -0,0 111,8 -1,5 -1,5
Feb 105,8 5,7 113,4 0,0 113,5 0,3 0,2
Jan 107,7 4,9 113,3 0,1 113,2 0,7 -0,2

Stand 15. Oktober 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...