Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
1: Ohne Kraftfahrzeuge. | |||||
2025 | Mär | 144,9 | 3,4 | 142,3 | 1,2 |
Feb | 132,2 | -1,1 | 140,6 | -0,4 | |
Jan | 131,9 | 2,0 | 141,2 | 1,0 | |
2024 | Dez | 132,6 | 0,4 | 139,8 | 0,9 |
Nov | 141,9 | -2,7 | 138,6 | 1,5 | |
Okt | 144,4 | 2,0 | 136,6 | 0,2 | |
Sep | 137,5 | -2,5 | 136,3 | 0,1 | |
Aug | 130,9 | -5,7 | 136,2 | -0,7 | |
Jul | 142,0 | 4,3 | 137,2 | -0,1 | |
Jun | 138,8 | -6,0 | 137,3 | -0,7 | |
Mai | 135,8 | -5,0 | 138,2 | -1,3 | |
Apr | 144,1 | 8,8 | 140,0 | 1,8 | |
Mär | 140,2 | -11,9 | 137,5 | -1,5 | |
Feb | 133,7 | -0,2 | 139,6 | 2,2 | |
Jan | 129,3 | -3,9 | 136,6 | 0,2 | |
2023 | Dez | 132,1 | -8,3 | 136,3 | -1,2 |
Nov | 145,9 | -6,5 | 138,0 | -0,1 | |
Okt | 141,6 | -4,8 | 138,2 | -1,0 | |
Sep | 141,0 | -8,9 | 139,6 | -0,2 | |
Aug | 138,8 | -6,7 | 139,9 | -0,1 | |
Jul | 136,1 | -5,9 | 140,1 | -0,1 | |
Jun | 147,7 | -2,4 | 140,2 | -1,4 | |
Mai | 142,9 | -4,0 | 142,2 | 1,3 | |
Apr | 132,5 | -7,5 | 140,4 | -2,1 | |
Mär | 159,1 | -1,8 | 143,4 | -0,8 | |
Feb | 134,0 | 3,1 | 144,5 | 0,3 | |
Jan | 134,6 | 8,4 | 144,0 | 1,2 | |
2022 | Dez | 144,1 | 5,0 | 142,3 | -3,5 |
Nov | 156,0 | 13,1 | 147,5 | -1,5 | |
Okt | 148,7 | 12,2 | 149,7 | 0,9 | |
Sep | 154,7 | 18,1 | 148,3 | -1,1 | |
Aug | 148,8 | 24,3 | 150,0 | 0,7 | |
Jul | 144,7 | 17,3 | 149,0 | 0,4 | |
Jun | 151,4 | 17,6 | 148,4 | 3,4 | |
Mai | 148,9 | 26,9 | 143,5 | -1,4 | |
Apr | 143,3 | 20,0 | 145,6 | -1,4 | |
Mär | 162,0 | 21,3 | 147,7 | 6,6 | |
Feb | 130,0 | 25,5 | 138,6 | 1,0 | |
Jan | 124,2 | 27,0 | 137,2 | 1,3 | |
2021 | Dez | 137,3 | 16,6 | 135,5 | 4,1 |
Nov | 137,9 | 17,1 | 130,2 | 1,4 | |
Okt | 132,5 | 10,8 | 128,4 | 2,3 | |
Sep | 131,0 | 11,9 | 125,5 | 1,5 | |
Aug | 119,7 | 14,5 | 123,7 | 0,4 | |
Jul | 123,4 | 8,5 | 123,2 | 0,7 | |
Jun | 128,7 | 14,9 | 122,3 | 1,7 | |
Mai | 117,3 | 14,0 | 120,3 | 0,4 | |
Apr | 119,4 | 15,3 | 119,8 | 0,2 | |
Mär | 133,6 | 9,2 | 119,6 | 8,1 | |
Feb | 103,6 | -3,7 | 110,6 | -0,9 | |
Jan | 97,8 | -9,9 | 111,6 | -5,9 | |
2020 | Dez | 117,8 | 8,8 | 118,6 | 5,6 |
Nov | 117,8 | 1,5 | 112,3 | 0,1 | |
Okt | 119,6 | 0,3 | 112,2 | 0,2 | |
Sep | 117,1 | 2,3 | 112,0 | 0,6 | |
Aug | 104,5 | -3,4 | 111,3 | 1,2 | |
Jul | 113,7 | -3,0 | 110,0 | 0,1 | |
Jun | 112,0 | 3,6 | 109,9 | 4,2 | |
Mai | 102,9 | -11,0 | 105,5 | 2,7 | |
Apr | 103,6 | -10,1 | 102,7 | -10,4 | |
Mär | 122,4 | 5,8 | 114,6 | -1,7 | |
Feb | 107,6 | 1,7 | 116,6 | 0,3 | |
Jan | 108,5 | 0,7 | 116,3 | 2,3 |
Stand 28. Mai 2025