Konjunkturindikatoren Umsatz real im Großhandel

Umsatz in konstanten Preisen, kalender- und saisonbereinigt nach X13 JDemetra+ und dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle und Diagramme zum Großhandel.

X13 JDemetra+ Tabelle

Umsatz im Großhandel1
preisbereinigt (real)
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ohne Kraftfahrzeuge.
2024 Aug 101,9 -4,8 105,6 -1,3
Jul 110,4 4,9 107,0 -0,4
Jun 108,3 -5,1 107,4 0,1
Mai 104,9 -4,2 107,3 -1,6
Apr 111,5 10,6 109,1 2,1
Mär 109,0 -10,1 106,9 -2,6
Feb 104,3 2,2 109,7 2,2
Jan 101,6 -1,9 107,3 0,2
2023 Dez 104,6 -6,9 107,1 -0,1
Nov 113,8 -4,1 107,2 0,8
Okt 109,7 -1,8 106,4 -1,2
Sep 109,0 -6,4 107,7 0,2
Aug 107,0 -5,0 107,5 -1,0
Jul 105,2 -4,3 108,6 0,0
Jun 114,1 -1,3 108,6 -0,9
Mai 109,5 -3,4 109,6 2,1
Apr 100,8 -8,2 107,3 -1,8
Mär 121,2 -4,1 109,3 -1,4
Feb 102,1 -4,8 110,8 0,1
Jan 103,6 -1,3 110,7 0,5
2022 Dez 112,3 -6,7 110,1 -1,5
Nov 118,7 -1,0 111,8 -0,1
Okt 111,7 -4,0 111,9 0,4
Sep 116,4 -0,5 111,4 -1,7
Aug 112,6 4,9 113,3 -0,2
Jul 109,9 -1,0 113,5 0,0
Jun 115,6 -1,2 113,5 3,4
Mai 113,3 5,5 109,8 -2,0
Apr 109,8 -1,3 112,0 -2,9
Mär 126,4 0,6 115,3 0,3
Feb 107,3 8,3 114,9 -0,9
Jan 105,0 10,6 115,9 -1,8
2021 Dez 120,4 3,8 118,0 4,6
Nov 119,9 3,2 112,8 0,4
Okt 116,4 -1,4 112,3 0,3
Sep 117,0 1,6 112,0 1,2
Aug 107,3 4,6 110,7 -0,4
Jul 111,0 -0,3 111,2 -0,3
Jun 117,0 6,3 111,5 0,7
Mai 107,4 5,8 110,7 -1,2
Apr 111,2 9,4 112,1 -0,3
Mär 125,6 5,7 112,4 5,8
Feb 99,1 -4,8 106,2 -1,7
Jan 94,9 -9,1 108,0 -6,9
2020 Dez 116,0 10,2 116,0 5,1
Nov 116,2 3,3 110,4 0,1
Okt 118,0 2,3 110,3 0,2
Sep 115,2 4,3 110,1 0,9
Aug 102,6 -1,3 109,1 0,9
Jul 111,3 -0,4 108,1 -0,3
Jun 110,1 7,0 108,4 3,6
Mai 101,5 -7,2 104,6 3,7
Apr 101,6 -7,1 100,9 -9,3
Mär 118,8 7,6 111,3 -1,6
Feb 104,1 2,8 113,1 1,3
Jan 104,4 0,8 111,7 1,7
2019 Dez 105,3 4,8 109,8 0,4
Nov 112,5 -1,5 109,4 0,8
Okt 115,3 1,3 108,5 -0,3
Sep 110,4 4,7 108,8 1,0
Aug 103,9 -1,3 107,7 -0,7
Jul 111,7 5,7 108,5 0,6
Jun 102,9 -6,3 107,9 1,9
Mai 109,4 3,7 105,9 -2,0
Apr 109,4 4,2 108,1 -0,4
Mär 110,4 0,3 108,5 -0,3
Feb 101,3 4,2 108,8 -0,6
Jan 103,6 4,1 109,5 2,4

Stand 15. Oktober 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Umsatz im Großhandel1
preisbereinigt (real)
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ohne Kraftfahrzeuge.
2024 Aug 101,9 -4,8 106,8 -0,1 106,5 -0,3 -0,3
Jul 110,4 4,9 106,9 -0,2 106,8 -0,3 -0,1
Jun 108,3 -5,1 107,1 -0,2 107,2 -0,1 0,1
Mai 104,9 -4,2 107,3 -0,2 107,3 -1,9 0,1
Apr 111,5 10,6 107,5 -0,1 109,4 2,4 1,9
Mär 109,0 -10,1 107,6 -0,1 106,8 -1,0 -0,8
Feb 104,3 2,2 107,7 0,0 107,9 0,6 0,2
Jan 101,6 -1,9 107,6 -0,0 107,2 -1,1 -0,4
2023 Dez 104,6 -6,9 107,7 -0,1 108,5 1,1 0,8
Nov 113,8 -4,1 107,8 -0,1 107,3 -0,0 -0,5
Okt 109,7 -1,8 107,9 -0,1 107,3 -0,4 -0,6
Sep 109,0 -6,4 108,1 -0,1 107,8 -0,2 -0,3
Aug 107,0 -5,0 108,2 -0,1 107,9 -0,5 -0,3
Jul 105,2 -4,3 108,3 -0,2 108,5 -0,5 0,1
Jun 114,1 -1,3 108,6 -0,3 109,0 -0,5 0,4
Mai 109,5 -3,4 108,9 -0,3 109,5 1,2 0,6
Apr 100,8 -8,2 109,2 -0,3 108,3 -1,2 -1,0
Mär 121,2 -4,1 109,6 -0,4 109,6 0,0 0,0
Feb 102,1 -4,8 110,0 -0,4 109,6 -0,8 -0,4
Jan 103,6 -1,3 110,4 -0,4 110,5 0,5 0,1
2022 Dez 112,3 -6,7 110,8 -0,4 109,9 -1,6 -0,9
Nov 118,7 -1,0 111,3 -0,4 111,7 -0,2 0,4
Okt 111,7 -4,0 111,8 -0,4 111,9 -0,5 0,1
Sep 116,4 -0,5 112,2 -0,4 112,4 -0,7 0,2
Aug 112,6 4,9 112,6 -0,4 113,2 -0,0 0,6
Jul 109,9 -1,0 113,0 -0,3 113,3 0,1 0,2
Jun 115,6 -1,2 113,4 -0,2 113,1 0,1 -0,3
Mai 113,3 5,5 113,6 -0,2 113,0 -0,7 -0,6
Apr 109,8 -1,3 113,8 -0,1 113,8 0,0 0,0
Mär 126,4 0,6 114,0 -0,1 113,8 -1,6 -0,2
Feb 107,3 8,3 114,1 0,1 115,6 0,5 1,6
Jan 105,0 10,6 114,0 0,2 115,0 0,9 1,0
2021 Dez 120,4 3,8 113,8 0,2 114,0 1,3 0,2
Nov 119,9 3,2 113,6 0,3 112,6 -0,4 -1,0
Okt 116,4 -1,4 113,2 0,3 113,1 0,5 -0,2
Sep 117,0 1,6 112,9 0,3 112,6 0,7 -0,3
Aug 107,3 4,6 112,6 0,3 111,7 -0,2 -0,8
Jul 111,0 -0,3 112,3 0,2 111,9 -0,3 -0,3
Jun 117,0 6,3 112,0 0,2 112,2 -0,2 0,2
Mai 107,4 5,8 111,8 0,2 112,5 -0,9 0,7
Apr 111,2 9,4 111,6 0,3 113,5 1,6 1,9
Mär 125,6 5,7 111,2 0,3 111,7 3,4 0,5
Feb 99,1 -4,8 110,9 0,3 108,1 -0,2 -2,8
Jan 94,9 -9,1 110,6 0,2 108,3 -2,5 -2,3
2020 Dez 116,0 10,2 110,3 0,2 111,1 -0,4 0,8
Nov 116,2 3,3 110,1 0,3 111,5 0,8 1,4
Okt 118,0 2,3 109,8 0,3 110,7 0,8 0,8
Sep 115,2 4,3 109,5 0,2 109,8 -0,2 0,3
Aug 102,6 -1,3 109,2 0,2 110,0 1,0 0,8
Jul 111,3 -0,4 109,0 0,2 108,9 0,2 -0,1
Jun 110,1 7,0 108,8 0,2 108,6 1,0 -0,1
Mai 101,5 -7,2 108,6 0,1 107,6 2,7 -1,0
Apr 101,6 -7,1 108,5 0,0 104,8 -4,4 -3,7
Mär 118,8 7,6 108,5 -0,0 109,6 -0,5 1,1
Feb 104,1 2,8 108,5 0,0 110,2 0,3 1,7
Jan 104,4 0,8 108,5 0,1 109,9 1,7 1,4
2019 Dez 105,3 4,8 108,4 0,0 108,0 0,2 -0,3
Nov 112,5 -1,5 108,4 -0,1 107,8 -0,2 -0,6
Okt 115,3 1,3 108,5 -0,1 107,9 -0,7 -0,5
Sep 110,4 4,7 108,6 -0,0 108,7 0,3 0,2
Aug 103,9 -1,3 108,6 0,0 108,4 -0,4 -0,3
Jul 111,7 5,7 108,6 0,1 108,8 0,6 0,2
Jun 102,9 -6,3 108,5 0,1 108,2 -0,1 -0,4
Mai 109,4 3,7 108,4 0,1 108,3 -2,1 -0,1
Apr 109,4 4,2 108,2 0,2 110,6 3,8 2,4
Mär 110,4 0,3 108,1 0,1 106,5 -1,6 -1,5
Feb 101,3 4,2 107,9 0,1 108,3 -0,2 0,4
Jan 103,6 4,1 107,8 0,1 108,5 1,4 0,6

Stand 15. Oktober 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...