Konjunkturindikatoren
Großhandel

Umsatz im Großhandel1
preisbereinigt (real)
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ohne Kraftfahrzeuge.
2025 Mai 108,1 3,0 107,9 -0,3
Apr 110,2 -1,2 108,2 -1,8
Mär 112,1 2,8 110,2 1,6
Feb 102,0 -2,2 108,5 -1,5
Jan 103,2 1,6 110,2 -0,4
2024 Dez 105,3 0,8 110,6 1,4
Nov 111,8 -1,8 109,1 1,9
Okt 113,3 3,3 107,1 -0,3
Sep 108,2 -0,6 107,4 1,1
Aug 102,0 -4,7 106,2 -0,6
Jul 110,4 5,0 106,8 -0,3
Jun 108,3 -5,1 107,1 -0,1
Mai 105,0 -4,2 107,2 -1,1
Apr 111,5 10,6 108,4 1,3
Mär 109,0 -10,0 107,0 -1,7
Feb 104,3 2,2 108,9 1,7
Jan 101,6 -1,9 107,1 -0,3
2023 Dez 104,5 -6,9 107,4 -0,1
Nov 113,8 -4,1 107,5 0,5
Okt 109,7 -1,8 107,0 -0,9
Sep 108,9 -6,4 108,0 0,1
Aug 107,0 -5,0 107,9 -0,5
Jul 105,1 -4,4 108,4 0,1
Jun 114,1 -1,3 108,3 -1,0
Mai 109,6 -3,3 109,4 2,4
Apr 100,8 -8,2 106,8 -2,3
Mär 121,1 -4,2 109,3 -0,7
Feb 102,1 -4,8 110,1 -0,5
Jan 103,6 -1,3 110,6 0,2
2022 Dez 112,3 -6,7 110,4 -1,5
Nov 118,7 -1,0 112,1 -0,3
Okt 111,7 -4,0 112,4 0,6
Sep 116,4 -0,5 111,7 -1,7
Aug 112,6 4,9 113,6 0,2
Jul 109,9 -1,0 113,4 0,0
Jun 115,6 -1,2 113,4 3,5
Mai 113,3 5,5 109,6 -1,8
Apr 109,8 -1,3 111,6 -3,2
Mär 126,4 0,6 115,3 0,9
Feb 107,3 8,3 114,3 -1,2
Jan 105,0 10,6 115,7 -2,2
2021 Dez 120,4 3,8 118,3 4,6
Nov 119,9 3,2 113,1 0,4
Okt 116,4 -1,4 112,7 0,4
Sep 117,0 1,6 112,2 1,2
Aug 107,3 4,6 110,9 -0,2
Jul 111,0 -0,3 111,1 -0,2
Jun 117,0 6,3 111,3 0,6
Mai 107,4 5,8 110,6 -0,9
Apr 111,2 9,4 111,6 -0,8
Mär 125,6 5,7 112,5 6,4
Feb 99,1 -4,8 105,7 -2,1
Jan 94,9 -9,1 108,0 -7,1
2020 Dez 116,0 10,2 116,2 5,0
Nov 116,2 3,3 110,7 0,1
Okt 118,0 2,3 110,6 0,3
Sep 115,2 4,3 110,3 0,9
Aug 102,6 -1,3 109,3 1,3
Jul 111,3 -0,4 107,9 -0,3
Jun 110,1 7,0 108,2 3,5
Mai 101,5 -7,2 104,5 3,8
Apr 101,6 -7,1 100,7 -9,5
Mär 118,8 7,6 111,3 -1,2
Feb 104,1 2,8 112,7 1,0
Jan 104,4 0,8 111,6 1,5

Stand 28. Juli 2025