Jahr | Insgesamt | Männer | Frauen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitslose Anzahl |
Arbeitslosen- quote1 % |
Arbeitslose Anzahl |
Arbeitslosen- quote1 % |
Arbeitslose Anzahl |
Arbeitslosen- quote1 % |
|
1: Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg. |
||||||
2024 | 2 787 112 | 6,0 | 1 530 065 | 6,2 | 1 257 047 | 5,7 |
2023 | 2 608 672 | 5,7 | 1 412 410 | 5,8 | 1 196 262 | 5,5 |
2022 | 2 418 133 | 5,3 | 1 312 584 | 5,4 | 1 105 541 | 5,2 |
2021 | 2 613 489 | 5,7 | 1 454 544 | 6,0 | 1 158 934 | 5,4 |
2020 | 2 695 444 | 5,9 | 1 520 596 | 6,3 | 1 174 838 | 5,5 |
2019 | 2 266 720 | 5,0 | 1 262 887 | 5,2 | 1 003 830 | 4,7 |
2018 | 2 340 082 | 5,2 | 1 292 123 | 5,4 | 1 047 957 | 5,0 |
2017 | 2 532 837 | 5,7 | 1 398 108 | 5,9 | 1 134 724 | 5,4 |
2016 | 2 690 975 | 6,1 | 1 482 720 | 6,4 | 1 208 251 | 5,8 |
2015 | 2 794 664 | 6,4 | 1 517 211 | 6,6 | 1 277 452 | 6,2 |
2014 | 2 898 388 | 6,7 | 1 565 074 | 6,8 | 1 333 314 | 6,6 |
2013 | 2 950 338 | 6,9 | 1 597 105 | 7,0 | 1 353 232 | 6,7 |
2012 | 2 897 126 | 6,8 | 1 550 400 | 6,9 | 1 346 726 | 6,8 |
2011 | 2 976 488 | 7,1 | 1 586 362 | 7,1 | 1 390 126 | 7,0 |
2010 | 3 238 965 | 7,7 | 1 760 041 | 7,9 | 1 478 924 | 7,5 |
2009 | 3 414 992 | 8,1 | 1 863 014 | 8,3 | 1 551 977 | 7,9 |
2008 | 3 258 954 | 7,8 | 1 663 193 | 7,4 | 1 595 751 | 8,2 |
2007 | 3 760 586 | 9,0 | 1 893 657 | 8,5 | 1 866 855 | 9,6 |
2006 | 4 487 305 | 11,0 | 2 337 511 | 10,5 | 2 149 729 | 11,0 |
2005 | 4 860 909 | 11,7 | 2 603 003 | 11,7 | 2 257 639 | 11,8 |
2004 | 4 381 281 | 10,5 | 2 448 719 | 11,0 | 1 932 563 | 10,1 |
2003 | 4 376 795 | 10,5 | 2 446 215 | 10,9 | 1 930 580 | 10,0 |
2002 | 4 061 345 | 9,8 | 2 239 919 | 9,9 | 1 821 426 | 9,5 |
2001 | 3 852 564 | 9,4 | 2 063 852 | 9,2 | 1 788 712 | 9,5 |
2000 | 3 889 695 | 9,6 | 2 053 377 | 9,2 | 1 836 317 | 10,0 |
1999 | 4 100 499 | 10,5 | 2 160 461 | 9,9 | 1 940 038 | 11,2 |
1998 | 4 280 630 | 11,1 | 2 273 369 | 10,5 | 2 007 261 | 11,8 |
1997 | 4 384 456 | 11,4 | 2 342 383 | 10,8 | 2 042 073 | 12,2 |
1996 | 3 965 064 | 10,4 | 2 111 546 | 9,7 | 1 853 518 | 11,2 |
1995 | 3 611 921 | 9,4 | 1 850 610 | 8,5 | 1 761 311 | 10,6 |
1994 | 3 698 057 | 9,6 | 1 863 085 | - | 1 834 972 | - |
1993 | 3 419 141 | 8,9 | 1 691 560 | - | 1 727 581 | - |
1992 | 2 978 570 | 7,7 | 1 411 894 | - | 1 566 676 | - |
1991 | 2 602 203 | - | 1 280 554 | - | 1 321 649 | - |
Stand 8. Januar 2025