Jahr | Deutschland | Früheres Bundesgebiet2 | Neue Länder einschließlich Berlin |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitslose Anzahl |
Arbeitslosen- quote1 % |
Arbeitslose Anzahl |
Arbeitslosen- quote1 % |
Arbeitslose Anzahl |
Arbeitslosen- quote1 % |
|
1: Arbeitslosenquote aller abhängigen zivilen Erwerbspersonen. 2: Bis 1990 Früheres Bundesgebiet und Berlin-West, ab 1991 Früheres Bundesgebiet ohne Berlin. 1950 bis 1958 ohne Saarland. Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf. |
||||||
2024 | 2 787 112 | 6,5 | 2 142 810 | 6,1 | 644 302 | 8,2 |
2023 | 2 608 672 | 6,2 | 1 999 881 | 5,8 | 608 791 | 7,8 |
2022 | 2 418 133 | 5,8 | 1 850 626 | 5,4 | 567 507 | 7,4 |
2021 | 2 613 489 | 6,3 | 2 006 132 | 5,9 | 607 357 | 7,9 |
2020 | 2 695 444 | 6,5 | 2 075 003 | 6,1 | 620 441 | 8,1 |
2019 | 2 266 720 | 5,5 | 1 723 059 | 5,1 | 543 661 | 7,1 |
2018 | 2 340 082 | 5,8 | 1 758 627 | 5,3 | 581 455 | 7,6 |
2017 | 2 532 837 | 6,3 | 1 894 294 | 5,8 | 638 543 | 8,4 |
2016 | 2 690 975 | 6,8 | 1 978 672 | 6,2 | 712 303 | 9,4 |
2015 | 2 794 664 | 7,1 | 2 020 503 | 6,4 | 774 162 | 10,3 |
2014 | 2 898 388 | 7,5 | 2 074 553 | 6,7 | 823 835 | 11,0 |
2013 | 2 950 338 | 7,7 | 2 080 342 | 6,7 | 869 995 | 11,6 |
2012 | 2 897 126 | 7,6 | 1 999 918 | 6,6 | 897 209 | 11,9 |
2011 | 2 976 488 | 7,9 | 2 026 545 | 6,7 | 949 943 | 12,6 |
2010 | 3 238 965 | 8,6 | 2 227 473 | 7,4 | 1 011 492 | 13,4 |
2009 | 3 414 992 | 9,1 | 2 314 215 | 7,8 | 1 100 777 | 14,5 |
2008 | 3 258 954 | 8,7 | 2 138 778 | 7,2 | 1 120 175 | 14,6 |
2007 | 3 760 586 | 10,1 | 2 475 528 | 8,3 | 1 285 058 | 16,7 |
2006 | 4 487 305 | 12,0 | 3 007 158 | 10,2 | 1 480 146 | 19,2 |
2005 | 4 860 909 | 13,0 | 3 246 755 | 11,0 | 1 614 154 | 20,6 |
2004 | 4 381 281 | 11,7 | 2 782 759 | 9,4 | 1 598 522 | 20,1 |
2003 | 4 376 795 | 11,6 | 2 753 181 | 9,3 | 1 623 614 | 20,1 |
2002 | 4 061 345 | 10,8 | 2 498 392 | 8,5 | 1 562 953 | 19,2 |
2001 | 3 852 564 | 10,3 | 2 320 500 | 8,0 | 1 532 064 | 18,8 |
2000 | 3 889 695 | 10,7 | 2 380 987 | 8,4 | 1 508 707 | 18,5 |
1999 | 4 100 499 | 11,7 | 2 604 720 | 9,6 | 1 495 779 | 18,7 |
1998 | 4 280 630 | 12,3 | 2 751 535 | 10,3 | 1 529 095 | 19,2 |
1997 | 4 384 456 | 12,7 | 2 870 021 | 10,8 | 1 514 435 | 19,1 |
1996 | 3 965 064 | 11,5 | 2 646 442 | 9,9 | 1 318 622 | 16,6 |
1995 | 3 611 921 | 10,4 | 2 427 083 | 9,1 | 1 184 838 | 14,8 |
1994 | 3 698 057 | 10,6 | 2 426 276 | 9,0 | 1 271 781 | 15,7 |
1993 | 3 419 141 | 9,8 | 2 149 465 | 8,0 | 1 269 676 | 15,4 |
1992 | 2 978 570 | 8,5 | 1 699 273 | 6,4 | 1 279 297 | 14,4 |
1991 | 2 602 203 | 7,3 | 1 596 457 | 6,2 | 1 005 745 | 10,2 |
1990 | - | - | 1 883 147 | 7,2 | - | - |
1989 | - | - | 2 037 781 | 7,9 | - | - |
1988 | - | - | 2 241 556 | 8,7 | - | - |
1987 | - | - | 2 228 788 | 8,9 | - | - |
1986 | - | - | 2 228 004 | 9,0 | - | - |
1985 | - | - | 2 304 014 | 9,3 | - | - |
1984 | - | - | 2 265 559 | 9,1 | - | - |
1983 | - | - | 2 258 235 | 9,1 | - | - |
1982 | - | - | 1 833 244 | 7,5 | - | - |
1981 | - | - | 1 271 574 | 5,5 | - | - |
1980 | - | - | 888 900 | 3,8 | - | - |
1979 | - | - | 876 137 | 3,8 | - | - |
1978 | - | - | 992 948 | 4,3 | - | - |
1977 | - | - | 1 029 995 | 4,5 | - | - |
1976 | - | - | 1 060 336 | 4,6 | - | - |
1975 | - | - | 1 074 217 | 4,7 | - | - |
1974 | - | - | 582 481 | 2,6 | - | - |
1973 | - | - | 273 498 | 1,2 | - | - |
1972 | - | - | 246 433 | 1,1 | - | - |
1971 | - | - | 185 072 | 0,8 | - | - |
1970 | - | - | 148 846 | 0,7 | - | - |
1969 | - | - | 178 579 | 0,9 | - | - |
1968 | - | - | 323 480 | 1,5 | - | - |
1967 | - | - | 459 489 | 2,1 | - | - |
1966 | - | - | 161 059 | 0,7 | - | - |
1965 | - | - | 147 352 | 0,7 | - | - |
1964 | - | - | 169 070 | 0,8 | - | - |
1963 | - | - | 185 646 | 0,8 | - | - |
1962 | - | - | 154 523 | 0,7 | - | - |
1961 | - | - | 180 855 | 0,8 | - | - |
1960 | - | - | 270 678 | 1,3 | - | - |
1959 | - | - | 539 942 | 2,6 | - | - |
1958 | - | - | 763 850 | 3,7 | - | - |
1957 | - | - | 753 711 | 3,7 | - | - |
1956 | - | - | 876 287 | 4,4 | - | - |
1955 | - | - | 1 073 576 | 5,6 | - | - |
Stand 8. Januar 2025