Konjunkturindikatoren Index der Großhandelsverkaufspreise
Index der Großhandelsverkaufspreise, kalender- und saisonbereinigt nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle und Diagramme.
BV 4.1 Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) | Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) | Restkomponente (BV4.1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||
2025 | Jun | 117,7 | 0,9 | 117,6 | 0,1 | 117,6 | 0,3 | 0,0 |
Mai | 117,5 | 0,4 | 117,4 | 0,1 | 117,3 | -0,0 | -0,2 | |
Apr | 117,8 | 0,8 | 117,3 | 0,1 | 117,3 | -0,2 | 0,0 | |
Mär | 117,9 | 1,3 | 117,3 | 0,1 | 117,6 | -0,2 | 0,4 | |
Feb | 118,1 | 1,6 | 117,2 | 0,1 | 117,9 | 0,4 | 0,7 | |
Jan | 117,4 | 0,9 | 117,1 | 0,1 | 117,4 | 0,5 | 0,4 | |
2024 | Dez | 116,3 | 0,1 | 116,9 | 0,1 | 116,9 | 0,4 | -0,0 |
Nov | 116,2 | -0,6 | 116,8 | 0,1 | 116,3 | 0,1 | -0,4 | |
Okt | 116,2 | -0,8 | 116,7 | 0,1 | 116,3 | 0,4 | -0,4 | |
Sep | 115,7 | -1,6 | 116,6 | 0,1 | 115,8 | -0,4 | -0,7 | |
Aug | 116,1 | -1,1 | 116,5 | 0,0 | 116,3 | -0,6 | -0,2 | |
Jul | 117,0 | -0,1 | 116,4 | 0,0 | 116,9 | 0,1 | 0,5 | |
Jun | 116,7 | -0,6 | 116,4 | 0,0 | 116,8 | -0,1 | 0,4 | |
Mai | 117,0 | -0,7 | 116,4 | -0,0 | 116,9 | 0,4 | 0,5 | |
Apr | 116,9 | -1,8 | 116,4 | -0,0 | 116,5 | 0,2 | 0,1 | |
Mär | 116,4 | -2,6 | 116,4 | -0,1 | 116,2 | 0,0 | -0,2 | |
Feb | 116,2 | -2,7 | 116,5 | -0,1 | 116,2 | -0,3 | -0,3 | |
Jan | 116,3 | -2,6 | 116,6 | -0,1 | 116,5 | -0,3 | -0,1 | |
2023 | Dez | 116,2 | -2,3 | 116,7 | -0,1 | 116,9 | 0,0 | 0,1 |
Nov | 116,9 | -3,0 | 116,8 | -0,1 | 116,8 | 0,1 | -0,0 | |
Okt | 117,1 | -3,5 | 117,0 | -0,2 | 116,7 | -0,7 | -0,3 | |
Sep | 117,6 | -3,1 | 117,2 | -0,2 | 117,5 | 0,1 | 0,3 | |
Aug | 117,4 | -1,3 | 117,4 | -0,2 | 117,4 | 0,3 | -0,0 | |
Jul | 117,1 | -1,3 | 117,7 | -0,3 | 117,1 | -0,4 | -0,7 | |
Jun | 117,4 | -0,9 | 118,1 | -0,3 | 117,5 | -0,3 | -0,6 | |
Mai | 117,8 | -0,8 | 118,5 | -0,3 | 117,9 | -0,7 | -0,6 | |
Apr | 119,1 | 1,4 | 118,9 | -0,3 | 118,7 | -0,5 | -0,2 | |
Mär | 119,5 | 3,8 | 119,2 | -0,3 | 119,2 | -0,3 | 0,0 | |
Feb | 119,4 | 9,5 | 119,5 | -0,2 | 119,6 | -0,2 | 0,0 | |
Jan | 119,4 | 11,3 | 119,8 | -0,1 | 119,8 | -0,1 | 0,0 | |
2022 | Dez | 118,9 | 13,3 | 119,9 | 0,0 | 120,0 | -0,4 | 0,1 |
Nov | 120,5 | 15,2 | 119,9 | 0,2 | 120,4 | -0,4 | 0,5 | |
Okt | 121,4 | 17,4 | 119,7 | 0,3 | 120,9 | -0,5 | 1,1 | |
Sep | 121,4 | 19,3 | 119,3 | 0,5 | 121,5 | 2,2 | 2,2 | |
Aug | 118,9 | 17,5 | 118,7 | 0,7 | 118,9 | 0,5 | 0,2 | |
Jul | 118,6 | 17,7 | 117,8 | 0,9 | 118,3 | 0,1 | 0,5 | |
Jun | 118,5 | 18,6 | 116,7 | 1,1 | 118,2 | -0,3 | 1,6 | |
Mai | 118,7 | 20,3 | 115,4 | 1,3 | 118,6 | 1,4 | 3,2 | |
Apr | 117,5 | 20,3 | 114,0 | 1,4 | 116,9 | 2,0 | 3,0 | |
Mär | 115,1 | 18,9 | 112,4 | 1,5 | 114,6 | 5,2 | 2,2 | |
Feb | 109,0 | 13,9 | 110,8 | 1,5 | 108,9 | 1,3 | -1,9 | |
Jan | 107,3 | 13,3 | 109,1 | 1,5 | 107,6 | 1,3 | -1,6 | |
2021 | Dez | 104,9 | 13,2 | 107,5 | 1,5 | 106,2 | 1,2 | -1,3 |
Nov | 104,6 | 13,4 | 105,9 | 1,5 | 105,0 | 1,3 | -0,9 | |
Okt | 103,4 | 12,3 | 104,4 | 1,4 | 103,6 | 1,3 | -0,8 | |
Sep | 101,8 | 10,3 | 102,9 | 1,3 | 102,3 | 1,1 | -0,6 | |
Aug | 101,2 | 9,6 | 101,6 | 1,3 | 101,3 | 1,0 | -0,3 | |
Jul | 100,8 | 8,9 | 100,3 | 1,2 | 100,2 | 0,9 | -0,1 | |
Jun | 99,9 | 8,4 | 99,2 | 1,1 | 99,4 | 0,9 | 0,2 | |
Mai | 98,7 | 7,8 | 98,1 | 1,0 | 98,4 | 1,2 | 0,4 | |
Apr | 97,7 | 6,0 | 97,1 | 1,0 | 97,2 | 1,2 | 0,2 | |
Mär | 96,8 | 3,5 | 96,1 | 0,9 | 96,1 | 0,9 | -0,0 | |
Feb | 95,7 | 1,9 | 95,3 | 0,8 | 95,3 | 0,9 | -0,0 | |
Jan | 94,7 | 0,0 | 94,5 | 0,7 | 94,4 | 0,8 | -0,1 | |
2020 | Dez | 92,7 | -1,2 | 93,8 | 0,6 | 93,6 | 0,8 | -0,2 |
Nov | 92,2 | -1,7 | 93,3 | 0,5 | 92,9 | 0,2 | -0,4 | |
Okt | 92,1 | -1,9 | 92,8 | 0,3 | 92,7 | -0,0 | -0,1 | |
Sep | 92,3 | -1,8 | 92,5 | 0,2 | 92,7 | 0,3 | 0,2 | |
Aug | 92,3 | -2,1 | 92,3 | 0,1 | 92,4 | 0,3 | 0,1 | |
Jul | 92,6 | -2,6 | 92,3 | -0,0 | 92,2 | 0,3 | -0,1 | |
Jun | 92,2 | -3,3 | 92,3 | -0,1 | 91,9 | 0,3 | -0,3 | |
Mai | 91,6 | -4,4 | 92,4 | -0,2 | 91,6 | -0,6 | -0,8 | |
Apr | 92,2 | -3,5 | 92,6 | -0,3 | 92,1 | -1,0 | -0,4 | |
Mär | 93,5 | -1,6 | 92,9 | -0,3 | 93,1 | -0,6 | 0,2 | |
Feb | 93,9 | -0,8 | 93,2 | -0,3 | 93,6 | -0,8 | 0,4 | |
Jan | 94,7 | 0,3 | 93,5 | -0,3 | 94,3 | 0,2 | 0,8 |
Stand 14. Juli 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...