Jahr, Monat | Verbraucher- preisindex 2020=100 |
Index der Einzelhandels- preise1 2020=100 |
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte2 2021=100 |
Index der Großhandels- verkaufs- preise 2021=100 |
Außenhandelspreise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Index der Einfuhr- preise 2021=100 |
Index der Ausfuhr- preise 2021=100 |
||||||
1: Einschließlich Mehrwertsteuer; Einzelhandel und Kraftfahrzeughandel zusammen. 2: Inlandsabsatz. - = nichts vorhanden |
|||||||
2025 | Mär | 121,2 | 123,7 | 127,1 | 117,9 | 114,3 | 116,2 |
Feb | 120,8 | 123,1 | 128,0 | 118,1 | 115,5 | 116,7 | |
Jan | 120,3 | 122,8 | 128,2 | 117,4 | 115,2 | 116,3 | |
2024 | Dez | 120,5 | 123,3 | 128,3 | 116,3 | 113,9 | 115,5 |
Nov | 119,9 | 123,0 | 128,4 | 116,2 | 113,5 | 115,2 | |
Okt | 120,2 | 122,6 | 127,7 | 116,2 | 112,5 | 114,8 | |
Sep | 119,7 | 122,0 | 127,5 | 115,7 | 111,8 | 114,5 | |
Aug | 119,7 | 121,3 | 128,2 | 116,1 | 112,2 | 114,6 | |
Jul | 119,8 | 121,4 | 127,9 | 117,0 | 112,6 | 114,6 | |
Jun | 119,4 | 121,5 | 127,7 | 116,7 | 113,1 | 114,7 | |
Mai | 119,3 | 121,6 | 127,5 | 117,0 | 112,7 | 114,4 | |
Apr | 119,2 | 121,8 | 127,5 | 116,9 | 112,7 | 114,4 | |
Mär | 118,6 | 121,7 | 127,3 | 116,4 | 111,9 | 113,9 | |
Feb | 118,1 | 121,6 | 127,1 | 116,2 | 111,5 | 113,8 | |
Jan | 117,6 | 121,1 | 127,6 | 116,3 | 111,7 | 113,6 | |
2023 | Dez | 117,4 | 121,4 | 127,3 | 116,2 | 111,7 | 113,5 |
Nov | 117,3 | 121,4 | 128,3 | 116,9 | 112,8 | 113,8 | |
Okt | 117,8 | 121,2 | 129,1 | 117,1 | 113,4 | 114,1 | |
Sep | 117,8 | 120,9 | 129,3 | 117,6 | 113,3 | 114,0 | |
Aug | 117,5 | 120,3 | 129,2 | 117,4 | 112,0 | 113,7 | |
Jul | 117,1 | 119,8 | 128,9 | 117,1 | 111,6 | 113,7 | |
Jun | 116,8 | 119,9 | 129,8 | 117,4 | 112,3 | 114,0 | |
Mai | 116,5 | 119,5 | 130,4 | 117,8 | 113,2 | 114,2 | |
Apr | 116,6 | 119,4 | 131,8 | 119,1 | 114,6 | 114,6 | |
Mär | 116,1 | 118,9 | 131,1 | 119,5 | 116,1 | 115,0 | |
Feb | 115,2 | 117,8 | 132,5 | 119,4 | 117,2 | 115,1 | |
Jan | 114,3 | 116,9 | 133,5 | 119,4 | 118,7 | 115,1 | |
2022 | Dez | 113,2 | 116,5 | 134,2 | 118,9 | 120,1 | 115,1 |
Nov | 113,7 | 116,3 | 135,0 | 120,5 | 121,5 | 115,2 | |
Okt | 113,5 | 115,6 | 139,3 | 121,4 | 125,3 | 115,4 | |
Sep | 112,7 | 114,7 | 142,3 | 121,4 | 127,3 | 117,1 | |
Aug | 110,7 | 113,1 | 139,9 | 118,9 | 128,6 | 117,9 | |
Jul | 110,3 | 112,5 | 132,7 | 118,6 | 125,1 | 116,0 | |
Jun | 109,8 | 111,8 | 128,2 | 118,5 | 122,9 | 114,1 | |
Mai | 109,8 | 111,3 | 127,2 | 118,7 | 122,7 | 113,2 | |
Apr | 108,8 | 110,1 | 125,3 | 117,5 | 121,4 | 112,7 | |
Mär | 108,1 | 109,2 | 121,9 | 115,1 | 119,8 | 111,3 | |
Feb | 106,0 | 107,1 | 116,3 | 109,0 | 113,7 | 108,0 | |
Jan | 105,2 | 106,2 | 114,7 | 107,3 | 112,7 | 106,5 | |
2021 | Dez | 104,7 | 105,5 | 110,5 | 104,9 | 109,6 | 104,8 |
Nov | 104,5 | 105,2 | 106,8 | 104,6 | 108,2 | 103,9 | |
Okt | 104,3 | 104,7 | 105,8 | 103,4 | 106,0 | 103,0 | |
Sep | 103,8 | 104,1 | 102,7 | 101,8 | 102,7 | 101,8 | |
Aug | 103,5 | 103,3 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,0 | |
Jul | 103,4 | 103,2 | 99,8 | 100,8 | 100,4 | 100,3 | |
Jun | 102,9 | 102,9 | 98,1 | 99,9 | 98,4 | 99,2 | |
Mai | 102,6 | 102,7 | 97,0 | 98,7 | 97,0 | 98,5 | |
Apr | 102,4 | 102,6 | 95,9 | 97,7 | 95,8 | 97,8 | |
Mär | 102,1 | 102,2 | 95,0 | 96,8 | 94,7 | 97,2 | |
Feb | 101,6 | 101,8 | 94,1 | 95,7 | 93,4 | 96,5 | |
Jan | 101,0 | 101,3 | 93,3 | 94,7 | 92,3 | 96,1 | |
2020 | Dez | 99,8 | 99,4 | 92,0 | 92,7 | 90,5 | 95,3 |
Nov | 99,7 | 99,4 | 91,3 | 92,2 | 90,0 | 95,2 | |
Okt | 99,9 | 99,4 | 91,1 | 92,1 | 89,5 | 94,8 | |
Sep | 99,7 | 99,2 | 91,0 | 92,3 | 89,3 | 94,7 | |
Aug | 99,7 | 98,9 | 90,7 | 92,3 | 89,0 | 94,6 | |
Jul | 99,7 | 98,9 | 90,7 | 92,6 | 88,9 | 94,7 | |
Jun | 100,5 | 100,9 | 90,5 | 92,2 | 88,6 | 94,7 | |
Mai | 100,4 | 101,1 | 90,5 | 91,6 | 88,1 | 94,7 | |
Apr | 100,4 | 101,1 | 90,8 | 92,2 | 87,8 | 94,9 | |
Mär | 100,3 | 100,8 | 91,5 | 93,5 | 89,3 | 95,3 | |
Feb | 100,1 | 100,6 | 92,2 | 93,9 | 92,6 | 95,9 | |
Jan | 99,8 | 100,4 | 92,5 | 94,7 | 93,4 | 96,0 |
Stand 30. April 2025