Konjunkturindikatoren Produktionsindex, Produzierendes Gewerbe

Produzierendes Gewerbe insgesamt, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Produktionsindex.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Produktionsindex
Produzierendes Gewerbe
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 91,8 -5,6 92,0 -1,4
Mär 97,4 1,5 93,3 2,3
Feb 87,3 -6,7 91,2 -1,0
Jan 83,4 -3,4 92,1 1,3
2024 Dez 86,8 -4,2 90,9 -1,4
Nov 97,5 -6,2 92,2 1,1
Okt 96,0 -0,4 91,2 -0,3
Sep 94,2 -4,3 91,5 -1,4
Aug 85,9 -6,9 92,8 1,4
Jul 95,1 1,7 91,5 -2,0
Jun 94,0 -8,4 93,4 1,7
Mai 88,4 -10,1 91,8 -2,2
Apr 97,2 7,2 93,9 -0,2
Mär 96,0 -14,3 94,1 -1,4
Feb 93,6 -1,7 95,4 1,7
Jan 86,3 -3,9 93,8 1,0
2023 Dez 90,6 -7,6 92,9 -2,0
Nov 103,9 -4,4 94,8 -0,2
Okt 96,4 -0,5 95,0 -0,4
Sep 98,4 -7,4 95,4 -0,4
Aug 92,3 -2,1 95,8 -0,9
Jul 93,5 -2,3 96,7 -0,3
Jun 102,6 1,8 97,0 -2,4
Mai 98,3 -3,1 99,4 1,4
Apr 90,7 -3,3 98,0 -0,5
Mär 112,0 2,7 98,5 -2,5
Feb 95,2 -1,2 101,0 2,2
Jan 89,8 1,4 98,8 2,4
2022 Dez 98,0 -3,7 96,5 -2,9
Nov 108,7 -0,3 99,4 0,6
Okt 96,9 -4,8 98,8 -0,8
Sep 106,3 3,7 99,6 1,8
Aug 94,3 4,9 97,8 -1,3
Jul 95,7 -4,8 99,1 -0,1
Jun 100,8 -3,1 99,2 0,3
Mai 101,4 5,6 98,9 1,4
Apr 93,8 -6,8 97,5 1,2
Mär 109,1 -4,7 96,3 -4,4
Feb 96,4 2,7 100,7 0,1
Jan 88,6 4,0 100,6 0,1
2021 Dez 101,8 0,5 100,5 0,7
Nov 109,0 -0,5 99,8 0,4
Okt 101,8 -4,6 99,4 3,2
Sep 102,5 -1,2 96,3 0,8
Aug 89,9 4,2 95,5 -4,7
Jul 100,5 1,8 100,2 1,5
Jun 104,0 9,1 98,7 -1,8
Mai 96,0 17,6 100,5 -0,6
Apr 100,6 29,8 101,1 -0,2
Mär 114,5 10,7 101,3 3,1
Feb 93,9 -4,4 98,3 -2,1
Jan 85,2 -10,3 100,4 -2,2
2020 Dez 101,3 5,9 102,7 1,3
Nov 109,6 1,1 101,4 1,4
Okt 106,7 -1,7 100,0 3,4
Sep 103,7 -2,8 96,7 2,0
Aug 86,3 -11,1 94,8 0,3
Jul 98,7 -8,8 94,5 1,1
Jun 95,3 -3,2 93,5 10,0
Mai 81,6 -24,4 85,0 8,8
Apr 77,5 -25,3 78,1 -18,2
Mär 103,4 -5,3 95,5 -8,5
Feb 98,2 -1,7 104,4 0,1
Jan 95,0 -2,2 104,3 3,5

Stand 5. Juni 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Produktionsindex
Produzierendes Gewerbe
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 91,8 -5,6 91,1 -0,1
Mär 97,4 1,5 91,2 -0,1
Feb 87,3 -6,7 91,3 -0,2
Jan 83,4 -3,4 91,5 -0,1
2024 Dez 86,8 -4,2 91,6 -0,1
Nov 97,5 -6,2 91,7 -0,1
Okt 96,0 -0,4 91,8 -0,2
Sep 94,2 -4,3 92,0 -0,1
Aug 85,9 -6,9 92,1 -0,2
Jul 95,1 1,7 92,3 -0,3
Jun 94,0 -8,4 92,6 -0,3
Mai 88,4 -10,1 92,9 -0,3
Apr 97,2 7,2 93,2 -0,3
Mär 96,0 -14,3 93,5 -0,4
Feb 93,6 -1,7 93,9 -0,4
Jan 86,3 -3,9 94,3 -0,5
2023 Dez 90,6 -7,6 94,8 -0,4
Nov 103,9 -4,4 95,2 -0,5
Okt 96,4 -0,5 95,7 -0,4
Sep 98,4 -7,4 96,1 -0,4
Aug 92,3 -2,1 96,5 -0,5
Jul 93,5 -2,3 97,0 -0,4
Jun 102,6 1,8 97,4 -0,3
Mai 98,3 -3,1 97,7 -0,4
Apr 90,7 -3,3 98,1 -0,2
Mär 112,0 2,7 98,3 -0,2
Feb 95,2 -1,2 98,5 -0,2
Jan 89,8 1,4 98,7 0,0
2022 Dez 98,0 -3,7 98,7 -0,1
Nov 108,7 -0,3 98,8 -0,1
Okt 96,9 -4,8 98,9 0,0
Sep 106,3 3,7 98,9 0,0
Aug 94,3 4,9 98,9 0,0
Jul 95,7 -4,8 98,9 0,1
Jun 100,8 -3,1 98,8 0,0
Mai 101,4 5,6 98,8 0,1
Apr 93,8 -6,8 98,7 0,0
Mär 109,1 -4,7 98,7 -0,1
Feb 96,4 2,7 98,8 0,0
Jan 88,6 4,0 98,8 -0,1
2021 Dez 101,8 0,5 98,9 0,0
Nov 109,0 -0,5 98,9 -0,1
Okt 101,8 -4,6 99,0 -0,1
Sep 102,5 -1,2 99,1 -0,3
Aug 89,9 4,2 99,4 -0,3
Jul 100,5 1,8 99,7 -0,3
Jun 104,0 9,1 100,0 -0,2
Mai 96,0 17,6 100,2 -0,1
Apr 100,6 29,8 100,3 -0,1
Mär 114,5 10,7 100,4 0,2
Feb 93,9 -4,4 100,2 0,3
Jan 85,2 -10,3 99,9 0,2
2020 Dez 101,3 5,9 99,7 0,4
Nov 109,6 1,1 99,3 0,5
Okt 106,7 -1,7 98,8 0,5
Sep 103,7 -2,8 98,3 0,4
Aug 86,3 -11,1 97,9 0,3
Jul 98,7 -8,8 97,6 0,1
Jun 95,3 -3,2 97,5 0,0
Mai 81,6 -24,4 97,5 -0,4
Apr 77,5 -25,3 97,9 -0,4
Mär 103,4 -5,3 98,3 -0,6
Feb 98,2 -1,7 98,9 -0,7
Jan 95,0 -2,2 99,6 -0,8

Stand 5. Juni 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...