Konjunkturindikatoren Produktionsindex, verarbeitendes Gewerbe
Verarbeitendes Gewerbe, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Produktionsindex.
X 13 JDemetra+ Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
2025 | Mär | 100,8 | 2,6 | 95,9 | 3,5 |
Feb | 90,4 | -6,1 | 92,7 | -0,4 | |
Jan | 86,6 | -3,7 | 93,1 | 2,1 | |
2024 | Dez | 83,6 | -5,1 | 91,2 | -2,1 |
Nov | 97,7 | -6,9 | 93,2 | 1,0 | |
Okt | 96,6 | -0,5 | 92,3 | -0,3 | |
Sep | 96,1 | -4,9 | 92,6 | -2,5 | |
Aug | 87,0 | -6,9 | 95,0 | 3,3 | |
Jul | 95,4 | 1,5 | 92,0 | -2,9 | |
Jun | 96,0 | -9,0 | 94,7 | 1,6 | |
Mai | 90,0 | -10,3 | 93,2 | -3,0 | |
Apr | 99,2 | 8,4 | 96,1 | 0,3 | |
Mär | 98,2 | -15,0 | 95,8 | -0,6 | |
Feb | 96,3 | -2,3 | 96,4 | 1,4 | |
Jan | 89,9 | -3,7 | 95,1 | 1,2 | |
2023 | Dez | 88,1 | -8,7 | 94,0 | -2,4 |
Nov | 104,9 | -4,5 | 96,3 | -0,2 | |
Okt | 97,1 | 0,0 | 96,5 | -0,8 | |
Sep | 101,0 | -7,0 | 97,3 | -0,7 | |
Aug | 93,4 | -0,6 | 98,0 | 0,1 | |
Jul | 94,0 | -1,4 | 97,9 | -1,1 | |
Jun | 105,5 | 3,5 | 99,0 | -2,1 | |
Mai | 100,3 | -1,6 | 101,1 | 1,5 | |
Apr | 91,5 | -1,9 | 99,6 | -0,6 | |
Mär | 115,5 | 5,3 | 100,2 | -2,6 | |
Feb | 98,6 | 0,4 | 102,9 | 2,7 | |
Jan | 93,4 | 2,8 | 100,2 | 1,6 | |
2022 | Dez | 96,5 | -2,0 | 98,6 | -2,4 |
Nov | 109,9 | 1,4 | 101,0 | 0,8 | |
Okt | 97,1 | -3,4 | 100,2 | -0,6 | |
Sep | 108,6 | 6,5 | 100,8 | 2,5 | |
Aug | 94,0 | 6,7 | 98,3 | -0,9 | |
Jul | 95,3 | -4,9 | 99,2 | -0,3 | |
Jun | 101,9 | -2,4 | 99,5 | 0,8 | |
Mai | 101,9 | 6,6 | 98,7 | 1,2 | |
Apr | 93,3 | -7,2 | 97,5 | 2,1 | |
Mär | 109,7 | -5,6 | 95,5 | -5,4 | |
Feb | 98,2 | 0,9 | 100,9 | -0,2 | |
Jan | 90,9 | 2,9 | 101,1 | -0,1 | |
2021 | Dez | 98,5 | 1,8 | 101,2 | 1,4 |
Nov | 108,4 | -0,5 | 99,8 | 1,0 | |
Okt | 100,5 | -5,1 | 98,8 | 4,3 | |
Sep | 102,0 | -1,6 | 94,7 | 0,1 | |
Aug | 88,1 | 4,6 | 94,6 | -5,9 | |
Jul | 100,2 | 2,6 | 100,5 | 2,4 | |
Jun | 104,4 | 11,2 | 98,1 | -1,8 | |
Mai | 95,6 | 21,3 | 99,9 | -1,2 | |
Apr | 100,5 | 38,4 | 101,1 | 0,0 | |
Mär | 116,2 | 12,3 | 101,1 | 1,1 | |
Feb | 97,3 | -3,7 | 100,0 | -2,0 | |
Jan | 88,3 | -9,8 | 102,0 | 0,6 | |
2020 | Dez | 96,8 | 4,2 | 101,4 | -0,1 |
Nov | 108,9 | 0,4 | 101,5 | 1,5 | |
Okt | 105,9 | -2,8 | 100,0 | 4,0 | |
Sep | 103,7 | -4,2 | 96,2 | 2,8 | |
Aug | 84,2 | -13,6 | 93,6 | -0,6 | |
Jul | 97,7 | -10,4 | 94,2 | 2,6 | |
Jun | 93,9 | -6,2 | 91,8 | 11,7 | |
Mai | 78,8 | -28,3 | 82,2 | 12,1 | |
Apr | 72,6 | -30,9 | 73,3 | -22,2 | |
Mär | 103,5 | -7,6 | 94,2 | -10,6 | |
Feb | 101,0 | -2,2 | 105,4 | 0,8 | |
Jan | 97,9 | -3,4 | 104,6 | 3,3 |
Stand 7. Mai 2025
BV 4.1 Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
2025 | Mär | 100,8 | 2,6 | 92,8 | 0,0 |
Feb | 90,4 | -6,1 | 92,8 | -0,1 | |
Jan | 86,6 | -3,7 | 92,9 | 0,0 | |
2024 | Dez | 83,6 | -5,1 | 92,9 | 0,0 |
Nov | 97,7 | -6,9 | 92,9 | -0,1 | |
Okt | 96,6 | -0,5 | 93,0 | -0,1 | |
Sep | 96,1 | -4,9 | 93,1 | -0,2 | |
Aug | 87,0 | -6,9 | 93,3 | -0,2 | |
Jul | 95,4 | 1,5 | 93,5 | -0,3 | |
Jun | 96,0 | -9,0 | 93,8 | -0,3 | |
Mai | 90,0 | -10,3 | 94,1 | -0,4 | |
Apr | 99,2 | 8,4 | 94,5 | -0,4 | |
Mär | 98,2 | -15,0 | 94,9 | -0,4 | |
Feb | 96,3 | -2,3 | 95,3 | -0,5 | |
Jan | 89,9 | -3,7 | 95,8 | -0,5 | |
2023 | Dez | 88,1 | -8,7 | 96,3 | -0,5 |
Nov | 104,9 | -4,5 | 96,8 | -0,4 | |
Okt | 97,1 | 0,0 | 97,2 | -0,5 | |
Sep | 101,0 | -7,0 | 97,7 | -0,5 | |
Aug | 93,4 | -0,6 | 98,2 | -0,5 | |
Jul | 94,0 | -1,4 | 98,7 | -0,4 | |
Jun | 105,5 | 3,5 | 99,1 | -0,4 | |
Mai | 100,3 | -1,6 | 99,5 | -0,3 | |
Apr | 91,5 | -1,9 | 99,8 | -0,3 | |
Mär | 115,5 | 5,3 | 100,1 | -0,1 | |
Feb | 98,6 | 0,4 | 100,2 | -0,1 | |
Jan | 93,4 | 2,8 | 100,3 | 0,1 | |
2022 | Dez | 96,5 | -2,0 | 100,2 | 0,1 |
Nov | 109,9 | 1,4 | 100,1 | 0,0 | |
Okt | 97,1 | -3,4 | 100,1 | 0,2 | |
Sep | 108,6 | 6,5 | 99,9 | 0,2 | |
Aug | 94,0 | 6,7 | 99,7 | 0,2 | |
Jul | 95,3 | -4,9 | 99,5 | 0,2 | |
Jun | 101,9 | -2,4 | 99,3 | 0,3 | |
Mai | 101,9 | 6,6 | 99,0 | 0,2 | |
Apr | 93,3 | -7,2 | 98,8 | 0,2 | |
Mär | 109,7 | -5,6 | 98,6 | 0,0 | |
Feb | 98,2 | 0,9 | 98,6 | 0,1 | |
Jan | 90,9 | 2,9 | 98,5 | 0,0 | |
2021 | Dez | 98,5 | 1,8 | 98,5 | 0,0 |
Nov | 108,4 | -0,5 | 98,5 | -0,1 | |
Okt | 100,5 | -5,1 | 98,6 | -0,2 | |
Sep | 102,0 | -1,6 | 98,8 | -0,4 | |
Aug | 88,1 | 4,6 | 99,2 | -0,4 | |
Jul | 100,2 | 2,6 | 99,6 | -0,4 | |
Jun | 104,4 | 11,2 | 100,0 | -0,2 | |
Mai | 95,6 | 21,3 | 100,2 | -0,2 | |
Apr | 100,5 | 38,4 | 100,4 | -0,1 | |
Mär | 116,2 | 12,3 | 100,5 | 0,2 | |
Feb | 97,3 | -3,7 | 100,3 | 0,3 | |
Jan | 88,3 | -9,8 | 100,0 | 0,5 | |
2020 | Dez | 96,8 | 4,2 | 99,5 | 0,5 |
Nov | 108,9 | 0,4 | 99,0 | 0,6 | |
Okt | 105,9 | -2,8 | 98,4 | 0,6 | |
Sep | 103,7 | -4,2 | 97,8 | 0,5 | |
Aug | 84,2 | -13,6 | 97,3 | 0,3 | |
Jul | 97,7 | -10,4 | 97,0 | 0,1 | |
Jun | 93,9 | -6,2 | 96,9 | -0,1 | |
Mai | 78,8 | -28,3 | 97,0 | -0,4 | |
Apr | 72,6 | -30,9 | 97,4 | -0,6 | |
Mär | 103,5 | -7,6 | 98,0 | -0,8 | |
Feb | 101,0 | -2,2 | 98,8 | -1,0 | |
Jan | 97,9 | -3,4 | 99,8 | -1,0 |
Stand 7. Mai 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...