Konjunkturindikatoren Produktionsindex, Gebrauchsgüter

Gebrauchsgüter, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Produktionsindex.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Produktionsindex
Gebrauchsgüter
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mai 82,8 5,5 85,7 -1,9
Apr 87,3 -5,6 87,4 -2,5
Mär 93,8 5,3 89,6 6,2
Feb 83,8 -9,8 84,4 -0,9
Jan 80,0 -5,9 85,2 -2,9
2024 Dez 78,0 -1,6 87,7 0,3
Nov 93,6 -5,8 87,4 3,8
Okt 91,1 -2,9 84,2 -1,9
Sep 92,0 -6,4 85,8 0,7
Aug 76,1 -13,5 85,2 -2,1
Jul 87,4 1,0 87,0 -7,0
Jun 93,0 -5,0 93,5 11,6
Mai 78,5 -14,9 83,8 -5,3
Apr 92,5 9,0 88,5 1,1
Mär 89,1 -22,2 87,5 -3,8
Feb 92,9 -2,9 91,0 2,7
Jan 85,0 -8,0 88,6 1,7
2023 Dez 79,3 -14,5 87,1 -1,7
Nov 99,4 -10,9 88,6 -2,3
Okt 93,8 -6,3 90,7 -1,0
Sep 98,3 -14,1 91,6 -2,6
Aug 88,0 -9,3 94,0 -0,9
Jul 86,5 -6,6 94,9 2,4
Jun 97,9 -3,3 92,7 -2,5
Mai 92,2 -13,7 95,1 1,5
Apr 84,9 -12,7 93,7 -4,2
Mär 114,5 0,6 97,8 -0,4
Feb 95,7 -5,3 98,2 0,4
Jan 92,4 2,9 97,8 0,3
2022 Dez 92,7 -4,2 97,5 -2,0
Nov 111,5 -0,3 99,5 -1,8
Okt 100,1 -5,1 101,3 -0,4
Sep 114,5 5,1 101,7 -1,8
Aug 97,0 11,4 103,6 1,6
Jul 92,6 -4,7 102,0 1,5
Jun 101,2 -5,0 100,5 -4,4
Mai 106,8 15,0 105,1 2,3
Apr 97,3 -1,9 102,7 5,7
Mär 113,8 2,6 97,2 -4,5
Feb 101,1 4,9 101,8 2,7
Jan 89,8 3,6 99,1 -2,7
2021 Dez 96,8 3,1 101,9 2,1
Nov 111,8 1,2 99,8 -1,1
Okt 105,5 -1,8 100,9 4,5
Sep 108,9 1,0 96,6 0,1
Aug 87,1 3,9 96,5 -5,9
Jul 97,2 5,3 102,5 1,6
Jun 106,5 15,0 100,9 0,6
Mai 92,9 17,7 100,3 0,2
Apr 99,2 45,9 100,1 5,6
Mär 110,9 11,6 94,8 -2,2
Feb 96,4 -1,7 96,9 -3,0
Jan 86,7 -10,4 99,9 -0,5
2020 Dez 93,9 3,4 100,4 -0,7
Nov 110,5 1,7 101,1 3,7
Okt 107,4 -3,8 97,5 1,6
Sep 107,8 -2,2 96,0 -0,8
Aug 83,8 -7,9 96,8 4,1
Jul 92,3 -7,0 93,0 1,0
Jun 92,6 0,2 92,1 8,5
Mai 78,9 -23,7 84,9 23,6
Apr 68,0 -30,1 68,7 -23,2
Mär 99,4 -8,3 89,4 -10,5
Feb 98,1 -3,3 99,9 -1,7
Jan 96,8 -3,7 101,6 0,1

Stand 4. Juli 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Produktionsindex
Gebrauchsgüter
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mai 82,8 5,5 85,9 -0,1
Apr 87,3 -5,6 86,0 -0,1
Mär 93,8 5,3 86,1 -0,2
Feb 83,8 -9,8 86,3 -0,2
Jan 80,0 -5,9 86,5 -0,2
2024 Dez 78,0 -1,6 86,7 0,0
Nov 93,6 -5,8 86,7 -0,1
Okt 91,1 -2,9 86,8 -0,1
Sep 92,0 -6,4 86,9 -0,1
Aug 76,1 -13,5 87,0 -0,2
Jul 87,4 1,0 87,2 -0,3
Jun 93,0 -5,0 87,5 -0,2
Mai 78,5 -14,9 87,7 -0,3
Apr 92,5 9,0 88,0 -0,5
Mär 89,1 -22,2 88,4 -0,5
Feb 92,9 -2,9 88,8 -0,7
Jan 85,0 -8,0 89,4 -0,6
2023 Dez 79,3 -14,5 89,9 -0,7
Nov 99,4 -10,9 90,5 -0,7
Okt 93,8 -6,3 91,1 -0,7
Sep 98,3 -14,1 91,7 -0,8
Aug 88,0 -9,3 92,4 -0,8
Jul 86,5 -6,6 93,1 -0,9
Jun 97,9 -3,3 93,9 -0,8
Mai 92,2 -13,7 94,7 -1,0
Apr 84,9 -12,7 95,7 -0,9
Mär 114,5 0,6 96,6 -0,8
Feb 95,7 -5,3 97,4 -0,8
Jan 92,4 2,9 98,2 -0,8
2022 Dez 92,7 -4,2 99,0 -0,7
Nov 111,5 -0,3 99,7 -0,7
Okt 100,1 -5,1 100,4 -0,5
Sep 114,5 5,1 100,9 -0,3
Aug 97,0 11,4 101,2 -0,1
Jul 92,6 -4,7 101,3 -0,1
Jun 101,2 -5,0 101,4 0,1
Mai 106,8 15,0 101,3 0,1
Apr 97,3 -1,9 101,2 0,2
Mär 113,8 2,6 101,0 0,3
Feb 101,1 4,9 100,7 0,2
Jan 89,8 3,6 100,5 0,4
2021 Dez 96,8 3,1 100,1 0,3
Nov 111,8 1,2 99,8 0,2
Okt 105,5 -1,8 99,6 0,2
Sep 108,9 1,0 99,4 0,0
Aug 87,1 3,9 99,4 -0,1
Jul 97,2 5,3 99,5 -0,1
Jun 106,5 15,0 99,6 0,0
Mai 92,9 17,7 99,6 0,0
Apr 99,2 45,9 99,6 0,1
Mär 110,9 11,6 99,5 0,3
Feb 96,4 -1,7 99,2 0,4
Jan 86,7 -10,4 98,8 1,2
2020 Dez 93,9 3,4 97,6 0,8
Nov 110,5 1,7 96,8 0,6
Okt 107,4 -3,8 96,2 0,6
Sep 107,8 -2,2 95,6 0,5
Aug 83,8 -7,9 95,1 0,2
Jul 92,3 -7,0 94,9 0,1
Jun 92,6 0,2 94,8 -0,2
Mai 78,9 -23,7 95,0 -0,5
Apr 68,0 -30,1 95,5 -0,5
Mär 99,4 -8,3 96,0 -0,9
Feb 98,1 -3,3 96,9 -0,7
Jan 96,8 -3,7 97,6 -0,9

Stand 4. Juli 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...