Konjunkturindikatoren Produktionsindex, Energie

Energie, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Produktionsindex.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Produktionsindex
Energie (Ohne Abschnitt E)
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 86,4 0,5 80,9 -1,8
Feb 85,7 -3,2 82,4 -2,4
Jan 96,4 -2,9 84,4 -0,8
2024 Dez 92,5 -4,2 85,1 1,8
Nov 89,5 -2,0 83,6 9,0
Okt 79,1 -5,6 76,7 -6,1
Sep 75,5 5,9 81,7 -0,1
Aug 73,6 2,5 81,8 1,2
Jul 74,8 -0,1 80,8 -2,7
Jun 73,7 1,4 83,0 1,2
Mai 75,3 -0,3 82,0 0,6
Apr 80,4 -4,9 81,5 0,9
Mär 86,0 -12,1 80,8 -1,3
Feb 88,5 -5,7 81,9 -5,6
Jan 99,3 -3,5 86,8 -1,8
2023 Dez 96,6 -5,8 88,4 4,1
Nov 91,3 -7,5 84,9 4,2
Okt 83,8 -9,5 81,5 5,7
Sep 71,3 -21,6 77,1 -2,7
Aug 71,8 -20,3 79,2 -2,8
Jul 74,9 -20,7 81,5 0,1
Jun 72,7 -19,4 81,4 -0,5
Mai 75,5 -19,1 81,8 -6,0
Apr 84,5 -17,2 87,0 -4,0
Mär 97,8 -9,4 90,6 0,0
Feb 93,8 -13,3 90,6 0,3
Jan 102,9 -9,3 90,3 -2,5
2022 Dez 102,6 -7,1 92,6 0,8
Nov 98,7 -7,8 91,9 1,7
Okt 92,6 -13,1 90,4 -7,6
Sep 91,0 -5,3 97,8 -1,4
Aug 90,1 -1,3 99,2 -3,3
Jul 94,4 5,2 102,6 1,3
Jun 90,2 1,2 101,3 0,9
Mai 93,3 0,0 100,4 -4,3
Apr 102,1 1,9 104,9 4,9
Mär 107,9 0,7 100,0 -4,3
Feb 108,2 9,2 104,5 4,3
Jan 113,5 3,3 100,2 0,2
2021 Dez 110,5 4,0 100,0 0,2
Nov 107,0 1,4 99,8 -3,5
Okt 106,5 1,1 103,4 0,4
Sep 96,1 4,3 103,0 2,5
Aug 91,3 -0,9 100,5 3,8
Jul 89,7 2,6 96,8 -2,6
Jun 89,1 5,1 99,4 -1,6
Mai 93,3 13,8 101,0 -1,8
Apr 100,2 19,7 102,8 3,5
Mär 107,2 2,5 99,3 3,4
Feb 99,1 -8,0 96,0 -1,7
Jan 109,9 -4,7 97,7 -0,6
2020 Dez 106,3 -2,6 98,3 -1,6
Nov 105,5 -3,2 99,9 -0,7
Okt 105,3 -0,4 100,6 3,0
Sep 92,1 -1,6 97,7 -2,9
Aug 92,1 0,0 100,6 8,5
Jul 87,4 -6,9 92,7 -1,7
Jun 84,8 -4,6 94,3 7,2
Mai 82,0 -15,9 88,0 1,3
Apr 83,7 -17,4 86,9 -10,8
Mär 104,6 -9,4 97,4 -4,7
Feb 107,7 -2,4 102,2 -0,4
Jan 115,3 -8,6 102,6 0,2

Stand 7. Mai 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Produktionsindex
Energie (Ohne Abschnitt E)
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 86,4 0,5 80,7 -0,5
Feb 85,7 -3,2 81,1 -0,5
Jan 96,4 -2,9 81,5 -0,2
2024 Dez 92,5 -4,2 81,7 -0,2
Nov 89,5 -2,0 81,9 -0,2
Okt 79,1 -5,6 82,1 -0,4
Sep 75,5 5,9 82,4 -0,2
Aug 73,6 2,5 82,6 0,0
Jul 74,8 -0,1 82,6 0,0
Jun 73,7 1,4 82,6 0,1
Mai 75,3 -0,3 82,5 0,0
Apr 80,4 -4,9 82,5 0,1
Mär 86,0 -12,1 82,4 0,1
Feb 88,5 -5,7 82,3 0,0
Jan 99,3 -3,5 82,3 0,0
2023 Dez 96,6 -5,8 82,3 -0,1
Nov 91,3 -7,5 82,4 -0,1
Okt 83,8 -9,5 82,5 -0,1
Sep 71,3 -21,6 82,6 -0,4
Aug 71,8 -20,3 82,9 -0,7
Jul 74,9 -20,7 83,5 -0,8
Jun 72,7 -19,4 84,2 -1,1
Mai 75,5 -19,1 85,1 -1,3
Apr 84,5 -17,2 86,2 -1,5
Mär 97,8 -9,4 87,5 -1,6
Feb 93,8 -13,3 88,9 -1,7
Jan 102,9 -9,3 90,4 -1,7
2022 Dez 102,6 -7,1 92,0 -1,8
Nov 98,7 -7,8 93,7 -1,6
Okt 92,6 -13,1 95,2 -1,6
Sep 91,0 -5,3 96,7 -1,3
Aug 90,1 -1,3 98,0 -1,1
Jul 94,4 5,2 99,1 -1,0
Jun 90,2 1,2 100,1 -0,7
Mai 93,3 0,0 100,8 -0,6
Apr 102,1 1,9 101,4 -0,4
Mär 107,9 0,7 101,8 -0,3
Feb 108,2 9,2 102,1 -0,1
Jan 113,5 3,3 102,2 0,1
2021 Dez 110,5 4,0 102,1 0,2
Nov 107,0 1,4 101,9 0,3
Okt 106,5 1,1 101,6 0,5
Sep 96,1 4,3 101,1 0,4
Aug 91,3 -0,9 100,7 0,4
Jul 89,7 2,6 100,3 0,2
Jun 89,1 5,1 100,1 0,2
Mai 93,3 13,8 99,9 0,3
Apr 100,2 19,7 99,6 0,4
Mär 107,2 2,5 99,2 0,4
Feb 99,1 -8,0 98,8 0,3
Jan 109,9 -4,7 98,5 0,2
2020 Dez 106,3 -2,6 98,3 0,3
Nov 105,5 -3,2 98,0 0,2
Okt 105,3 -0,4 97,8 0,1
Sep 92,1 -1,6 97,7 0,1
Aug 92,1 0,0 97,6 0,0
Jul 87,4 -6,9 97,6 0,1
Jun 84,8 -4,6 97,5 -0,2
Mai 82,0 -15,9 97,7 -0,2
Apr 83,7 -17,4 97,9 -0,5
Mär 104,6 -9,4 98,4 -0,2
Feb 107,7 -2,4 98,6 -0,5
Jan 115,3 -8,6 99,1 -0,5

Stand 7. Mai 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...