Konjunkturindikatoren Produktionsindex, Energie

Energie, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Produktionsindex.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Produktionsindex
Energie (Ohne Abschnitt E)
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 78,7 -2,0 80,3 -1,6
Mär 87,0 1,0 81,6 -0,9
Feb 85,7 -3,2 82,3 -1,2
Jan 96,4 -3,1 83,3 -1,3
2024 Dez 93,1 -3,6 84,4 1,1
Nov 90,1 -1,3 83,5 8,4
Okt 79,2 -5,5 77,0 -6,4
Sep 75,3 5,6 82,3 -0,1
Aug 73,6 2,5 82,4 1,5
Jul 74,6 -0,4 81,2 -3,0
Jun 74,0 1,8 83,7 1,7
Mai 75,2 -0,4 82,3 0,7
Apr 80,3 -5,0 81,7 1,0
Mär 86,1 -12,0 80,9 -1,0
Feb 88,5 -5,7 81,7 -5,0
Jan 99,5 -3,3 86,0 -1,6
2023 Dez 96,6 -5,8 87,4 3,6
Nov 91,3 -7,5 84,4 3,3
Okt 83,8 -9,5 81,7 5,1
Sep 71,3 -21,6 77,7 -2,6
Aug 71,8 -20,3 79,8 -2,7
Jul 74,9 -20,7 82,0 0,4
Jun 72,7 -19,4 81,7 -0,6
Mai 75,5 -19,1 82,2 -5,8
Apr 84,5 -17,2 87,3 -3,7
Mär 97,8 -9,4 90,7 0,2
Feb 93,8 -13,3 90,5 1,2
Jan 102,9 -9,3 89,4 -2,7
2022 Dez 102,6 -7,1 91,9 0,5
Nov 98,7 -7,8 91,4 1,0
Okt 92,6 -13,1 90,5 -8,2
Sep 91,0 -5,3 98,6 -1,1
Aug 90,1 -1,3 99,7 -3,3
Jul 94,4 5,2 103,1 1,5
Jun 90,2 1,2 101,6 0,8
Mai 93,3 0,0 100,8 -4,2
Apr 102,1 1,9 105,2 5,1
Mär 107,9 0,7 100,1 -4,1
Feb 108,2 9,2 104,4 5,1
Jan 113,5 3,3 99,3 -0,2
2021 Dez 110,5 4,0 99,5 0,1
Nov 107,0 1,4 99,4 -4,0
Okt 106,5 1,1 103,5 -0,2
Sep 96,1 4,3 103,7 2,8
Aug 91,3 -0,9 100,9 3,7
Jul 89,7 2,6 97,3 -2,3
Jun 89,1 5,1 99,6 -1,7
Mai 93,3 13,8 101,3 -1,7
Apr 100,2 19,7 103,0 3,6
Mär 107,2 2,5 99,4 3,6
Feb 99,1 -8,0 95,9 -1,1
Jan 109,9 -4,7 97,0 -1,3
2020 Dez 106,3 -2,6 98,3 -1,6
Nov 105,5 -3,2 99,9 -0,7
Okt 105,3 -0,4 100,6 3,0
Sep 92,1 -1,6 97,7 -2,9
Aug 92,1 0,0 100,6 8,5
Jul 87,4 -6,9 92,7 -1,7
Jun 84,8 -4,6 94,3 7,2
Mai 82,0 -15,9 88,0 1,3
Apr 83,7 -17,4 86,9 -10,8
Mär 104,6 -9,4 97,4 -4,7
Feb 107,7 -2,4 102,2 -0,4
Jan 115,3 -8,6 102,6 0,2

Stand 5. Juni 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Produktionsindex
Energie (Ohne Abschnitt E)
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 78,7 -2,0 80,9 -0,5
Mär 87,0 1,0 81,3 -0,4
Feb 85,7 -3,2 81,6 -0,1
Jan 96,4 -3,1 81,7 -0,1
2024 Dez 93,1 -3,6 81,8 -0,1
Nov 90,1 -1,3 81,9 -0,4
Okt 79,2 -5,5 82,2 -0,4
Sep 75,3 5,6 82,5 -0,1
Aug 73,6 2,5 82,6 0,0
Jul 74,6 -0,4 82,6 0,0
Jun 74,0 1,8 82,6 0,1
Mai 75,2 -0,4 82,5 0,1
Apr 80,3 -5,0 82,4 0,0
Mär 86,1 -12,0 82,4 0,1
Feb 88,5 -5,7 82,3 0,0
Jan 99,5 -3,3 82,3 0,0
2023 Dez 96,6 -5,8 82,3 -0,1
Nov 91,3 -7,5 82,4 -0,1
Okt 83,8 -9,5 82,5 -0,1
Sep 71,3 -21,6 82,6 -0,4
Aug 71,8 -20,3 82,9 -0,7
Jul 74,9 -20,7 83,5 -0,8
Jun 72,7 -19,4 84,2 -1,1
Mai 75,5 -19,1 85,1 -1,3
Apr 84,5 -17,2 86,2 -1,5
Mär 97,8 -9,4 87,5 -1,6
Feb 93,8 -13,3 88,9 -1,7
Jan 102,9 -9,3 90,4 -1,7
2022 Dez 102,6 -7,1 92,0 -1,8
Nov 98,7 -7,8 93,7 -1,6
Okt 92,6 -13,1 95,2 -1,6
Sep 91,0 -5,3 96,7 -1,3
Aug 90,1 -1,3 98,0 -1,1
Jul 94,4 5,2 99,1 -1,0
Jun 90,2 1,2 100,1 -0,7
Mai 93,3 0,0 100,8 -0,6
Apr 102,1 1,9 101,4 -0,4
Mär 107,9 0,7 101,8 -0,3
Feb 108,2 9,2 102,1 -0,1
Jan 113,5 3,3 102,2 0,1
2021 Dez 110,5 4,0 102,1 0,2
Nov 107,0 1,4 101,9 0,3
Okt 106,5 1,1 101,6 0,5
Sep 96,1 4,3 101,1 0,4
Aug 91,3 -0,9 100,7 0,4
Jul 89,7 2,6 100,3 0,2
Jun 89,1 5,1 100,1 0,2
Mai 93,3 13,8 99,9 0,3
Apr 100,2 19,7 99,6 0,4
Mär 107,2 2,5 99,2 0,4
Feb 99,1 -8,0 98,8 0,3
Jan 109,9 -4,7 98,5 0,2
2020 Dez 106,3 -2,6 98,3 0,3
Nov 105,5 -3,2 98,0 0,2
Okt 105,3 -0,4 97,8 0,1
Sep 92,1 -1,6 97,7 0,1
Aug 92,1 0,0 97,6 0,0
Jul 87,4 -6,9 97,6 0,1
Jun 84,8 -4,6 97,5 -0,2
Mai 82,0 -15,9 97,7 -0,2
Apr 83,7 -17,4 97,9 -0,5
Mär 104,6 -9,4 98,4 -0,2
Feb 107,7 -2,4 98,6 -0,5
Jan 115,3 -8,6 99,1 -0,5

Stand 5. Juni 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...