Konjunkturindikatoren Umsatzindex Verarbeitendes Gewerbe Ausland

Verarbeitendes Gewerbe Ausland, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Umsatzes.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Verarbeitendes Gewerbe, Ausland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Aug 89,7 -5,8 99,8 2,7
Jul 99,3 2,6 97,2 -2,0
Jun 102,0 -9,4 99,2 -2,8
Mai 99,3 -5,3 102,1 2,4
Apr 102,4 9,5 99,7 -1,2
Mär 103,2 -13,1 100,9 0,0
Feb 100,6 -0,4 100,9 1,8
Jan 92,4 -1,3 99,1 -3,3
2023 Dez 101,0 -8,4 102,5 2,7
Nov 107,2 -7,9 99,8 -1,1
Okt 101,1 -1,0 100,9 -1,0
Sep 106,5 -6,7 101,9 0,1
Aug 95,2 -3,4 101,8 -0,5
Jul 96,8 -0,7 102,3 -2,0
Jun 112,6 3,9 104,4 -0,7
Mai 104,9 -0,3 105,1 3,2
Apr 93,5 0,8 101,8 -1,6
Mär 118,7 6,8 103,5 -1,6
Feb 101,0 1,5 105,2 3,2
Jan 93,6 0,4 101,9 -4,3
2022 Dez 110,3 5,4 106,5 -1,7
Nov 116,4 7,4 108,3 2,3
Okt 102,1 4,4 105,9 0,6
Sep 114,1 11,4 105,3 0,4
Aug 98,6 14,4 104,9 1,7
Jul 97,5 -0,5 103,1 -1,3
Jun 108,4 2,7 104,5 3,0
Mai 105,2 10,4 101,5 4,6
Apr 92,8 -7,3 97,0 0,0
Mär 111,1 -6,6 97,0 -5,1
Feb 99,5 3,2 102,2 -2,8
Jan 93,2 8,0 105,1 2,8
2021 Dez 104,6 3,6 102,2 0,8
Nov 108,4 2,7 101,4 4,5
Okt 97,8 -6,6 97,0 2,4
Sep 102,4 -1,8 94,7 0,6
Aug 86,2 4,0 94,1 -5,7
Jul 98,0 3,9 99,8 1,7
Jun 105,6 15,7 98,1 -0,9
Mai 95,3 32,4 99,0 -1,6
Apr 100,1 51,7 100,6 -3,0
Mär 118,9 15,7 103,7 4,9
Feb 96,4 -3,6 98,9 -1,9
Jan 86,3 -9,5 100,8 -0,8
2020 Dez 101,0 3,9 101,6 2,4
Nov 105,5 -0,2 99,2 -0,9
Okt 104,7 -3,5 100,1 3,6
Sep 104,3 -4,0 96,6 2,4
Aug 82,9 -12,7 94,3 1,7
Jul 94,3 -11,4 92,7 4,9
Jun 91,3 -10,0 88,4 18,0
Mai 72,0 -34,2 74,9 13,5
Apr 66,0 -37,9 66,0 -29,0
Mär 102,8 -9,7 93,0 -10,8
Feb 100,0 -3,1 104,3 0,8
Jan 95,4 -4,7 103,5 1,1
2019 Dez 97,2 -1,9 102,4 0,4
Nov 105,7 -3,7 102,0 -2,3
Okt 108,5 -0,6 104,4 0,0
Sep 108,7 1,8 104,4 -0,9
Aug 95,0 -5,9 105,3 0,8
Jul 106,4 1,9 104,5 -1,3
Jun 101,5 -10,7 105,9 0,2
Mai 109,4 3,9 105,7 -0,2
Apr 106,2 -2,2 105,9 -2,1
Mär 113,8 -0,7 108,2 2,0
Feb 103,2 2,7 106,1 -1,0
Jan 100,1 -0,4 107,2 -0,1

Stand 16. Oktober 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Verarbeitendes Gewerbe, Ausland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Aug 89,7 -5,8 99,1 -0,1
Jul 99,3 2,6 99,2 -0,2
Jun 102,0 -9,4 99,4 -0,3
Mai 99,3 -5,3 99,7 -0,3
Apr 102,4 9,5 100,0 -0,4
Mär 103,2 -13,1 100,4 -0,2
Feb 100,6 -0,4 100,6 -0,1
Jan 92,4 -1,3 100,7 -0,2
2023 Dez 101,0 -8,4 100,9 -0,4
Nov 107,2 -7,9 101,3 -0,4
Okt 101,1 -1,0 101,7 -0,4
Sep 106,5 -6,7 102,1 -0,5
Aug 95,2 -3,4 102,6 -0,3
Jul 96,8 -0,7 102,9 -0,5
Jun 112,6 3,9 103,4 -0,5
Mai 104,9 -0,3 103,9 -0,5
Apr 93,5 0,8 104,4 -0,4
Mär 118,7 6,8 104,8 -0,2
Feb 101,0 1,5 105,0 -0,2
Jan 93,6 0,4 105,2 -0,1
2022 Dez 110,3 5,4 105,3 0,0
Nov 116,4 7,4 105,3 0,1
Okt 102,1 4,4 105,2 0,3
Sep 114,1 11,4 104,9 0,5
Aug 98,6 14,4 104,4 0,5
Jul 97,5 -0,5 103,9 0,6
Jun 108,4 2,7 103,3 0,7
Mai 105,2 10,4 102,6 0,8
Apr 92,8 -7,3 101,8 0,8
Mär 111,1 -6,6 101,0 0,6
Feb 99,5 3,2 100,4 0,5
Jan 93,2 8,0 99,9 0,5
2021 Dez 104,6 3,6 99,4 0,3
Nov 108,4 2,7 99,1 0,1
Okt 97,8 -6,6 99,0 0,0
Sep 102,4 -1,8 99,0 -0,2
Aug 86,2 4,0 99,2 -0,3
Jul 98,0 3,9 99,5 -0,3
Jun 105,6 15,7 99,8 -0,2
Mai 95,3 32,4 100,0 -0,1
Apr 100,1 51,7 100,1 0,0
Mär 118,9 15,7 100,1 0,4
Feb 96,4 -3,6 99,7 0,5
Jan 86,3 -9,5 99,2 0,4
2020 Dez 101,0 3,9 98,8 0,5
Nov 105,5 -0,2 98,3 0,7
Okt 104,7 -3,5 97,6 0,7
Sep 104,3 -4,0 96,9 0,6
Aug 82,9 -12,7 96,3 0,5
Jul 94,3 -11,4 95,8 0,3
Jun 91,3 -10,0 95,5 -0,1
Mai 72,0 -34,2 95,6 -0,4
Apr 66,0 -37,9 96,0 -0,6
Mär 102,8 -9,7 96,6 -1,0
Feb 100,0 -3,1 97,6 -1,0
Jan 95,4 -4,7 98,6 -1,3
2019 Dez 97,2 -1,9 99,9 -1,3
Nov 105,7 -3,7 101,2 -1,2
Okt 108,5 -0,6 102,4 -1,1
Sep 108,7 1,8 103,5 -0,9
Aug 95,0 -5,9 104,4 -0,7
Jul 106,4 1,9 105,1 -0,5
Jun 101,5 -10,7 105,6 -0,4
Mai 109,4 3,9 106,0 -0,1
Apr 106,2 -2,2 106,1 -0,1
Mär 113,8 -0,7 106,2 -0,1
Feb 103,2 2,7 106,3 -0,1
Jan 100,1 -0,4 106,4 0,0

Stand 16. Oktober 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...