Konjunkturindikatoren
Umsatzindex

Volumenindex des Umsatzes
Vorleistungsgüter, Insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 88,2 -5,6 86,8 -0,1
Mär 93,7 1,1 86,9 0,0
Feb 86,6 -5,7 86,9 -0,1
Jan 86,7 -3,1 87,0 0,0
2024 Dez 71,5 -2,7 87,0 -0,1
Nov 88,1 -6,5 87,1 -0,1
Okt 91,1 0,4 87,2 -0,1
Sep 87,7 -5,8 87,3 -0,1
Aug 82,3 -10,1 87,4 -0,2
Jul 90,1 1,1 87,6 -0,3
Jun 90,6 -8,5 87,9 -0,3
Mai 87,3 -8,2 88,2 -0,5
Apr 93,4 7,1 88,6 -0,3
Mär 92,7 -13,9 88,9 -0,4
Feb 91,8 -2,1 89,3 -0,6
Jan 89,5 -4,4 89,8 -0,4
2023 Dez 73,5 -9,3 90,2 -0,6
Nov 94,2 -6,7 90,7 -0,4
Okt 90,7 -3,4 91,1 -0,4
Sep 93,1 -9,8 91,5 -0,4
Aug 91,5 -5,4 91,9 -0,4
Jul 89,1 -6,9 92,3 -0,4
Jun 99,0 -2,8 92,7 -0,4
Mai 95,1 -8,4 93,1 -0,5
Apr 87,2 -9,2 93,6 -0,4
Mär 107,7 -4,5 94,0 -0,5
Feb 93,8 -6,4 94,5 -0,5
Jan 93,6 -4,2 95,0 -0,6
2022 Dez 81,0 -8,7 95,6 -0,6
Nov 101,0 -2,7 96,2 -0,6
Okt 93,9 -6,0 96,8 -0,5
Sep 103,2 0,7 97,3 -0,5
Aug 96,7 3,9 97,8 -0,5
Jul 95,7 -5,0 98,3 -0,4
Jun 101,8 -5,3 98,7 -0,3
Mai 103,8 5,4 99,0 -0,2
Apr 96,0 -5,8 99,2 -0,2
Mär 112,8 -1,6 99,4 -0,2
Feb 100,2 4,3 99,6 -0,1
Jan 97,7 5,2 99,7 0,0
2021 Dez 88,7 3,5 99,7 0,0
Nov 103,8 2,8 99,7 -0,1
Okt 99,9 -1,1 99,8 -0,1
Sep 102,5 4,4 99,9 -0,1
Aug 93,1 10,4 100,0 -0,2
Jul 100,7 9,5 100,2 -0,2
Jun 107,5 24,1 100,4 0,1
Mai 98,5 26,0 100,3 0,3
Apr 101,9 26,9 100,0 0,6
Mär 114,6 12,1 99,4 0,8
Feb 96,1 -0,2 98,6 1,0
Jan 92,9 -5,6 97,6 0,7
2020 Dez 85,7 9,9 96,9 1,0
Nov 101,0 3,3 95,9 1,1
Okt 101,0 -1,1 94,9 1,0
Sep 98,2 -1,7 94,0 0,8
Aug 84,3 -10,4 93,3 0,6
Jul 92,0 -10,1 92,7 0,3
Jun 86,6 -8,6 92,4 0,0
Mai 78,2 -24,5 92,4 -0,4
Apr 80,3 -20,1 92,8 -0,4
Mär 102,2 -2,9 93,2 -0,7
Feb 96,3 -2,1 93,9 -0,7
Jan 98,4 -4,0 94,6 -0,7

Stand 4. Juni 2025