Konjunkturindikatoren Umsatzindex Vorleistungsgüterproduzenten im Inland

Vorleistungsgüterproduzenten im Inland, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Umsatzes.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Vorleistungsgüter, Inland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 89,8 -0,7 85,8 2,5
Feb 83,4 -7,1 83,7 0,2
Jan 82,3 -4,6 83,5 -2,0
2024 Dez 67,2 -4,1 85,2 0,2
Nov 86,3 -7,9 85,0 1,0
Okt 88,1 -2,8 84,2 -0,2
Sep 85,7 -6,1 84,4 -0,2
Aug 81,5 -11,1 84,6 0,6
Jul 88,9 -0,9 84,1 -3,2
Jun 88,3 -8,7 86,9 2,2
Mai 84,0 -11,3 85,0 -2,7
Apr 92,1 5,0 87,4 -1,1
Mär 90,4 -16,3 88,4 0,2
Feb 89,8 -4,3 88,2 2,4
Jan 86,3 -7,4 86,1 -0,5
2023 Dez 70,1 -12,8 86,5 -2,7
Nov 93,7 -8,4 88,9 -1,0
Okt 90,6 -4,1 89,8 0,0
Sep 91,3 -11,7 89,8 -2,1
Aug 91,7 -5,8 91,7 0,5
Jul 89,7 -7,7 91,2 0,4
Jun 96,7 -5,0 90,8 -2,9
Mai 94,7 -8,9 93,5 0,4
Apr 87,7 -9,7 93,1 -1,9
Mär 108,0 -4,6 94,9 -0,8
Feb 93,8 -6,2 95,7 1,5
Jan 93,2 -2,8 94,3 -0,3
2022 Dez 80,4 -7,4 94,6 -2,5
Nov 102,3 -2,5 97,0 0,0
Okt 94,5 -6,6 97,0 -0,9
Sep 103,4 0,8 97,9 0,7
Aug 97,3 3,5 97,2 -1,7
Jul 97,2 -4,8 98,9 -0,3
Jun 101,8 -5,7 99,2 0,3
Mai 104,0 5,5 98,9 -0,5
Apr 97,1 -4,8 99,4 -0,2
Mär 113,2 -1,0 99,6 -1,1
Feb 100,0 5,8 100,7 0,0
Jan 95,9 5,4 100,7 -1,3
2021 Dez 86,8 3,1 102,0 2,5
Nov 104,9 1,2 99,5 0,1
Okt 101,2 -2,0 99,4 2,5
Sep 102,6 4,0 97,0 0,5
Aug 94,0 9,8 96,5 -3,4
Jul 102,1 7,8 99,9 -1,6
Jun 107,9 22,2 101,5 0,6
Mai 98,6 23,2 100,9 0,1
Apr 102,0 23,6 100,8 0,0
Mär 114,4 10,3 100,8 5,8
Feb 94,5 -1,7 95,3 -3,8
Jan 91,0 -7,2 99,1 -2,0
2020 Dez 84,2 10,9 101,1 2,0
Nov 103,7 4,6 99,1 1,6
Okt 103,3 0,6 97,5 4,5
Sep 98,7 -2,3 93,3 2,3
Aug 85,6 -10,8 91,2 2,1
Jul 94,7 -9,6 89,3 2,6
Jun 88,3 -5,8 87,0 6,2
Mai 80,0 -23,2 81,9 0,4
Apr 82,5 -18,7 81,6 -14,2
Mär 103,7 -1,7 95,1 -3,5
Feb 96,1 -3,5 98,6 -0,3
Jan 98,1 -4,4 98,9 3,7

Stand 6. Mai 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Vorleistungsgüter, Inland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 89,8 -0,7 83,5 -0,2
Feb 83,4 -7,1 83,7 -0,2
Jan 82,3 -4,6 83,9 -0,2
2024 Dez 67,2 -4,1 84,1 -0,2
Nov 86,3 -7,9 84,3 -0,4
Okt 88,1 -2,8 84,6 -0,2
Sep 85,7 -6,1 84,8 -0,2
Aug 81,5 -11,1 85,0 -0,4
Jul 88,9 -0,9 85,3 -0,5
Jun 88,3 -8,7 85,7 -0,5
Mai 84,0 -11,3 86,1 -0,6
Apr 92,1 5,0 86,6 -0,5
Mär 90,4 -16,3 87,0 -0,6
Feb 89,8 -4,3 87,5 -0,7
Jan 86,3 -7,4 88,1 -0,7
2023 Dez 70,1 -12,8 88,7 -0,7
Nov 93,7 -8,4 89,3 -0,6
Okt 90,6 -4,1 89,8 -0,7
Sep 91,3 -11,7 90,4 -0,7
Aug 91,7 -5,8 91,0 -0,7
Jul 89,7 -7,7 91,6 -0,7
Jun 96,7 -5,0 92,2 -0,6
Mai 94,7 -8,9 92,8 -0,6
Apr 87,7 -9,7 93,4 -0,6
Mär 108,0 -4,6 94,0 -0,6
Feb 93,8 -6,2 94,6 -0,6
Jan 93,2 -2,8 95,2 -0,7
2022 Dez 80,4 -7,4 95,9 -0,6
Nov 102,3 -2,5 96,5 -0,6
Okt 94,5 -6,6 97,1 -0,6
Sep 103,4 0,8 97,7 -0,5
Aug 97,3 3,5 98,2 -0,4
Jul 97,2 -4,8 98,6 -0,3
Jun 101,8 -5,7 98,9 -0,2
Mai 104,0 5,5 99,1 -0,2
Apr 97,1 -4,8 99,3 -0,2
Mär 113,2 -1,0 99,5 -0,2
Feb 100,0 5,8 99,7 0,0
Jan 95,9 5,4 99,7 0,0
2021 Dez 86,8 3,1 99,7 0,0
Nov 104,9 1,2 99,7 -0,1
Okt 101,2 -2,0 99,8 0,0
Sep 102,6 4,0 99,8 -0,1
Aug 94,0 9,8 99,9 -0,2
Jul 102,1 7,8 100,1 -0,2
Jun 107,9 22,2 100,3 0,0
Mai 98,6 23,2 100,3 0,3
Apr 102,0 23,6 100,0 0,5
Mär 114,4 10,3 99,5 0,7
Feb 94,5 -1,7 98,8 0,9
Jan 91,0 -7,2 97,9 0,8
2020 Dez 84,2 10,9 97,1 1,1
Nov 103,7 4,6 96,0 1,1
Okt 103,3 0,6 95,0 1,1
Sep 98,7 -2,3 94,0 0,9
Aug 85,6 -10,8 93,2 0,8
Jul 94,7 -9,6 92,5 0,5
Jun 88,3 -5,8 92,0 0,0
Mai 80,0 -23,2 92,0 -0,4
Apr 82,5 -18,7 92,4 -0,5
Mär 103,7 -1,7 92,9 -0,9
Feb 96,1 -3,5 93,7 -0,8
Jan 98,1 -4,4 94,5 -0,8

Stand 6. Mai 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...