Konjunkturindikatoren Umsatzindex Vorleistungsgüterproduzenten im Ausland

Vorleistungsgüterproduzenten Ausland, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Umsatzes.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Vorleistungsgüter, Ausland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 97,6 2,3 92,7 2,4
Feb 90,2 -4,0 90,5 -0,3
Jan 91,7 -1,4 90,8 -0,3
2024 Dez 76,5 -1,3 91,1 0,6
Nov 90,2 -5,0 90,6 -1,3
Okt 94,5 4,1 91,8 3,5
Sep 90,0 -5,4 88,7 -0,1
Aug 83,2 -8,9 88,8 -0,6
Jul 91,5 3,6 89,3 -1,2
Jun 93,2 -8,3 90,4 -0,7
Mai 91,0 -4,8 91,0 -0,4
Apr 95,0 9,7 91,4 -1,0
Mär 95,4 -11,1 92,3 -0,3
Feb 94,0 0,2 92,6 1,9
Jan 93,0 -1,2 90,9 0,8
2023 Dez 77,5 -5,1 90,2 -2,4
Nov 94,9 -4,5 92,4 1,5
Okt 90,8 -2,7 91,0 -2,9
Sep 95,1 -7,6 93,7 -0,3
Aug 91,3 -5,0 94,0 2,1
Jul 88,3 -6,1 92,1 -2,5
Jun 101,6 -0,2 94,5 1,3
Mai 95,6 -7,6 93,3 1,5
Apr 86,6 -8,6 91,9 -2,4
Mär 107,3 -4,5 94,2 -1,4
Feb 93,8 -6,5 95,5 2,6
Jan 94,1 -5,6 93,1 2,0
2022 Dez 81,7 -10,1 91,3 -5,6
Nov 99,4 -3,0 96,7 0,1
Okt 93,3 -5,1 96,6 -1,5
Sep 102,9 0,5 98,1 -0,7
Aug 96,1 4,5 98,8 0,7
Jul 94,0 -5,1 98,1 0,3
Jun 101,8 -4,9 97,8 -0,1
Mai 103,5 5,2 97,9 0,6
Apr 94,8 -6,9 97,3 -1,1
Mär 112,3 -2,1 98,4 -2,5
Feb 100,3 2,5 100,9 -1,0
Jan 99,7 4,9 101,9 0,5
2021 Dez 90,9 4,0 101,4 1,7
Nov 102,5 4,6 99,7 1,8
Okt 98,3 -0,3 97,9 0,3
Sep 102,4 4,8 97,6 0,4
Aug 92,0 11,0 97,2 -2,9
Jul 99,0 11,0 100,1 0,4
Jun 107,1 26,3 99,7 0,4
Mai 98,4 29,1 99,3 -1,7
Apr 101,8 30,7 101,0 0,4
Mär 114,7 14,0 100,6 2,1
Feb 97,9 1,3 98,5 -2,0
Jan 95,0 -3,9 100,5 0,5
2020 Dez 87,4 8,7 100,0 3,8
Nov 98,0 1,8 96,3 1,2
Okt 98,6 -2,8 95,2 2,5
Sep 97,7 -0,9 92,9 2,5
Aug 82,9 -10,0 90,6 3,8
Jul 89,2 -10,4 87,3 7,2
Jun 84,8 -11,4 81,4 6,0
Mai 76,2 -26,1 76,8 -0,6
Apr 77,9 -21,6 77,3 -15,4
Mär 100,6 -4,2 91,4 -7,3
Feb 96,6 -0,5 98,6 0,9
Jan 98,9 -3,3 97,7 2,0

Stand 6. Mai 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Vorleistungsgüter, Ausland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 97,6 2,3 90,8 0,2
Feb 90,2 -4,0 90,6 0,1
Jan 91,7 -1,4 90,5 0,2
2024 Dez 76,5 -1,3 90,3 0,1
Nov 90,2 -5,0 90,2 0,1
Okt 94,5 4,1 90,1 0,1
Sep 90,0 -5,4 90,0 -0,1
Aug 83,2 -8,9 90,1 -0,1
Jul 91,5 3,6 90,2 -0,2
Jun 93,2 -8,3 90,4 -0,2
Mai 91,0 -4,8 90,6 -0,3
Apr 95,0 9,7 90,9 -0,2
Mär 95,4 -11,1 91,1 -0,3
Feb 94,0 0,2 91,4 -0,4
Jan 93,0 -1,2 91,8 -0,2
2023 Dez 77,5 -5,1 92,0 -0,3
Nov 94,9 -4,5 92,3 -0,2
Okt 90,8 -2,7 92,5 -0,2
Sep 95,1 -7,6 92,7 -0,1
Aug 91,3 -5,0 92,8 -0,2
Jul 88,3 -6,1 93,0 -0,1
Jun 101,6 -0,2 93,1 -0,3
Mai 95,6 -7,6 93,4 -0,2
Apr 86,6 -8,6 93,6 -0,3
Mär 107,3 -4,5 93,9 -0,4
Feb 93,8 -6,5 94,3 -0,4
Jan 94,1 -5,6 94,7 -0,4
2022 Dez 81,7 -10,1 95,1 -0,6
Nov 99,4 -3,0 95,7 -0,6
Okt 93,3 -5,1 96,3 -0,6
Sep 102,9 0,5 96,9 -0,5
Aug 96,1 4,5 97,4 -0,5
Jul 94,0 -5,1 97,9 -0,5
Jun 101,8 -4,9 98,4 -0,4
Mai 103,5 5,2 98,8 -0,3
Apr 94,8 -6,9 99,1 -0,2
Mär 112,3 -2,1 99,3 -0,2
Feb 100,3 2,5 99,5 -0,1
Jan 99,7 4,9 99,6 -0,1
2021 Dez 90,9 4,0 99,7 0,0
Nov 102,5 4,6 99,7 -0,1
Okt 98,3 -0,3 99,8 -0,1
Sep 102,4 4,8 99,9 -0,2
Aug 92,0 11,0 100,1 -0,2
Jul 99,0 11,0 100,3 0,0
Jun 107,1 26,3 100,3 0,2
Mai 98,4 29,1 100,1 0,3
Apr 101,8 30,7 99,8 0,7
Mär 114,7 14,0 99,1 0,8
Feb 97,9 1,3 98,3 1,0
Jan 95,0 -3,9 97,3 1,1
2020 Dez 87,4 8,7 96,2 1,2
Nov 98,0 1,8 95,1 1,2
Okt 98,6 -2,8 94,0 1,3
Sep 97,7 -0,9 92,8 1,1
Aug 82,9 -10,0 91,8 0,8
Jul 89,2 -10,4 91,1 0,4
Jun 84,8 -11,4 90,7 0,1
Mai 76,2 -26,1 90,6 -0,4
Apr 77,9 -21,6 91,0 -0,4
Mär 100,6 -4,2 91,4 -0,8
Feb 96,6 -0,5 92,1 -1,0
Jan 98,9 -3,3 93,0 -1,0

Stand 6. Mai 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...