Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
2025 | Mai | 94,0 | 2,7 | 97,1 | 0,1 |
Apr | 94,5 | -7,0 | 97,0 | -0,1 | |
Mär | 105,5 | 2,2 | 97,1 | -0,1 | |
Feb | 90,4 | -8,3 | 97,2 | -0,2 | |
Jan | 84,7 | -2,0 | 97,4 | 0,0 | |
2024 | Dez | 106,4 | -4,8 | 97,4 | 0,0 |
Nov | 110,5 | -7,5 | 97,4 | 0,1 | |
Okt | 98,5 | -2,3 | 97,3 | -0,2 | |
Sep | 101,1 | -9,8 | 97,5 | -0,2 | |
Aug | 87,4 | -8,4 | 97,7 | -0,4 | |
Jul | 95,3 | -3,2 | 98,1 | -0,5 | |
Jun | 103,5 | -9,4 | 98,6 | -0,5 | |
Mai | 91,5 | -13,6 | 99,1 | -0,4 | |
Apr | 101,6 | 7,7 | 99,5 | -0,7 | |
Mär | 103,2 | -15,5 | 100,2 | -0,7 | |
Feb | 98,6 | -0,2 | 100,9 | -0,9 | |
Jan | 86,4 | -1,7 | 101,8 | -0,8 | |
2023 | Dez | 111,8 | -8,4 | 102,6 | -0,7 |
Nov | 119,5 | -3,2 | 103,3 | -0,8 | |
Okt | 100,8 | 2,2 | 104,1 | -0,6 | |
Sep | 112,1 | -1,7 | 104,7 | -0,6 | |
Aug | 95,4 | 1,3 | 105,3 | -0,4 | |
Jul | 98,4 | 1,4 | 105,7 | -0,4 | |
Jun | 114,3 | 7,9 | 106,1 | -0,3 | |
Mai | 105,9 | 4,0 | 106,4 | -0,2 | |
Apr | 94,3 | 4,2 | 106,6 | 0,1 | |
Mär | 122,2 | 10,7 | 106,5 | 0,2 | |
Feb | 98,8 | 3,8 | 106,3 | 0,3 | |
Jan | 87,9 | 0,8 | 106,0 | 0,4 | |
2022 | Dez | 122,1 | 6,3 | 105,6 | 0,4 |
Nov | 123,4 | 6,8 | 105,2 | 0,5 | |
Okt | 98,6 | 4,6 | 104,7 | 0,5 | |
Sep | 114,0 | 14,9 | 104,2 | 0,7 | |
Aug | 94,2 | 16,3 | 103,5 | 0,7 | |
Jul | 97,0 | -2,9 | 102,8 | 0,8 | |
Jun | 105,9 | -0,1 | 102,0 | 0,8 | |
Mai | 101,8 | 5,9 | 101,2 | 0,9 | |
Apr | 90,5 | -8,8 | 100,3 | 0,7 | |
Mär | 110,4 | -8,9 | 99,6 | 0,5 | |
Feb | 95,2 | 2,6 | 99,1 | 0,4 | |
Jan | 87,2 | 9,0 | 98,7 | 0,4 | |
2021 | Dez | 114,9 | 0,2 | 98,3 | 0,4 |
Nov | 115,5 | -4,9 | 97,9 | 0,0 | |
Okt | 94,3 | -15,2 | 97,9 | -0,2 | |
Sep | 99,2 | -10,6 | 98,1 | -0,5 | |
Aug | 81,0 | -3,6 | 98,6 | -0,7 | |
Jul | 99,9 | -5,9 | 99,3 | -0,7 | |
Jun | 106,0 | 6,5 | 100,0 | -0,7 | |
Mai | 96,1 | 26,1 | 100,7 | -0,9 | |
Apr | 99,2 | 60,0 | 101,6 | -0,6 | |
Mär | 121,2 | 16,9 | 102,2 | -0,5 | |
Feb | 92,8 | -8,2 | 102,7 | -0,4 | |
Jan | 80,0 | -15,9 | 103,1 | -0,5 | |
2020 | Dez | 114,7 | 0,9 | 103,6 | -0,3 |
Nov | 121,5 | 0,3 | 103,9 | 0,1 | |
Okt | 111,2 | -2,8 | 103,8 | 0,4 | |
Sep | 110,9 | -6,3 | 103,4 | 0,3 | |
Aug | 84,0 | -16,4 | 103,1 | 0,2 | |
Jul | 106,2 | -5,0 | 102,9 | 0,1 | |
Jun | 99,5 | -7,2 | 102,8 | -0,2 | |
Mai | 76,2 | -35,3 | 103,0 | -0,6 | |
Apr | 62,0 | -44,5 | 103,6 | -0,4 | |
Mär | 103,7 | -14,0 | 104,0 | -1,0 | |
Feb | 101,1 | -5,7 | 105,0 | -1,0 | |
Jan | 95,1 | -5,8 | 106,1 | -1,0 |
Stand 3. Juli 2025