Konjunkturindikatoren
Umsatzindex

Volumenindex des Umsatzes
Investitionsgüter, Ausland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 111,6 3,2 106,6 1,8
Feb 100,8 -2,5 104,7 5,2
Jan 83,6 -6,4 99,5 -3,1
2024 Dez 107,0 -10,3 102,7 -1,7
Nov 111,9 -3,9 104,5 0,4
Okt 108,7 0,9 104,1 -0,8
Sep 111,6 -3,3 104,9 -0,2
Aug 90,3 -5,6 105,1 1,4
Jul 104,9 3,2 103,6 -1,5
Jun 107,8 -11,0 105,2 -0,5
Mai 101,6 -9,4 105,7 0,2
Apr 108,0 10,2 105,5 -0,2
Mär 108,1 -15,1 105,7 1,1
Feb 103,4 -3,3 104,6 0,5
Jan 89,3 -3,1 104,1 -6,4
2023 Dez 119,3 -9,8 111,2 6,5
Nov 116,4 -10,5 104,4 -3,0
Okt 107,7 -1,4 107,6 -0,9
Sep 115,4 -5,9 108,6 1,8
Aug 95,7 -3,8 106,7 -2,2
Jul 101,6 1,5 109,1 -2,6
Jun 121,1 6,8 112,0 -1,4
Mai 112,2 5,7 113,6 4,9
Apr 98,0 7,9 108,3 -1,4
Mär 127,3 15,8 109,8 -2,7
Feb 106,9 8,1 112,8 3,1
Jan 92,2 4,1 109,4 -6,3
2022 Dez 132,2 14,0 116,8 -0,1
Nov 130,0 14,5 116,9 2,7
Okt 109,2 13,3 113,8 2,7
Sep 122,6 21,4 110,8 0,4
Aug 99,5 25,6 110,4 2,6
Jul 100,1 3,8 107,6 -1,7
Jun 113,4 8,6 109,5 6,2
Mai 106,1 14,2 103,1 7,5
Apr 90,8 -9,4 95,9 1,4
Mär 109,9 -11,2 94,6 -8,1
Feb 98,9 3,0 102,9 -5,9
Jan 88,6 10,6 109,4 6,4
2021 Dez 116,0 3,1 102,8 0,7
Nov 113,5 1,4 102,1 6,7
Okt 96,4 -12,0 95,7 4,8
Sep 101,0 -7,3 91,3 0,7
Aug 79,2 -3,1 90,7 -8,8
Jul 96,4 -0,4 99,5 2,7
Jun 104,4 10,7 96,9 -1,3
Mai 92,9 40,8 98,2 -2,8
Apr 100,2 86,2 101,0 -5,3
Mär 123,8 18,4 106,6 6,9
Feb 96,0 -6,8 99,7 -3,2
Jan 80,1 -13,6 103,0 -0,8
2020 Dez 112,5 1,9 103,8 1,9
Nov 111,9 -1,0 101,9 -2,3
Okt 109,6 -3,1 104,3 5,1
Sep 109,0 -7,2 99,2 2,1
Aug 81,7 -15,8 97,2 1,1
Jul 96,8 -13,6 96,1 4,8
Jun 94,3 -12,2 91,7 30,8
Mai 66,0 -43,1 70,1 31,0
Apr 53,8 -52,7 53,5 -42,8
Mär 104,6 -14,5 93,6 -13,8
Feb 103,0 -6,2 108,6 0,6
Jan 92,7 -6,8 108,0 0,0

Stand 6. Mai 2025