Konjunkturindikatoren Umsatzindex Gebrauchsgüter

Gebrauchsgüterproduzenten, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Umsatzes.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Gebrauchsgüter, Insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 90,4 -5,9 89,1 1,1
Mär 93,3 3,0 88,1 3,3
Feb 84,9 -8,2 85,3 1,3
Jan 78,5 -5,0 84,2 -4,1
2024 Dez 76,8 -3,5 87,8 0,2
Nov 92,2 -6,6 87,6 2,9
Okt 90,7 -2,2 85,1 -1,6
Sep 92,0 -6,8 86,5 0,6
Aug 76,7 -15,8 86,0 -1,9
Jul 86,8 1,2 87,7 -3,2
Jun 92,3 -10,8 90,6 4,3
Mai 83,6 -14,3 86,9 -4,4
Apr 96,1 7,0 90,9 3,5
Mär 90,6 -23,3 87,8 -3,2
Feb 92,5 -5,3 90,7 4,5
Jan 82,6 -8,3 86,8 -1,7
2023 Dez 79,6 -14,3 88,3 -1,7
Nov 98,7 -10,1 89,8 -0,6
Okt 92,7 -6,6 90,3 -2,6
Sep 98,7 -13,8 92,7 -5,7
Aug 91,1 -6,2 98,3 4,0
Jul 85,8 -6,7 94,5 -1,9
Jun 103,5 0,8 96,3 -2,4
Mai 97,5 -13,4 98,7 2,1
Apr 89,8 -8,5 96,7 -4,2
Mär 118,1 4,2 100,9 1,1
Feb 97,7 -4,6 99,8 4,1
Jan 90,1 -3,1 95,9 -1,9
2022 Dez 92,9 -2,3 97,8 -2,2
Nov 109,8 -0,4 100,0 -0,7
Okt 99,2 -4,2 100,7 -2,4
Sep 114,5 5,7 103,2 -1,3
Aug 97,1 12,4 104,6 2,8
Jul 92,0 -5,9 101,8 2,0
Jun 102,7 -4,2 99,8 -8,6
Mai 112,6 18,9 109,2 7,7
Apr 98,1 -1,2 101,4 4,9
Mär 113,3 1,4 96,7 -6,1
Feb 102,4 5,7 103,0 0,1
Jan 93,0 4,7 102,9 2,8
2021 Dez 95,1 3,0 100,1 -0,1
Nov 110,2 -2,1 100,2 0,6
Okt 103,6 -4,6 99,6 2,3
Sep 108,3 -0,3 97,4 0,7
Aug 86,4 1,6 96,7 -7,1
Jul 97,8 5,2 104,1 4,1
Jun 107,2 11,6 100,0 0,1
Mai 94,7 17,6 99,9 1,2
Apr 99,3 48,7 98,7 3,5
Mär 111,7 13,1 95,4 -2,0
Feb 96,9 -0,2 97,3 -4,6
Jan 88,8 -6,6 102,0 1,6
2020 Dez 92,3 3,8 100,4 -3,0
Nov 112,6 5,1 103,5 3,4
Okt 108,6 0,7 100,1 2,8
Sep 108,6 2,5 97,4 -2,0
Aug 85,0 -2,5 99,4 4,1
Jul 93,0 -2,5 95,5 1,3
Jun 96,1 6,5 94,3 10,9
Mai 80,5 -18,8 85,0 27,8
Apr 66,8 -29,8 66,5 -24,3
Mär 98,8 -5,3 87,8 -11,0
Feb 97,1 0,7 98,6 -0,8
Jan 95,1 0,6 99,4 -2,5

Stand 4. Juni 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Umsatzes
Gebrauchsgüter, Insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 90,4 -5,9 86,7 0,0
Mär 93,3 3,0 86,7 0,1
Feb 84,9 -8,2 86,6 0,0
Jan 78,5 -5,0 86,6 0,0
2024 Dez 76,8 -3,5 86,6 0,0
Nov 92,2 -6,6 86,6 0,0
Okt 90,7 -2,2 86,6 0,0
Sep 92,0 -6,8 86,6 -0,2
Aug 76,7 -15,8 86,8 -0,3
Jul 86,8 1,2 87,1 -0,3
Jun 92,3 -10,8 87,4 -0,6
Mai 83,6 -14,3 87,9 -0,6
Apr 96,1 7,0 88,4 -0,6
Mär 90,6 -23,3 88,9 -0,7
Feb 92,5 -5,3 89,5 -0,8
Jan 82,6 -8,3 90,2 -0,8
2023 Dez 79,6 -14,3 90,9 -0,8
Nov 98,7 -10,1 91,6 -0,8
Okt 92,7 -6,6 92,3 -0,8
Sep 98,7 -13,8 93,0 -0,9
Aug 91,1 -6,2 93,8 -0,7
Jul 85,8 -6,7 94,5 -0,8
Jun 103,5 0,8 95,3 -0,9
Mai 97,5 -13,4 96,2 -0,8
Apr 89,8 -8,5 97,0 -0,7
Mär 118,1 4,2 97,7 -0,7
Feb 97,7 -4,6 98,4 -0,7
Jan 90,1 -3,1 99,1 -0,6
2022 Dez 92,9 -2,3 99,7 -0,5
Nov 109,8 -0,4 100,2 -0,5
Okt 99,2 -4,2 100,7 -0,4
Sep 114,5 5,7 101,1 -0,3
Aug 97,1 12,4 101,4 -0,1
Jul 92,0 -5,9 101,5 -0,2
Jun 102,7 -4,2 101,7 0,0
Mai 112,6 18,9 101,7 0,1
Apr 98,1 -1,2 101,6 0,1
Mär 113,3 1,4 101,5 0,3
Feb 102,4 5,7 101,2 0,3
Jan 93,0 4,7 100,9 0,4
2021 Dez 95,1 3,0 100,5 0,5
Nov 110,2 -2,1 100,0 0,2
Okt 103,6 -4,6 99,8 0,3
Sep 108,3 -0,3 99,5 0,0
Aug 86,4 1,6 99,5 -0,2
Jul 97,8 5,2 99,7 -0,2
Jun 107,2 11,6 99,9 -0,2
Mai 94,7 17,6 100,1 -0,1
Apr 99,3 48,7 100,2 -0,1
Mär 111,7 13,1 100,3 0,2
Feb 96,9 -0,2 100,1 0,4
Jan 88,8 -6,6 99,7 0,4
2020 Dez 92,3 3,8 99,3 0,6
Nov 112,6 5,1 98,7 0,7
Okt 108,6 0,7 98,0 0,8
Sep 108,6 2,5 97,2 0,7
Aug 85,0 -2,5 96,5 0,3
Jul 93,0 -2,5 96,2 0,6
Jun 96,1 6,5 95,6 0,1
Mai 80,5 -18,8 95,5 0,0
Apr 66,8 -29,8 95,5 -0,2
Mär 98,8 -5,3 95,7 -0,1
Feb 97,1 0,7 95,8 -0,4
Jan 95,1 0,6 96,2 -0,4

Stand 4. Juni 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...