Konjunkturindikatoren Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe

Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe, kalender- und saisonbereinigt nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme.

X13 JDemetra+ Tabelle

Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe
Preisbereinigt, Kettenindex (2015=100)
Jahr, Quartal Non-adjusted value Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Value Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Value Veränderung gegenüber Vorquartal in %
2023 IV 105,67 -2,56 104,68 -0,22
III 102,37 -3,56 104,91 -1,43
II 105,98 -1,65 106,43 -0,37
I 108,75 0,53 106,82 -0,23
2022 IV 108,45 -2,13 107,07 -0,59
III 106,15 0,26 107,71 0,37
II 107,76 -0,90 107,31 0,63
I 108,18 0,72 106,64 -1,42
2021 IV 110,81 1,59 108,18 1,18
III 105,87 5,22 106,92 -1,09
II 108,74 24,05 108,10 0,86
I 107,41 1,59 107,18 0,73
2020 IV 109,08 0,83 106,40 4,79
III 100,62 -5,88 101,54 15,07
II 87,66 -19,09 88,24 -15,88
I 105,73 -3,80 104,90 -2,87
2019 IV 108,18 -1,49 108,00 -0,08
III 106,91 -0,15 108,09 -0,74
II 108,34 -2,35 108,90 -1,13
I 109,91 0,13 110,14 0,93
2018 IV 109,82 -1,52 109,13 -0,31
III 107,07 -0,80 109,47 -0,75
II 110,95 3,36 110,30 0,22
I 109,77 1,89 110,06 -1,30

Stand 4. März 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe
Preisbereinigt, Kettenindex (2015=100)
Jahr, Quartal Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
2023 IV 105,67 -2,56 104,93 -0,52 105,05 0,05 0,12
III 102,37 -3,56 105,48 -0,66 105,00 -1,22 -0,48
II 105,98 -1,65 106,18 -0,56 106,30 -0,60 0,12
I 108,75 0,53 106,78 -0,39 106,94 -0,10 0,16
2022 IV 108,45 -2,13 107,20 -0,24 107,05 -0,76 -0,15
III 106,15 0,26 107,46 0,04 107,87 0,65 0,41
II 107,76 -0,90 107,41 -0,06 107,17 0,03 -0,24
I 108,18 0,72 107,47 -0,20 107,14 -0,43 -0,34
2021 IV 110,81 1,59 107,69 -0,21 107,60 -0,37 -0,09
III 105,87 5,22 107,91 0,20 107,99 -0,17 0,08
II 108,74 24,05 107,70 1,02 108,18 1,05 0,48
I 107,41 1,59 106,61 1,54 107,06 0,69 0,45
2020 IV 109,08 0,83 104,99 1,25 106,32 3,26 1,33
III 100,62 -5,88 103,69 0,01 102,97 16,69 -0,73
II 87,66 -19,09 103,68 -1,13 88,24 -15,60 -15,45
I 105,73 -3,80 104,87 -1,75 104,54 -2,40 -0,33
2019 IV 108,18 -1,49 106,74 -1,44 107,12 -1,58 0,38
III 106,91 -0,15 108,29 -0,70 108,84 -0,14 0,54
II 108,34 -2,35 109,06 -0,38 108,99 -0,85 -0,07
I 109,91 0,13 109,47 -0,04 109,92 0,93 0,45
2018 IV 109,82 -1,52 109,51 -0,24 108,91 -0,49 -0,61
III 107,07 -0,80 109,78 -0,47 109,44 -1,01 -0,33
II 110,95 3,36 110,29 -0,32 110,56 0,32 0,27
I 109,77 1,89 110,65 -0,08 110,21 -1,25 -0,44

Stand 4. März 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...