Konjunkturindikatoren Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe
Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe, kalender- und saisonbereinigt. Tabellen und Diagramme.
X13 JDemetra+ Tabelle
Jahr, Quartal | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % | Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | ||
2025 | I | 101,23 | -2,29 | 100,89 | 1,52 |
2024 | IV | 100,21 | -7,09 | 99,38 | -0,78 |
III | 97,60 | -1,14 | 100,16 | -1,75 | |
II | 102,27 | -0,46 | 101,94 | -0,42 | |
I | 103,60 | -2,36 | 102,37 | -3,82 | |
2023 | IV | 107,86 | 2,11 | 106,44 | 4,38 |
III | 98,73 | -3,32 | 101,97 | -1,14 | |
II | 102,74 | -0,76 | 103,15 | -0,54 | |
I | 106,10 | 2,39 | 103,71 | -0,49 | |
2022 | IV | 105,63 | -3,32 | 104,22 | 0,43 |
III | 102,12 | -0,15 | 103,77 | 1,07 | |
II | 103,53 | -1,99 | 102,67 | 0,32 | |
I | 103,62 | -1,04 | 102,34 | -3,83 | |
2021 | IV | 109,26 | 0,69 | 106,42 | 2,68 |
III | 102,27 | 2,92 | 103,64 | -1,09 | |
II | 105,63 | 21,55 | 104,78 | 0,26 | |
I | 104,71 | -0,49 | 104,51 | -0,97 | |
2020 | IV | 108,51 | 0,95 | 105,53 | 4,84 |
III | 99,37 | -6,43 | 100,66 | 15,18 | |
II | 86,90 | -19,44 | 87,39 | -16,27 | |
I | 105,23 | -3,58 | 104,37 | -2,47 |
Stand 23. Mai 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...