Konjunkturindikatoren Bruttowertschöpfung im Handel, Gastgewerbe und Verkehr

Bruttowertschöpfung im Handel, Gastgewerbe und Verkehr, kalender- und saisonbereinigt nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme.

X13 JDemetra+ Tabelle

Bruttowertschöpfung im Handel, Gastgewerbe und Verkehr
Preisbereinigt, Kettenindex (2015=100)
Jahr, Quartal Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
2023 IV 107,63 -1,08 105,07 -0,91
III 106,79 -1,50 106,03 0,92
II 106,50 -1,57 105,06 0,07
I 100,00 0,32 104,99 -0,71
2022 IV 108,81 -0,86 105,74 -1,16
III 108,42 1,63 106,98 1,25
II 108,20 5,13 105,66 0,13
I 99,68 8,35 105,52 -0,26
2021 IV 109,75 3,07 105,79 0,59
III 106,68 0,58 105,17 4,13
II 102,92 9,89 101,00 3,28
I 92,00 -8,28 97,79 -4,64
2020 IV 106,48 -5,27 102,55 -1,97
III 106,07 -4,75 104,61 13,63
II 93,66 -15,66 92,06 -13,17
I 100,31 -2,62 106,02 -3,74
2019 IV 112,40 3,07 110,14 0,09
III 111,36 5,12 110,04 0,80
II 111,05 2,43 109,17 -0,52
I 103,01 3,75 109,74 2,90
2018 IV 109,05 1,27 106,65 1,15
III 105,94 0,81 105,44 -0,82
II 108,42 2,70 106,31 1,02
I 99,29 1,45 105,24 -0,53

Stand 4. März 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Bruttowertschöpfung im Handel, Gastgewerbe und Vekehr
Preisbereinigt, Kettenindex (2015=100)
Jahr, Quartal Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
2023 IV 107,63 -1,08 105,12 -0,01 105,11 0,12 -0,01
III 106,79 -1,50 105,13 -0,14 104,98 -0,32 -0,15
II 106,50 -1,57 105,28 -0,27 105,31 -0,53 0,03
I 100,00 0,32 105,57 -0,33 105,88 0,24 0,31
2022 IV 108,81 -0,86 105,92 -0,25 105,63 -0,25 -0,29
III 108,42 1,63 106,19 -0,17 105,89 -0,63 -0,29
II 108,20 5,13 106,37 0,20 106,57 -0,04 0,20
I 99,68 8,35 106,16 1,06 106,60 1,44 0,44
2021 IV 109,75 3,07 105,04 1,64 105,09 1,25 0,04
III 106,68 0,58 103,35 1,59 103,79 2,31 0,44
II 102,92 9,89 101,73 0,68 101,44 1,35 -0,29
I 92,00 -8,28 101,05 -0,68 100,09 -1,74 -0,96
2020 IV 106,48 -5,27 101,74 -1,59 101,87 -1,57 0,13
III 106,07 -4,75 103,38 -1,98 103,49 11,69 0,10
II 93,66 -15,66 105,47 -1,67 92,66 -13,53 -12,82
I 100,31 -2,62 107,26 -1,41 107,16 -1,89 -0,10
2019 IV 112,40 3,07 108,79 -0,86 109,22 -0,55 0,44
III 111,36 5,12 109,74 0,12 109,83 0,20 0,09
II 111,05 2,43 109,61 0,95 109,61 0,31 -0,00
I 103,01 3,75 108,58 1,37 109,27 2,67 0,69
2018 IV 109,05 1,27 107,11 0,88 106,43 0,73 -0,68
III 105,94 0,81 106,18 0,39 105,66 -0,34 -0,51
II 108,42 2,70 105,77 0,23 106,02 0,60 0,25
I 99,29 1,45 105,53 0,21 105,39 -0,27 -0,14

Stand 4. März 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...