Konjunkturindikatoren
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Bruttowertschöpfung im Handel, Gastgewerbe und Verkehr
Preisbereinigt, Kettenindex (2020=100)
Jahr, Quartal Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
2025 I 101,28 -0,04 106,62 1,05
2024 IV 107,15 -0,15 105,51 0,57
III 105,42 0,28 104,91 -0,07
II 106,94 0,71 104,98 -0,74
I 101,32 -0,06 105,76 0,43
2023 IV 107,31 -1,44 105,31 -0,01
III 105,13 -2,30 105,32 0,61
II 106,19 -2,43 104,68 -0,21
I 101,38 -1,07 104,90 -1,36
2022 IV 108,88 0,81 106,35 -0,65
III 107,60 3,31 107,05 0,76
II 108,84 7,45 106,24 -0,65
I 102,48 11,39 106,94 2,29
2021 IV 108,01 3,37 104,55 0,99
III 104,15 0,69 103,53 4,18
II 101,29 9,13 99,38 3,07
I 92,00 -7,30 96,42 -4,57
2020 IV 104,49 -6,35 101,04 -1,73
III 103,44 -6,09 102,82 12,64
II 92,82 -15,98 91,28 -11,89
I 99,25 -4,33 103,60 -5,60

Stand 23. Mai 2025