Konjunkturindikatoren Ausrüstungsinvestitionen
Ausrüstungsinvestitionen, kalender- und saisonbereinigt. Tabellen und Diagramme.
X13 JDemetra+ Tabelle
Jahr, Quartal | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % | Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | ||
2025 | I | 92,47 | -3,85 | 101,20 | 0,68 |
2024 | IV | 111,64 | -5,95 | 100,52 | 0,17 |
III | 97,37 | -5,96 | 100,35 | -1,13 | |
II | 100,63 | -4,80 | 101,50 | -3,21 | |
I | 96,17 | -4,93 | 104,87 | -0,85 | |
2023 | IV | 118,70 | -3,71 | 105,77 | -2,10 |
III | 103,54 | -2,90 | 108,04 | 0,49 | |
II | 105,70 | -0,09 | 107,51 | -0,19 | |
I | 101,16 | 4,27 | 107,72 | -1,01 | |
2022 | IV | 123,27 | 5,35 | 108,82 | -1,23 |
III | 106,63 | 9,71 | 110,18 | 3,24 | |
II | 105,79 | 1,34 | 106,72 | 2,46 | |
I | 97,02 | 1,62 | 104,16 | 2,15 | |
2021 | IV | 117,01 | -1,96 | 101,97 | 1,86 |
III | 97,19 | -1,54 | 100,11 | -4,81 | |
II | 104,39 | 20,24 | 105,17 | 1,88 | |
I | 95,47 | 0,37 | 103,23 | -1,13 | |
2020 | IV | 119,35 | -3,13 | 104,41 | 2,66 |
III | 98,71 | -10,21 | 101,70 | 14,69 | |
II | 86,82 | -23,49 | 88,67 | -13,81 | |
I | 95,12 | -9,93 | 102,88 | -7,09 |
Stand 23. Mai 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...