Jahr, Quartal | Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
Baugewerbe | Handel, Verkehr, Gastgewerbe |
Unternehmens- dienstleister |
Übrige Dienstleistungs- bereiche2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 2: Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen, Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit sowie sonstige Dienstleister. |
|||||||
2025 | I | 535 | 7 980 | 2 578 | 10 015 | 6 131 | 18 580 |
2024 | IV | 547 | 8 074 | 2 634 | 10 144 | 6 216 | 18 635 |
III | 581 | 8 080 | 2 627 | 10 153 | 6 217 | 18 448 | |
II | 598 | 8 088 | 2 625 | 10 139 | 6 213 | 18 426 | |
I | 541 | 8 107 | 2 612 | 10 044 | 6 206 | 18 369 | |
2023 | IV | 555 | 8 171 | 2 666 | 10 163 | 6 294 | 18 420 |
III | 591 | 8 153 | 2 660 | 10 168 | 6 281 | 18 227 | |
II | 600 | 8 132 | 2 649 | 10 127 | 6 250 | 18 223 | |
I | 542 | 8 124 | 2 626 | 10 029 | 6 220 | 18 171 | |
2022 | IV | 556 | 8 158 | 2 669 | 10 145 | 6 286 | 18 221 |
III | 595 | 8 123 | 2 652 | 10 120 | 6 243 | 18 043 | |
II | 609 | 8 088 | 2 632 | 10 040 | 6 186 | 18 050 | |
I | 543 | 8 080 | 2 603 | 9 934 | 6 124 | 18 000 | |
2021 | IV | 556 | 8 121 | 2 642 | 10 055 | 6 158 | 17 986 |
III | 600 | 8 094 | 2 627 | 9 986 | 6 125 | 17 783 | |
II | 609 | 8 071 | 2 613 | 9 809 | 6 065 | 17 721 | |
I | 544 | 8 074 | 2 581 | 9 764 | 5 994 | 17 632 | |
2020 | IV | 559 | 8 144 | 2 627 | 9 996 | 6 055 | 17 676 |
III | 604 | 8 156 | 2 605 | 10 035 | 6 001 | 17 448 | |
II | 623 | 8 192 | 2 577 | 9 966 | 6 011 | 17 408 | |
I | 558 | 8 278 | 2 554 | 10 156 | 6 144 | 17 489 |
Aktualisiert am 23.05.2025
Stand 23. Mai 2025