Konjunkturindikatoren Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal in jeweiligen Preisen preisbereinigt, Kettenindex
Bruttoinlands-
produkt
Bruttowert-
schöpfung
Bruttoinlands-
produkt
Bruttowert-
schöpfung
2025 I 2,4 2,0 -0,2 -0,7
2024 IV 2,1 1,2 -0,4 -1,7
III 2,8 1,9 0,1 0,2
II 3,6 2,8 0,1 0,6
I 3,0 2,3 -0,8 -0,1
2023 IV 5,0 5,1 -0,4 0,7
III 5,4 6,7 -0,7 -0,7
II 5,9 7,9 -0,4 0,1
I 7,3 9,5 0,6 0,8
2022 IV 6,6 8,9 -0,4 -0,1
III 6,9 7,7 1,3 1,1
II 8,0 8,3 0,9 1,5
I 8,9 8,5 3,7 4,5
2021 IV 6,9 5,5 2,1 2,9
III 6,9 5,7 2,6 3,5
II 12,7 13,3 11,9 11,5
I 0,5 0,6 -1,0 -1,9
2020 IV -0,2 0,7 -1,1 -1,6
III -2,3 -1,3 -3,1 -3,5
II -8,2 -8,5 -10,8 -11,1
I 0,9 1,3 -1,5 -1,1

Stand 23. Mai 2025

Zur Druckansicht