Konjunkturindikatoren
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Bruttoinlandsprodukt
In jeweiligen Preisen und preisbereinigt
Jahr, Quartal in jeweiligen Preisen
Mrd. EUR
preisbereinigt
Kettenindex (2020=100)
Originalwerte saison- und kalender-
bereinigte Werte nach
X13 JDemetra+
Originalwerte saison- und kalender-
bereinigte Werte nach
X13 JDemetra+
2025 I 1 089,96 1 096,78 104,65 104,88
2024 IV 1 101,42 1 087,97 105,14 104,45
III 1 078,22 1 078,03 105,10 104,66
II 1 060,79 1 073,78 103,12 104,55
I 1 064,83 1 068,12 104,90 104,86
2023 IV 1 078,64 1 063,81 105,57 104,61
III 1 048,71 1 052,40 104,96 105,00
II 1 024,06 1 041,19 102,98 104,80
I 1 034,14 1 029,72 105,72 104,96
2022 IV 1 027,70 1 012,07 106,03 104,81
III 995,32 993,64 105,74 105,35
II 967,07 979,03 103,44 104,73
I 963,76 962,52 105,13 104,75
2021 IV 964,33 944,59 106,42 104,56
III 931,31 928,45 104,35 103,92
II 895,50 907,73 102,55 103,88
I 885,32 886,53 101,35 101,30
2020 IV 902,29 884,21 104,24 102,44
III 871,24 867,88 101,69 101,29
II 794,87 809,07 91,66 93,18
I 881,22 881,48 102,40 102,28

Stand 23. Mai 2025