Konjunkturindikatoren Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
In jeweiligen Preisen
Mrd. EUR
Jahr, Quartal Insgesamt Produzierendes
Gewerbe ohne
Baugewerbe
Baugewerbe Handel,
Verkehr,
Gastgewerbe
2025 I 985,31 226,98 44,75 155,25
2024 IV 996,33 226,53 59,65 164,73
III 974,93 219,22 54,10 161,05
II 962,60 227,82 52,65 163,85
I 965,71 228,16 43,64 152,18
2023 IV 984,39 235,89 58,34 160,52
III 956,36 225,68 52,68 158,28
II 936,55 235,55 50,48 158,87
I 943,56 242,32 41,33 148,62
2022 IV 936,25 222,66 51,62 159,98
III 896,56 203,47 45,48 158,65
II 868,27 211,14 43,03 154,82
I 861,74 204,44 33,79 138,40
2021 IV 860,08 198,80 48,23 142,72
III 832,11 187,10 42,53 136,50
II 802,08 190,49 40,84 131,12
I 793,97 190,96 31,44 116,94
2020 IV 814,92 193,66 46,65 130,21
III 787,04 179,71 39,53 130,06
II 708,01 156,03 37,28 115,30
I 789,03 190,29 32,28 122,95

Stand 23. Mai 2025

Zur Druckansicht