Jahr, Quartal | Insgesamt | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
Baugewerbe | Handel, Verkehr, Gastgewerbe |
|
---|---|---|---|---|---|
2024 | IV | 1,2 | -3,9 | 2,5 | 2,0 |
III | 2,0 | -2,8 | 2,8 | 1,6 | |
II | 2,8 | -3,3 | 4,4 | 3,2 | |
I | 2,3 | -5,8 | 5,6 | 2,5 | |
2023 | IV | 5,1 | 5,9 | 13,0 | 0,3 |
III | 6,7 | 10,9 | 15,8 | -0,2 | |
II | 7,9 | 11,6 | 17,3 | 2,6 | |
I | 9,5 | 18,5 | 22,3 | 7,4 | |
2022 | IV | 8,9 | 12,0 | 7,0 | 12,1 |
III | 7,7 | 8,7 | 6,9 | 16,2 | |
II | 8,3 | 10,8 | 5,4 | 18,1 | |
I | 8,5 | 7,1 | 7,5 | 18,3 | |
2021 | IV | 5,5 | 2,7 | 3,4 | 9,6 |
III | 5,7 | 4,1 | 7,6 | 4,9 | |
II | 13,3 | 22,1 | 9,5 | 13,7 | |
I | 0,6 | 0,4 | -2,6 | -4,9 | |
2020 | IV | 0,7 | 1,7 | 12,7 | -3,1 |
III | -1,3 | -4,9 | 2,9 | -2,4 | |
II | -8,5 | -17,6 | 5,3 | -13,2 | |
I | 1,3 | -1,3 | 10,8 | -0,9 | |
2019 | IV | 2,5 | 1,0 | 2,4 | 2,0 |
III | 4,1 | 2,7 | 6,0 | 4,4 | |
II | 2,2 | -0,6 | 3,4 | 2,6 | |
I | 3,3 | 2,0 | 8,1 | 3,8 |
Stand 25. Februar 2025