Konjunkturindikatoren Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen preisbereinigt

Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen preisbereinigt. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.

Werte

Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
preisbereinigt
Kettenindex (2020=100)
Jahr, Quartal Insgesamt Produzierendes
Gewerbe ohne
Baugewerbe
Baugewerbe Handel,
Verkehr,
Gastgewerbe
2024 II 104,69 101,68 82,62 107,90
I 106,18 102,42 69,79 102,07
2023 IV 107,69 105,16 95,75 108,40
III 105,63 99,28 87,27 105,11
II 103,90 103,31 85,49 106,17
I 106,53 106,70 72,32 101,36
2022 IV 106,86 106,07 94,77 108,72
III 106,29 102,53 86,86 107,45
II 103,70 103,96 86,39 108,68
I 105,55 104,13 74,01 102,31
2021 IV 106,97 109,26 109,91 108,01
III 105,10 102,27 100,12 104,15
II 102,15 105,63 98,32 101,29
I 100,98 104,71 77,41 92,00
2020 IV 103,93 108,51 118,96 104,49
III 101,57 99,37 100,46 103,44
II 91,58 86,90 96,54 92,82
I 102,91 105,23 84,05 99,25
2019 IV 105,63 107,49 111,15 111,58
III 105,22 106,20 103,74 110,15
II 103,04 107,87 97,69 110,48
I 104,04 109,14 81,08 103,74

Stand 9. September 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
preisbereinigt
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Insgesamt Produzierendes
Gewerbe ohne
Baugewerbe
Baugewerbe Handel,
Verkehr,
Gastgewerbe
2024 II 0,8 -1,6 -3,4 1,6
I -0,3 -4,0 -3,5 0,7
2023 IV 0,8 -0,9 1,0 -0,3
III -0,6 -3,2 0,5 -2,2
II 0,2 -0,6 -1,0 -2,3
I 0,9 2,5 -2,3 -0,9
2022 IV -0,1 -2,9 -13,8 0,7
III 1,1 0,3 -13,2 3,2
II 1,5 -1,6 -12,1 7,3
I 4,5 -0,6 -4,4 11,2
2021 IV 2,9 0,7 -7,6 3,4
III 3,5 2,9 -0,3 0,7
II 11,5 21,6 1,8 9,1
I -1,9 -0,5 -7,9 -7,3
2020 IV -1,6 0,9 7,0 -6,4
III -3,5 -6,4 -3,2 -6,1
II -11,1 -19,4 -1,2 -16,0
I -1,1 -3,6 3,7 -4,3
2019 IV 0,3 -1,6 -5,0 2,0
III 1,8 0,2 -2,3 3,8
II -0,1 -2,2 -4,8 1,5
I 0,9 0,0 -0,9 2,5

Stand 9. September 2024

Zur Druckansicht