Konjunkturindikatoren Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen preisbereinigt
Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen preisbereinigt. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.
Werte
Jahr, Quartal | Insgesamt | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
Baugewerbe | Handel, Verkehr, Gastgewerbe |
|
---|---|---|---|---|---|
2025 | I | 105,47 | 101,23 | 67,31 | 101,28 |
2024 | IV | 105,86 | 100,21 | 90,95 | 107,15 |
III | 105,68 | 97,60 | 83,84 | 105,42 | |
II | 104,40 | 102,27 | 82,51 | 106,94 | |
I | 106,26 | 103,60 | 69,72 | 101,32 | |
2023 | IV | 107,64 | 107,86 | 94,82 | 107,31 |
III | 105,51 | 98,73 | 87,29 | 105,13 | |
II | 103,78 | 102,74 | 85,50 | 106,19 | |
I | 106,41 | 106,10 | 72,33 | 101,38 | |
2022 | IV | 106,86 | 105,63 | 94,92 | 108,88 |
III | 106,29 | 102,12 | 86,98 | 107,60 | |
II | 103,70 | 103,53 | 86,53 | 108,84 | |
I | 105,55 | 103,62 | 74,14 | 102,48 | |
2021 | IV | 106,97 | 109,26 | 109,91 | 108,01 |
III | 105,10 | 102,27 | 100,12 | 104,15 | |
II | 102,15 | 105,63 | 98,32 | 101,29 | |
I | 100,98 | 104,71 | 77,41 | 92,00 | |
2020 | IV | 103,93 | 108,51 | 118,96 | 104,49 |
III | 101,57 | 99,37 | 100,46 | 103,44 | |
II | 91,58 | 86,90 | 96,54 | 92,82 | |
I | 102,91 | 105,23 | 84,05 | 99,25 |
Stand 23. Mai 2025
Veränderung zum Vorjahr
Jahr, Quartal | Insgesamt | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
Baugewerbe | Handel, Verkehr, Gastgewerbe |
|
---|---|---|---|---|---|
2025 | I | -0,7 | -2,3 | -3,5 | 0,0 |
2024 | IV | -1,7 | -7,1 | -4,1 | -0,1 |
III | 0,2 | -1,1 | -4,0 | 0,3 | |
II | 0,6 | -0,5 | -3,5 | 0,7 | |
I | -0,1 | -2,4 | -3,6 | -0,1 | |
2023 | IV | 0,7 | 2,1 | -0,1 | -1,4 |
III | -0,7 | -3,3 | 0,4 | -2,3 | |
II | 0,1 | -0,8 | -1,2 | -2,4 | |
I | 0,8 | 2,4 | -2,4 | -1,1 | |
2022 | IV | -0,1 | -3,3 | -13,6 | 0,8 |
III | 1,1 | -0,1 | -13,1 | 3,3 | |
II | 1,5 | -2,0 | -12,0 | 7,5 | |
I | 4,5 | -1,0 | -4,2 | 11,4 | |
2021 | IV | 2,9 | 0,7 | -7,6 | 3,4 |
III | 3,5 | 2,9 | -0,3 | 0,7 | |
II | 11,5 | 21,6 | 1,8 | 9,1 | |
I | -1,9 | -0,5 | -7,9 | -7,3 | |
2020 | IV | -1,6 | 0,9 | 7,0 | -6,4 |
III | -3,5 | -6,4 | -3,2 | -6,1 | |
II | -11,1 | -19,4 | -1,2 | -16,0 | |
I | -1,1 | -3,6 | 3,7 | -4,3 |
Stand 23. Mai 2025