Konjunkturindikatoren
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Bruttowertschöpfung nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen
preisbereinigt
Kettenindex (2020=100)
Jahr, Quartal Insgesamt Produzierendes
Gewerbe ohne
Baugewerbe
Baugewerbe Handel,
Verkehr,
Gastgewerbe
2025 I 105,47 101,23 67,31 101,28
2024 IV 105,86 100,21 90,95 107,15
III 105,68 97,60 83,84 105,42
II 104,40 102,27 82,51 106,94
I 106,26 103,60 69,72 101,32
2023 IV 107,64 107,86 94,82 107,31
III 105,51 98,73 87,29 105,13
II 103,78 102,74 85,50 106,19
I 106,41 106,10 72,33 101,38
2022 IV 106,86 105,63 94,92 108,88
III 106,29 102,12 86,98 107,60
II 103,70 103,53 86,53 108,84
I 105,55 103,62 74,14 102,48
2021 IV 106,97 109,26 109,91 108,01
III 105,10 102,27 100,12 104,15
II 102,15 105,63 98,32 101,29
I 100,98 104,71 77,41 92,00
2020 IV 103,93 108,51 118,96 104,49
III 101,57 99,37 100,46 103,44
II 91,58 86,90 96,54 92,82
I 102,91 105,23 84,05 99,25

Stand 23. Mai 2025