Konjunkturindikatoren Verwendung des Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.

Werte

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
Mrd. EUR
Jahr, Quartal Bruttoinlands-
produkt
Private
Konsum-
ausgaben
Konsum-
ausgaben
Staat
Brutto-
investitionen
Exporte Importe
2024 IV 1 101,42 583,28 258,26 233,65 450,33 424,10
III 1 078,22 578,03 237,12 233,98 447,66 418,58
II 1 060,79 562,20 234,99 213,29 460,67 410,37
I 1 064,83 548,26 230,95 225,24 453,86 393,48
2023 IV 1 078,64 567,81 245,59 216,00 457,90 408,66
III 1 048,71 561,81 222,72 230,52 442,62 408,96
II 1 024,06 547,17 219,09 218,85 453,93 414,98
I 1 034,14 528,84 217,76 241,75 462,17 416,38
2022 IV 1 027,70 543,58 233,22 223,62 474,07 446,79
III 995,32 534,39 211,27 240,47 459,59 450,41
II 967,07 510,92 212,46 219,89 447,54 423,74
I 963,76 486,20 212,86 226,23 428,89 390,43
2021 IV 964,33 496,74 221,38 209,26 430,42 393,47
III 931,31 478,94 201,73 211,61 385,68 346,63
II 895,50 444,30 200,95 195,43 382,39 327,57
I 885,32 420,86 196,13 209,49 369,80 310,96
2020 IV 902,29 454,53 207,90 183,09 365,56 308,79
III 871,24 452,24 190,10 182,86 335,40 289,37
II 794,87 402,52 186,80 173,49 285,03 252,97
I 881,22 439,48 184,24 207,98 365,19 315,68
2019 IV 904,14 482,67 193,60 180,38 378,95 331,46
III 891,83 477,15 176,76 193,52 374,39 329,98
II 865,82 462,56 173,80 178,13 370,25 318,91
I 873,09 442,74 173,35 200,91 374,72 318,63

Stand 25. Februar 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
In jeweiligen Preisen
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Bruttoinlands-
produkt
Private
Konsum-
ausgaben
Konsum-
ausgaben
Staat
Brutto-
investitionen
Exporte Importe
2024 IV 2,1 2,7 5,2 8,2 -1,7 3,8
III 2,8 2,9 6,5 1,5 1,1 2,4
II 3,6 2,7 7,3 -2,5 1,5 -1,1
I 3,0 3,7 6,1 -6,8 -1,8 -5,5
2023 IV 5,0 4,5 5,3 -3,4 -3,4 -8,5
III 5,4 5,1 5,4 -4,1 -3,7 -9,2
II 5,9 7,1 3,1 -0,5 1,4 -2,1
I 7,3 8,8 2,3 6,9 7,8 6,6
2022 IV 6,6 9,4 5,3 6,9 10,1 13,6
III 6,9 11,6 4,7 13,6 19,2 29,9
II 8,0 15,0 5,7 12,5 17,0 29,4
I 8,9 15,5 8,5 8,0 16,0 25,6
2021 IV 6,9 9,3 6,5 14,3 17,7 27,4
III 6,9 5,9 6,1 15,7 15,0 19,8
II 12,7 10,4 7,6 12,6 34,2 29,5
I 0,5 -4,2 6,4 0,7 1,3 -1,5
2020 IV -0,2 -5,8 7,4 1,5 -3,5 -6,8
III -2,3 -5,2 7,5 -5,5 -10,4 -12,3
II -8,2 -13,0 7,5 -2,6 -23,0 -20,7
I 0,9 -0,7 6,3 3,5 -2,5 -0,9
2019 IV 2,6 2,5 5,5 -0,8 2,2 1,8
III 4,1 4,1 6,5 -0,4 3,8 2,2
II 2,2 3,3 4,7 3,3 0,4 3,7
I 3,3 2,6 5,0 6,8 3,7 6,0

Stand 25. Februar 2025

Zur Druckansicht