Konjunkturindikatoren
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
preisbereinigt
Kettenindex (2020=100)
Jahr, Quartal Bruttoinlands-
produkt
Private
Konsum-
ausgaben
Konsum-
ausgaben
Staat
Brutto-
investitionen
Exporte Importe
2024 IV 105,14 110,03 110,27 101,26 110,27 118,75
III 105,10 109,13 107,10 104,95 110,13 117,73
II 103,12 106,79 105,63 93,16 113,69 115,71
I 104,90 105,60 104,97 100,57 112,80 112,19
2023 IV 105,57 109,69 106,05 96,57 113,90 115,51
III 104,96 108,89 102,77 105,67 110,40 115,82
II 102,98 107,02 101,61 99,28 112,69 116,42
I 105,72 104,85 103,17 108,85 115,02 115,74
2022 IV 106,03 109,95 104,11 103,13 116,81 120,83
III 105,74 110,14 101,57 108,36 112,36 118,57
II 103,44 107,25 103,60 97,50 112,01 114,97
I 105,13 104,70 104,90 104,50 112,17 112,02
2021 IV 106,42 109,05 105,37 101,20 116,30 117,78
III 104,35 106,08 103,15 102,94 106,79 108,09
II 102,55 99,17 103,33 103,17 108,99 105,87
I 101,35 94,88 101,79 108,76 107,83 104,18
2020 IV 104,24 104,13 103,47 100,12 108,03 105,37
III 101,69 103,86 101,22 97,27 99,61 99,46
II 91,66 91,36 96,92 94,32 84,66 88,21
I 102,40 100,65 98,39 108,29 107,70 106,95
2019 IV 105,43 110,64 97,70 99,72 111,35 111,33
III 104,95 108,74 95,09 105,07 110,36 110,45
II 102,74 106,20 93,65 97,53 109,42 106,45
I 103,97 103,39 94,77 107,22 110,77 107,07

Stand 25. Februar 2025