Konjunkturindikatoren
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
preisbereinigt
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Bruttoinlands-
produkt
Private
Konsum-
ausgaben
Konsum-
ausgaben
Staat
Brutto-
investitionen
Exporte Importe
2024 IV -0,4 0,3 4,0 4,9 -3,2 2,8
III 0,1 0,2 4,2 -0,7 -0,2 1,6
II 0,1 -0,2 4,0 -6,2 0,9 -0,6
I -0,8 0,7 1,7 -7,6 -1,9 -3,1
2023 IV -0,4 -0,2 1,9 -6,4 -2,5 -4,4
III -0,7 -1,1 1,2 -2,5 -1,7 -2,3
II -0,4 -0,2 -1,9 1,8 0,6 1,3
I 0,6 0,1 -1,6 4,2 2,5 3,3
2022 IV -0,4 0,8 -1,2 1,9 0,4 2,6
III 1,3 3,8 -1,5 5,3 5,2 9,7
II 0,9 8,1 0,3 -5,5 2,8 8,6
I 3,7 10,3 3,1 -3,9 4,0 7,5
2021 IV 2,1 4,7 1,8 1,1 7,7 11,8
III 2,6 2,1 1,9 5,8 7,2 8,7
II 11,9 8,5 6,6 9,4 28,7 20,0
I -1,0 -5,7 3,5 0,4 0,1 -2,6
2020 IV -1,1 -5,9 5,9 0,4 -3,0 -5,4
III -3,1 -4,5 6,4 -7,4 -9,7 -10,0
II -10,8 -14,0 3,5 -3,3 -22,6 -17,1
I -1,5 -2,7 3,8 1,0 -2,8 -0,1
2019 IV 0,7 1,2 3,1 -1,6 1,9 2,8
III 2,0 2,6 3,9 -1,8 3,6 3,4
II 0,1 1,6 2,2 0,3 -0,3 3,1
I 1,2 1,3 2,5 3,2 2,4 4,8

Stand 25. Februar 2025