Konjunkturindikatoren Bruttoanlageinvestitionen preisbereinigt

Bruttoanlageinvestitionen preisbereinigt. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.

Werte

Bruttoanlageinvestitionen
preisbereinigt
Kettenindex (2015=100)
Jahr, Quartal Anlage-
investitionen
Ausrüstungs-
investitionen
Bau-
investitionen
Wohnbauten Nicht-
wohnbauten
Sonstige
Anlagen
2024 I 99,91 98,82 98,39 100,07 95,84 106,44
2023 IV 110,40 121,36 98,53 99,36 97,25 130,25
III 110,35 107,23 111,12 112,88 108,45 112,67
II 110,43 110,12 110,24 112,14 107,35 110,66
I 102,51 103,35 100,53 102,98 96,84 106,95
2022 IV 112,62 122,54 100,90 102,67 98,24 130,64
III 111,10 105,77 113,44 116,32 109,11 113,32
II 110,39 105,33 112,91 115,35 109,23 111,53
I 102,76 96,49 104,78 108,20 99,62 107,83
2021 IV 113,56 116,81 105,98 108,56 102,08 129,38
III 109,28 96,58 115,29 118,89 109,87 114,78
II 112,45 104,56 117,07 120,09 112,50 113,00
I 101,09 95,62 101,50 104,75 96,59 109,62
2020 IV 117,84 120,46 112,60 115,75 107,85 127,64
III 111,05 99,41 118,07 120,68 114,13 111,66
II 104,95 87,14 115,04 117,52 111,31 108,10
I 103,22 95,30 105,79 108,98 100,99 109,90
2019 IV 116,37 123,96 105,57 107,30 102,95 132,62
III 114,75 109,66 117,12 119,09 114,15 117,17
II 113,45 113,66 112,55 114,10 110,22 115,28
I 103,42 105,34 99,22 101,92 95,14 111,51

Stand 24. Mai 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Bruttoanlageinvestitionen
preisbereinigt
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Anlage-
investitionen
Ausrüstungs-
investitionen
Bau-
investitionen
Wohnbauten Nicht-
wohnbauten
Sonstige
Anlagen
2024 I -2,5 -4,4 -2,1 -2,8 -1,0 -0,5
2023 IV -2,0 -1,0 -2,3 -3,2 -1,0 -0,3
III -0,7 1,4 -2,0 -3,0 -0,6 -0,6
II 0,0 4,5 -2,4 -2,8 -1,7 -0,8
I -0,2 7,1 -4,1 -4,8 -2,8 -0,8
2022 IV -0,8 4,9 -4,8 -5,4 -3,8 1,0
III 1,7 9,5 -1,6 -2,2 -0,7 -1,3
II -1,8 0,7 -3,6 -3,9 -2,9 -1,3
I 1,7 0,9 3,2 3,3 3,1 -1,6
2021 IV -3,6 -3,0 -5,9 -6,2 -5,4 1,4
III -1,6 -2,8 -2,4 -1,5 -3,7 2,8
II 7,1 20,0 1,8 2,2 1,1 4,5
I -2,1 0,3 -4,1 -3,9 -4,4 -0,3
2020 IV 1,3 -2,8 6,7 7,9 4,8 -3,8
III -3,2 -9,3 0,8 1,3 0,0 -4,7
II -7,5 -23,3 2,2 3,0 1,0 -6,2
I -0,2 -9,5 6,6 6,9 6,1 -1,4
2019 IV -0,2 -2,4 -0,5 0,3 -1,6 5,0
III 2,3 2,2 1,1 1,6 0,5 5,2
II 1,2 1,7 -0,4 -0,1 -0,8 4,8
I 3,9 3,2 4,0 4,2 3,6 5,3

Stand 24. Mai 2024

Zur Druckansicht