Konjunkturindikatoren
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Bruttoanlageinvestitionen
preisbereinigt
Kettenindex (2020=100)
Jahr, Quartal Anlage-
investitionen
Ausrüstungs-
investitionen
Bau-
investitionen
Wohnbauten Nicht-
wohnbauten
Sonstige
Anlagen
2024 IV 98,37 111,13 82,44 79,67 86,95 130,23
III 98,17 97,36 92,40 90,20 95,99 117,09
II 98,24 100,66 91,06 89,12 94,23 116,45
I 91,42 96,23 82,02 81,32 83,17 113,83
2023 IV 101,10 118,70 84,02 83,10 85,52 127,12
III 100,62 103,54 94,94 94,57 95,55 112,61
II 100,71 105,70 94,30 94,03 94,75 111,58
I 94,51 101,16 86,42 86,54 86,24 108,56
2022 IV 103,48 123,27 86,98 86,67 87,50 120,97
III 102,16 106,63 97,72 98,12 97,08 107,84
II 101,53 105,79 97,29 97,28 97,31 106,93
I 94,59 97,02 90,28 91,37 88,53 103,45
2021 IV 104,83 117,01 93,31 93,65 92,78 118,26
III 100,85 97,19 101,57 102,58 99,95 105,09
II 103,72 104,39 103,25 103,65 102,60 103,97
I 93,15 95,47 89,33 90,33 87,74 100,58
2020 IV 107,61 119,35 99,77 100,02 99,35 110,58
III 101,68 98,71 104,60 104,27 105,13 98,14
II 96,50 86,82 101,93 101,55 102,53 97,12
I 94,21 95,12 93,71 94,16 92,98 94,16
2019 IV 106,78 123,21 93,43 92,65 94,69 117,40
III 105,61 109,93 103,65 102,82 104,99 104,37
II 104,44 113,47 99,61 98,51 101,37 103,33
I 95,36 105,61 87,81 88,00 87,50 99,96

Stand 25. Februar 2025