Konjunkturindikatoren Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Bruttoanlageinvestitionen
preisbereinigt
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Anlage-
investitionen
Ausrüstungs-
investitionen
Bau-
investitionen
Wohnbauten Nicht-
wohnbauten
Sonstige
Anlagen
2025 I -1,0 -3,8 -1,0 -2,6 1,6 3,5
2024 IV -2,5 -5,9 -1,8 -4,2 2,2 2,4
III -2,4 -6,0 -2,7 -4,6 0,5 4,0
II -2,5 -4,8 -3,4 -5,2 -0,5 4,4
I -3,3 -4,9 -5,1 -6,0 -3,6 4,9
2023 IV -2,3 -3,7 -3,4 -4,1 -2,3 5,1
III -1,5 -2,9 -2,8 -3,6 -1,6 4,4
II -0,8 -0,1 -3,1 -3,3 -2,6 4,3
I -0,1 4,3 -4,3 -5,3 -2,6 4,9
2022 IV -1,3 5,3 -6,8 -7,5 -5,7 2,3
III 1,3 9,7 -3,8 -4,3 -2,9 2,6
II -2,1 1,3 -5,8 -6,1 -5,2 2,8
I 1,5 1,6 1,1 1,2 0,9 2,9
2021 IV -2,6 -2,0 -6,5 -6,4 -6,6 6,9
III -0,8 -1,5 -2,9 -1,6 -4,9 7,1
II 7,5 20,2 1,3 2,1 0,1 7,1
I -1,1 0,4 -4,7 -4,1 -5,6 6,8
2020 IV 0,8 -3,1 6,8 8,0 4,9 -5,8
III -3,7 -10,2 0,9 1,4 0,1 -6,0
II -7,6 -23,5 2,3 3,1 1,1 -6,0
I -1,2 -9,9 6,7 7,0 6,3 -5,8

Stand 23. Mai 2025

Zur Druckansicht