Konjunkturindikatoren Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen und Volkseinkommen

Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen und Volkseinkommen. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.

Werte

Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen und Volkseinkommen
Mrd. EUR
Jahr, Quartal Bruttonational-
einkommen
Nettonational-
einkommen
Verfügbares
Einkommen
Volks-
einkommen
Arbeitnehmer-
entgelt
Unternehmens- und
Vermögens-
einkommen
2023 IV 1 118,49 904,81 888,99 810,32 595,66 214,66
III 1 080,96 868,62 855,48 776,27 533,96 242,31
II 1 034,04 822,38 815,41 738,83 522,66 216,16
I 1 052,67 842,29 826,15 755,01 506,50 248,51
2022 IV 1 055,46 852,73 836,15 771,24 561,77 209,47
III 1 016,34 816,46 802,34 729,33 498,60 230,74
II 971,86 774,97 764,43 686,19 488,15 198,04
I 983,94 794,60 779,93 704,17 475,05 229,12
2021 IV 995,26 813,98 797,73 743,62 532,86 210,76
III 960,98 782,01 766,93 700,10 477,92 222,18
II 902,97 729,58 719,80 661,62 462,66 198,95
I 897,59 727,66 715,80 663,96 444,82 219,13
2020 IV 922,90 757,50 743,14 690,11 509,34 180,77
III 886,30 721,59 708,71 653,20 456,54 196,66
II 799,48 633,80 624,19 576,06 440,08 135,98
I 892,24 727,63 715,13 646,31 447,66 198,65
2019 IV 930,14 768,53 754,96 683,46 507,15 176,31
III 912,44 751,74 739,63 665,42 460,16 205,26
II 872,15 712,78 705,24 628,60 454,29 174,30
I 889,40 731,61 719,61 645,37 434,72 210,65
2018 IV 905,95 751,07 736,38 669,22 488,13 181,09
III 873,54 720,08 707,86 637,01 438,62 198,39
II 846,51 694,95 687,99 612,90 433,04 179,86
I 852,90 702,96 690,41 620,02 414,22 205,80

Stand 4. März 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen und Volkseinkommen
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Bruttonational-
einkommen
Nettonational-
einkommen
Verfügbares
Einkommen
Volks-
einkommen
Arbeitnehmer-
entgelt
Unternehmens- und
Vermögens-
einkommen
2023 IV 6,0 6,1 6,3 5,1 6,0 2,5
III 6,4 6,4 6,6 6,4 7,1 5,0
II 6,4 6,1 6,7 7,7 7,1 9,2
I 7,0 6,0 5,9 7,2 6,6 8,5
2022 IV 6,0 4,8 4,8 3,7 5,4 -0,6
III 5,8 4,4 4,6 4,2 4,3 3,8
II 7,6 6,2 6,2 3,7 5,5 -0,5
I 9,6 9,2 9,0 6,1 6,8 4,6
2021 IV 7,8 7,5 7,3 7,8 4,6 16,6
III 8,4 8,4 8,2 7,2 4,7 13,0
II 12,9 15,1 15,3 14,9 5,1 46,3
I 0,6 0,0 0,1 2,7 -0,6 10,3
2020 IV -0,8 -1,4 -1,6 1,0 0,4 2,5
III -2,9 -4,0 -4,2 -1,8 -0,8 -4,2
II -8,3 -11,1 -11,5 -8,4 -3,1 -22,0
I 0,3 -0,5 -0,6 0,1 3,0 -5,7
2019 IV 2,7 2,3 2,5 2,1 3,9 -2,6
III 4,5 4,4 4,5 4,5 4,9 3,5
II 3,0 2,6 2,5 2,6 4,9 -3,1
I 4,3 4,1 4,2 4,1 4,9 2,4
2018 IV 3,8 3,5 3,3 3,6 4,4 1,7
III 3,2 2,9 2,4 2,7 4,9 -2,0
II 5,1 5,2 5,8 5,3 4,5 7,2
I 4,0 3,8 4,3 4,1 4,6 3,1

Stand 4. März 2024

Zur Druckansicht