Jahr, Quartal | Bruttonational- einkommen |
Nettonational- einkommen |
Verfügbares Einkommen |
Volks- einkommen |
Arbeitnehmer- entgelt |
Unternehmens- und Vermögens- einkommen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | I | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 2,9 | 4,6 | -1,3 |
2024 | IV | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 1,8 | 4,6 | -6,4 |
III | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 1,0 | 5,8 | -10,0 | |
II | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 2,7 | 6,0 | -5,8 | |
I | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 6,6 | -8,7 | |
2023 | IV | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 6,4 | -0,7 |
III | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 6,4 | 7,2 | 4,6 | |
II | 5,9 | 5,4 | 5,9 | 7,8 | 7,1 | 9,5 | |
I | 7,2 | 6,3 | 6,3 | 8,2 | 6,7 | 11,6 | |
2022 | IV | 6,9 | 5,8 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 4,5 |
III | 7,2 | 6,2 | 6,4 | 5,8 | 4,8 | 8,0 | |
II | 7,9 | 6,6 | 6,6 | 4,1 | 6,1 | -0,7 | |
I | 9,3 | 8,8 | 8,5 | 6,0 | 7,4 | 2,9 | |
2021 | IV | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 4,8 | 14,6 |
III | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 6,7 | 4,9 | 11,3 | |
II | 13,2 | 15,6 | 15,7 | 14,8 | 5,3 | 47,9 | |
I | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | -0,7 | 8,8 | |
2020 | IV | -1,3 | -2,1 | -2,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
III | -3,8 | -5,2 | -5,3 | -3,1 | -0,9 | -8,3 | |
II | -8,9 | -11,8 | -12,2 | -9,3 | -3,2 | -25,7 | |
I | -0,3 | -1,3 | -1,3 | -0,6 | 3,1 | -8,0 |
Stand 23. Mai 2025