2015 = 100 | ||||
---|---|---|---|---|
Häuserpreisindex (HPI) | ||||
Jahr, Quartal | nach Revision Stand 26.06.2019 | vor Revision | Differenz in Prozentpunkten | |
2018 | ||||
4.Vj | 124,6 | 119,0 | 5,6 | |
3.Vj | 123,1 | 117,4 | 5,7 | |
2.Vj | 120,6 | 115,3 | 5,3 | |
1.Vj | 118,3 | 113,6 | 4,7 | |
2017 | ||||
4.Vj | 117,3 | 113,8 | 3,5 | |
3.Vj | 115,0 | 111,7 | 3,3 | |
2.Vj | 113,1 | 109,9 | 3,2 | |
1.Vj | 110,9 | 107,7 | 3,2 | |
2016 | ||||
4.Vj | 110,4 | 108,8 | 1,6 | |
3.Vj | 108,8 | 107,0 | 1,8 | |
2.Vj | 106,9 | 105,5 | 1,4 | |
1.Vj | 103,9 | 102,5 | 1,4 | |
Bestand | ||||
Jahr, Quartal | nach Revision Stand 26.06.2019 | vor Revision | Differenz in Prozentpunkten | |
2018 | ||||
4.Vj | 125,4 | 119,7 | 5,7 | |
3.Vj | 123,5 | 117,8 | 5,7 | |
2.Vj | 121,1 | 115,7 | 5,4 | |
1.Vj | 118,6 | 113,7 | 4,9 | |
2017 | ||||
4.Vj | 117,8 | 114,3 | 3,5 | |
3.Vj | 115,3 | 112,1 | 3,2 | |
2.Vj | 113,5 | 110,3 | 3,2 | |
1.Vj | 111,2 | 108,0 | 3,2 | |
2016 | ||||
4.Vj | 110,5 | 109,1 | 1,4 | |
3.Vj | 109,0 | 107,4 | 1,6 | |
2.Vj | 107,0 | 105,8 | 1,2 | |
1.Vj | 103,8 | 102,5 | 1,3 | |
Neubau | ||||
Jahr, Quartal | nach Revision Stand 26.06.2019 | vor Revision | Differenz in Prozentpunkten | |
2018 | ||||
4.Vj | 120,0 | 114,8 | 5,2 | |
3.Vj | 121,0 | 115,0 | 6,0 | |
2.Vj | 118,1 | 113,1 | 5,0 | |
1.Vj | 116,5 | 112,5 | 4,0 | |
2017 | ||||
4.Vj | 114,4 | 111,0 | 3,4 | |
3.Vj | 112,9 | 109,4 | 3,5 | |
2.Vj | 110,5 | 107,4 | 3,1 | |
1.Vj | 109,3 | 105,7 | 3,6 | |
2016 | ||||
4.Vj | 109,5 | 106,9 | 2,6 | |
3.Vj | 107,5 | 104,6 | 2,9 | |
2.Vj | 106,2 | 104,0 | 2,2 | |
1.Vj | 104,2 | 102,4 | 1,8 |
Stand 26. Juni 2019