Ein- und Ausfuhrpreisindex Index der Einfuhrpreise nach Hauptgruppen

Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Index der Einfuhrpreise nach Hauptgruppen.

Werte

Index der Einfuhrpreise - ausgewählte Indizes
Originalwert
2021=100
Jahr, Monat Insgesamt Vor­leistungs­güter Investitions­güter Gebrauchs­güter Verbrauchs­güter Energie
2025 Apr 112,3 109,8 110,5 112,2 120,6 103,8
Mär 114,3 111,0 110,9 113,1 121,0 116,9
Feb 115,5 111,4 111,3 114,2 121,6 125,2
Jan 115,2 110,9 111,3 114,2 121,2 124,3
2024 Dez 113,9 110,2 110,9 113,7 119,7 119,4
Nov 113,5 110,1 110,7 113,1 119,1 117,9
Okt 112,5 109,7 110,6 112,4 117,9 113,6
Sep 111,8 109,2 110,4 112,0 117,3 110,0
Aug 112,2 109,5 110,5 112,3 117,2 114,7
Jul 112,6 110,2 110,4 112,3 116,9 116,5
Jun 113,1 110,3 110,6 112,2 116,9 118,8
Mai 112,7 110,4 110,6 112,1 116,7 116,1
Apr 112,7 109,9 110,7 112,2 116,8 116,9
Mär 111,9 108,9 110,7 112,0 116,1 114,2
Feb 111,5 108,3 110,8 111,9 115,6 114,0
Jan 111,7 108,2 110,6 111,7 115,2 117,0
2023 Dez 111,7 108,7 110,4 111,5 114,4 118,9
Nov 112,8 108,9 110,4 111,8 114,5 128,5
Okt 113,4 109,5 110,6 112,3 114,8 132,3
Sep 113,3 109,6 110,7 111,6 114,6 131,1
Aug 112,0 109,5 110,4 111,0 114,1 121,2
Jul 111,6 110,2 110,4 110,7 114,0 114,6
Jun 112,3 111,9 110,3 111,4 114,6 113,9
Mai 113,2 113,4 110,4 111,7 114,9 116,2
Apr 114,6 114,6 110,4 111,4 114,9 125,7
Mär 116,1 115,7 110,4 111,9 115,4 134,5
Feb 117,2 116,2 110,2 111,9 115,2 143,7
Jan 118,7 116,6 109,9 111,5 114,9 161,8
2022 Dez 120,1 116,5 109,0 110,5 113,9 182,3
Nov 121,5 117,8 109,2 111,5 114,6 189,9
Okt 125,3 119,2 109,4 112,4 115,3 221,5
Sep 127,3 119,9 108,9 112,1 114,4 242,9
Aug 128,6 120,2 108,5 111,2 113,3 260,0
Jul 125,1 120,5 108,0 110,5 112,5 225,9
Jun 122,9 120,4 107,0 108,4 111,1 209,6
Mai 122,7 121,3 106,9 107,9 110,7 205,2
Apr 121,4 120,6 106,1 106,6 109,5 197,6
Mär 119,8 116,7 105,2 105,5 108,0 202,1
Feb 113,7 112,4 104,5 104,7 105,7 164,3
Jan 112,7 110,6 104,0 103,9 105,1 164,4
2021 Dez 109,6 106,5 102,8 102,8 103,2 156,2
Nov 108,2 105,8 102,2 102,4 102,5 148,9
Okt 106,0 104,4 101,7 101,7 101,6 135,9
Sep 102,7 103,0 101,1 101,1 100,9 111,2
Aug 101,5 102,9 100,7 101,3 100,6 101,6
Jul 100,4 101,8 100,2 100,5 100,1 97,3
Jun 98,4 100,0 99,4 98,8 99,0 89,2
Mai 97,0 99,2 98,9 98,5 98,7 79,5
Apr 95,8 97,5 98,7 98,6 98,8 72,8
Mär 94,7 94,9 98,4 98,6 98,7 72,6
Feb 93,4 92,8 98,1 98,1 98,1 69,3
Jan 92,3 91,3 97,9 97,7 97,8 65,4
2020 Dez 90,5 89,2 97,7 97,6 97,4 60,2
Nov 90,0 88,5 98,0 98,1 98,0 56,2
Okt 89,5 88,1 98,0 98,1 98,0 53,9
Sep 89,3 87,8 98,1 98,2 97,9 52,0
Aug 89,0 87,5 98,2 98,0 97,7 51,9
Jul 88,9 87,4 98,4 98,7 97,9 50,5
Jun 88,6 87,1 98,8 99,0 98,2 46,9
Mai 88,1 87,3 99,2 99,6 98,6 40,5
Apr 87,8 87,5 99,1 99,5 99,0 37,2
Mär 89,3 88,3 98,9 99,1 98,9 47,4
Feb 92,6 89,5 98,9 99,4 99,1 67,4
Jan 93,4 89,1 98,8 98,9 99,0 75,3

Stand 28. Mai 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Index der Einfuhrpreise - ausgewählte Indizes
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Insgesamt Vor­leistungs­güter Investitions­güter Gebrauchs­güter Verbrauchs­güter Energie
2025 Apr -0,4 -0,1 -0,2 0,0 3,3 -11,2
Mär 2,1 1,9 0,2 1,0 4,2 2,4
Feb 3,6 2,9 0,5 2,1 5,2 9,8
Jan 3,1 2,5 0,6 2,2 5,2 6,2
2024 Dez 2,0 1,4 0,5 2,0 4,6 0,4
Nov 0,6 1,1 0,3 1,2 4,0 -8,2
Okt -0,8 0,2 0,0 0,1 2,7 -14,1
Sep -1,3 -0,4 -0,3 0,4 2,4 -16,1
Aug 0,2 0,0 0,1 1,2 2,7 -5,4
Jul 0,9 0,0 0,0 1,4 2,5 1,7
Jun 0,7 -1,4 0,3 0,7 2,0 4,3
Mai -0,4 -2,6 0,2 0,4 1,6 -0,1
Apr -1,7 -4,1 0,3 0,7 1,7 -7,0
Mär -3,6 -5,9 0,3 0,1 0,6 -15,1
Feb -4,9 -6,8 0,5 0,0 0,3 -20,7
Jan -5,9 -7,2 0,6 0,2 0,3 -27,7
2023 Dez -7,0 -6,7 1,3 0,9 0,4 -34,8
Nov -7,2 -7,6 1,1 0,3 -0,1 -32,3
Okt -9,5 -8,1 1,1 -0,1 -0,4 -40,3
Sep -11,0 -8,6 1,7 -0,4 0,2 -46,0
Aug -12,9 -8,9 1,8 -0,2 0,7 -53,4
Jul -10,8 -8,5 2,2 0,2 1,3 -49,3
Jun -8,6 -7,1 3,1 2,8 3,2 -45,7
Mai -7,7 -6,5 3,3 3,5 3,8 -43,4
Apr -5,6 -5,0 4,1 4,5 4,9 -36,4
Mär -3,1 -0,9 4,9 6,1 6,9 -33,4
Feb 3,1 3,4 5,5 6,9 9,0 -12,5
Jan 5,3 5,4 5,7 7,3 9,3 -1,6
2022 Dez 9,6 9,4 6,0 7,5 10,4 16,7
Nov 12,3 11,3 6,8 8,9 11,8 27,5
Okt 18,2 14,2 7,6 10,5 13,5 63,0
Sep 24,0 16,4 7,7 10,9 13,4 118,4
Aug 26,7 16,8 7,7 9,8 12,6 155,9
Jul 24,6 18,4 7,8 10,0 12,4 132,2
Jun 24,9 20,4 7,6 9,7 12,2 135,0
Mai 26,5 22,3 8,1 9,5 12,2 158,1
Apr 26,7 23,7 7,5 8,1 10,8 171,4
Mär 26,5 23,0 6,9 7,0 9,4 178,4
Feb 21,7 21,1 6,5 6,7 7,7 137,1
Jan 22,1 21,1 6,2 6,3 7,5 151,4
2021 Dez 21,1 19,4 5,2 5,3 6,0 159,5
Nov 20,2 19,5 4,3 4,4 4,6 164,9
Okt 18,4 18,5 3,8 3,7 3,7 152,1
Sep 15,0 17,3 3,1 3,0 3,1 113,8
Aug 14,0 17,6 2,5 3,4 3,0 95,8
Jul 12,9 16,5 1,8 1,8 2,2 92,7
Jun 11,1 14,8 0,6 -0,2 0,8 90,2
Mai 10,1 13,6 -0,3 -1,1 0,1 96,3
Apr 9,1 11,4 -0,4 -0,9 -0,2 95,7
Mär 6,0 7,5 -0,5 -0,5 -0,2 53,2
Feb 0,9 3,7 -0,8 -1,3 -1,0 2,8
Jan -1,2 2,5 -0,9 -1,2 -1,2 -13,1
2020 Dez -3,5 0,2 -1,0 -1,1 -1,4 -23,9
Nov -3,8 -0,9 -0,7 -0,6 -0,6 -27,9
Okt -3,9 -1,8 -0,8 -1,1 -0,3 -27,5
Sep -4,2 -2,6 -1,0 -1,1 -0,3 -29,6
Aug -4,0 -2,7 -0,8 -1,1 -0,3 -26,3
Jul -4,6 -3,0 -0,5 -0,4 -0,1 -31,5
Jun -5,1 -3,5 -0,3 0,2 0,3 -37,3
Mai -7,0 -3,9 -0,1 0,6 0,5 -50,6
Apr -7,4 -4,0 -0,2 0,7 1,1 -54,6
Mär -5,5 -3,0 -0,5 0,3 1,4 -41,3
Feb -2,0 -1,3 -0,5 0,7 1,6 -17,2
Jan -0,8 -1,7 -0,5 0,2 1,9 -6,8

Stand 28. Mai 2025

Zur Druckansicht