Verbraucherpreisindizes Gesamtindex und 12 Abteilungen

Verbraucherpreisindex: Gesamtindex und 12 Abteilungen. Tabellen mit Jahresdurchschnitten und Monatswerten, Indizes und Veränderungsraten.

Monatliche Indizes

Gesamtindex, Abteilung 1 bis 4

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2026 Mär 124,5 138,0 129,9 112,3 118,8
Feb 123,1 137,8 128,6 108,2 118,1
Jan 122,8 137,7 128,5 106,5 118,1
2025 Dez 122,7 136,5 127,9 111,5 118,2
Nov 122,7 136,8 127,7 113,3 118,2
Okt 123,0 136,8 127,2 113,3 118,0
Sep 122,6 136,8 127,4 111,7 117,8
Aug 122,3 136,6 127,0 106,8 117,7
Jul 122,2 136,2 126,9 106,8 117,6
Jun 121,8 135,9 126,7 110,0 117,4
Mai 121,8 136,5 126,5 111,8 117,3
Apr 121,7 136,5 125,2 112,2 117,2
Mär 121,2 136,2 124,4 110,9 117,0
Feb 120,8 135,7 124,4 106,9 116,9
Jan 120,3 134,2 124,6 106,6 116,7
2024 Dez 120,5 134,6 124,7 112,2 116,4
Nov 119,9 134,4 124,4 112,7 116,3
Okt 120,2 134,1 124,1 112,0 116,3
Sep 119,7 133,0 122,8 110,4 116,2
Aug 119,7 132,4 122,7 106,3 116,1
Jul 119,8 132,5 122,2 105,8 116,2
Jun 119,4 132,3 121,9 110,3 116,0
Mai 119,3 132,1 121,5 111,2 115,9
Apr 119,2 132,2 122,0 111,1 115,9
Mär 118,6 131,7 121,2 109,8 115,3
Feb 118,1 132,0 120,6 106,4 115,3
Jan 117,6 132,3 120,0 103,6 115,2
2023 Dez 117,4 131,2 118,9 109,3 114,4
Nov 117,3 131,2 119,3 109,4 114,5
Okt 117,8 130,4 119,0 109,5 114,9
Sep 117,8 130,3 119,0 108,1 115,0
Aug 117,5 129,7 118,9 103,6 115,0
Jul 117,1 130,1 118,2 101,9 114,6
Jun 116,8 130,4 117,4 107,0 114,5
Mai 116,5 130,5 116,8 108,2 114,5
Apr 116,6 130,8 116,1 108,0 114,5
Mär 116,1 131,5 115,2 106,3 114,3
Feb 115,2 129,9 113,7 101,7 114,1
Jan 114,3 127,0 113,0 100,6 114,0
2022 Dez 113,2 125,1 111,0 105,6 110,4
Nov 113,7 124,0 109,9 106,8 113,1
Okt 113,5 122,6 109,7 106,2 112,7
Sep 112,7 121,0 109,4 104,7 111,1
Aug 110,7 118,9 109,0 100,1 109,9
Jul 110,3 117,3 108,4 99,1 109,1
Jun 109,8 115,0 107,9 101,6 109,0
Mai 109,8 114,0 107,0 103,3 108,4
Apr 108,8 112,0 106,5 102,7 107,6
Mär 108,1 108,5 105,7 101,8 107,3
Feb 106,0 107,6 105,2 97,5 105,4
Jan 105,2 106,5 104,5 97,9 104,7
2021 Dez 104,7 104,8 103,8 101,8 102,9
Nov 104,5 103,8 103,6 103,7 102,7
Okt 104,3 103,1 104,9 103,2 102,4
Sep 103,8 103,1 104,5 102,9 101,9
Aug 103,5 103,1 104,4 99,3 101,7
Jul 103,4 103,1 104,4 99,9 101,6
Jun 102,9 102,7 104,3 102,1 101,4
Mai 102,6 103,2 104,2 101,8 101,3
Apr 102,4 103,8 104,2 101,3 101,2
Mär 102,1 102,5 101,7 101,6 101,1
Feb 101,6 102,4 101,5 100,5 101,0
Jan 101,0 101,5 101,0 99,6 100,8

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 5 bis 8

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Möbel, Leuchten,
Geräte und anderes
Haushaltszubehör
05
Gesundheit1
06
Verkehr
07
Post und
Telekommunikation
08
1: Am 23. Mai 2023 wurde der Wert für den Monat April 2023 revidiert.
2026 Mär 124,5 118,2 112,7 135,4 99,1
Feb 123,1 118,0 112,5 129,6 99,1
Jan 122,8 118,2 112,2 129,0 98,5
2025 Dez 122,7 117,6 111,2 128,5 98,3
Nov 122,7 117,8 111,4 127,9 98,3
Okt 123,0 118,2 111,2 128,1 98,5
Sep 122,6 118,1 111,1 126,7 98,5
Aug 122,3 118,1 110,9 126,9 98,3
Jul 122,2 118,3 111,0 127,6 98,4
Jun 121,8 118,2 110,9 126,9 98,0
Mai 121,8 117,9 110,7 126,5 98,1
Apr 121,7 118,2 110,6 127,5 98,3
Mär 121,2 118,1 110,6 126,2 98,5
Feb 120,8 117,6 110,3 126,7 98,7
Jan 120,3 117,6 110,1 126,2 99,0
2024 Dez 120,5 118,2 108,5 125,6 98,3
Nov 119,9 117,7 108,3 123,8 98,4
Okt 120,2 117,3 108,2 124,9 98,5
Sep 119,7 117,1 108,0 123,7 98,8
Aug 119,7 117,5 108,0 125,1 98,8
Jul 119,8 117,9 107,9 126,3 99,0
Jun 119,4 118,1 107,8 124,9 99,2
Mai 119,3 118,2 107,6 125,7 99,3
Apr 119,2 118,6 107,6 125,7 99,2
Mär 118,6 118,4 107,4 125,1 99,6
Feb 118,1 118,4 107,3 123,7 99,9
Jan 117,6 118,5 106,8 122,6 99,9
2023 Dez 117,4 118,5 105,5 123,8 100,0
Nov 117,3 118,5 105,4 123,4 100,0
Okt 117,8 118,5 105,4 125,3 100,1
Sep 117,8 118,4 105,3 125,9 100,0
Aug 117,5 118,3 105,2 125,3 100,0
Jul 117,1 118,1 105,1 124,3 100,0
Jun 116,8 117,7 104,8 122,9 99,9
Mai 116,5 117,3 104,8 122,5 100,0
Apr 116,6 117,5 104,6 124,6 99,2
Mär 116,1 116,9 104,2 122,6 99,1
Feb 115,2 116,4 104,2 121,8 99,3
Jan 114,3 115,6 103,9 121,3 99,4
2022 Dez 113,2 114,8 102,8 121,2 99,4
Nov 113,7 114,2 102,6 123,0 99,1
Okt 113,5 113,7 102,5 124,3 99,3
Sep 112,7 112,5 102,2 124,4 98,8
Aug 110,7 111,7 102,0 116,6 98,9
Jul 110,3 111,5 101,9 118,0 99,5
Jun 109,8 110,5 101,7 118,5 99,6
Mai 109,8 109,6 101,5 122,8 99,5
Apr 108,8 108,3 101,2 121,4 99,4
Mär 108,1 107,3 101,4 122,2 99,7
Feb 106,0 106,6 101,1 114,5 99,7
Jan 105,2 105,7 101,0 112,8 100,0
2021 Dez 104,7 104,6 100,7 111,9 99,8
Nov 104,5 104,2 100,7 112,1 99,7
Okt 104,3 103,6 100,6 111,2 99,5
Sep 103,8 103,3 100,7 109,2 99,6
Aug 103,5 102,6 100,5 109,1 99,5
Jul 103,4 102,4 100,5 108,6 99,9
Jun 102,9 102,1 100,6 107,0 99,0
Mai 102,6 102,0 100,4 106,2 98,8
Apr 102,4 102,0 100,5 105,6 99,0
Mär 102,1 102,0 100,6 105,1 99,0
Feb 101,6 102,1 100,4 103,4 99,4
Jan 101,0 101,8 100,2 102,4 99,4

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 9 bis 12

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Gaststätten und-
Beherbergungs-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2026 Mär 124,5 117,5 124,1 134,3 131,1
Feb 123,1 116,7 123,9 133,5 130,6
Jan 122,8 115,9 123,8 133,0 130,2
2025 Dez 122,7 117,8 122,1 132,9 129,0
Nov 122,7 117,3 122,0 132,6 128,7
Okt 123,0 120,0 121,9 133,0 128,8
Sep 122,6 119,7 121,7 133,2 128,3
Aug 122,3 120,3 118,7 132,8 127,9
Jul 122,2 119,7 119,3 132,6 127,5
Jun 121,8 117,7 119,0 132,2 126,9
Mai 121,8 117,0 119,0 132,2 126,5
Apr 121,7 116,6 119,0 130,6 126,0
Mär 121,2 115,9 118,7 129,9 125,5
Feb 120,8 115,1 118,5 129,4 124,7
Jan 120,3 114,2 118,1 128,8 124,1
2024 Dez 120,5 117,1 116,2 128,3 122,8
Nov 119,9 115,2 116,2 128,1 122,7
Okt 120,2 117,8 116,2 128,4 122,4
Sep 119,7 117,8 115,8 128,4 121,7
Aug 119,7 118,6 112,9 128,2 121,3
Jul 119,8 118,6 113,7 127,8 121,2
Jun 119,4 116,5 113,7 127,7 120,0
Mai 119,3 115,7 113,7 126,7 119,3
Apr 119,2 114,8 113,6 125,9 118,9
Mär 118,6 114,7 113,4 125,1 118,1
Feb 118,1 113,8 112,9 124,2 117,2
Jan 117,6 112,3 112,8 123,4 116,8
2023 Dez 117,4 114,5 110,7 121,1 114,6
Nov 117,3 113,7 110,6 121,0 114,5
Okt 117,8 115,7 110,5 121,0 114,5
Sep 117,8 116,1 110,2 121,0 114,5
Aug 117,5 117,2 107,4 120,7 114,2
Jul 117,1 116,8 108,5 120,6 113,7
Jun 116,8 114,9 108,4 119,9 113,1
Mai 116,5 113,6 108,4 119,2 112,3
Apr 116,6 112,8 108,3 118,3 111,8
Mär 116,1 112,4 108,2 117,6 111,3
Feb 115,2 110,8 108,0 116,9 111,0
Jan 114,3 109,3 107,7 116,1 110,3
2022 Dez 113,2 111,6 106,7 114,7 108,8
Nov 113,7 109,5 106,6 114,2 108,5
Okt 113,5 109,8 106,4 113,6 108,0
Sep 112,7 109,9 105,6 113,5 107,2
Aug 110,7 110,5 103,6 112,7 106,5
Jul 110,3 110,2 104,4 112,1 106,0
Jun 109,8 108,4 104,3 110,6 105,6
Mai 109,8 106,4 104,3 109,1 105,4
Apr 108,8 105,8 104,2 107,7 104,9
Mär 108,1 104,8 104,3 106,4 104,3
Feb 106,0 104,3 104,1 105,8 104,0
Jan 105,2 103,2 104,0 105,2 103,8
2021 Dez 104,7 104,8 103,2 104,5 104,9
Nov 104,5 103,5 103,2 104,3 104,8
Okt 104,3 104,5 103,2 104,2 104,6
Sep 103,8 104,5 103,1 104,0 104,5
Aug 103,5 104,9 101,7 104,1 104,3
Jul 103,4 104,5 102,7 103,8 104,1
Jun 102,9 103,0 102,5 103,2 103,9
Mai 102,6 102,3 102,4 101,6 103,6
Apr 102,4 101,0 102,3 100,9 103,3
Mär 102,1 101,3 102,2 100,6 103,0
Feb 101,6 100,7 102,0 100,6 102,6
Jan 101,0 99,4 101,6 100,5 102,1

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Veränderungsraten zum Vorjahresmonat

Gesamtindex, Abteilung 1 bis 4

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2026 Mär 2,7 1,3 4,4 1,3 1,5
Feb 1,9 1,5 3,4 1,2 1,0
Jan 2,1 2,6 3,1 -0,1 1,2
2025 Dez 1,8 1,4 2,6 -0,6 1,5
Nov 2,3 1,8 2,7 0,5 1,6
Okt 2,3 2,0 2,5 1,2 1,5
Sep 2,4 2,9 3,7 1,2 1,4
Aug 2,2 3,2 3,5 0,5 1,4
Jul 2,0 2,8 3,8 0,9 1,2
Jun 2,0 2,7 3,9 -0,3 1,2
Mai 2,1 3,3 4,1 0,5 1,2
Apr 2,1 3,3 2,6 1,0 1,1
Mär 2,2 3,4 2,6 1,0 1,5
Feb 2,3 2,8 3,2 0,5 1,4
Jan 2,3 1,4 3,8 2,9 1,3
2024 Dez 2,6 2,6 4,9 2,7 1,7
Nov 2,2 2,4 4,3 3,0 1,6
Okt 2,0 2,8 4,3 2,3 1,2
Sep 1,6 2,1 3,2 2,1 1,0
Aug 1,9 2,1 3,2 2,6 1,0
Jul 2,3 1,8 3,4 3,8 1,4
Jun 2,2 1,5 3,8 3,1 1,3
Mai 2,4 1,2 4,0 2,8 1,2
Apr 2,2 1,1 5,1 2,9 1,2
Mär 2,2 0,2 5,2 3,3 0,9
Feb 2,5 1,6 6,1 4,6 1,1
Jan 2,9 4,2 6,2 3,0 1,1
2023 Dez 3,7 4,9 7,1 3,5 3,6
Nov 3,2 5,8 8,6 2,4 1,2
Okt 3,8 6,4 8,5 3,1 2,0
Sep 4,5 7,7 8,8 3,2 3,5
Aug 6,1 9,1 9,1 3,5 4,6
Jul 6,2 10,9 9,0 2,8 5,0
Jun 6,4 13,4 8,8 5,3 5,0
Mai 6,1 14,5 9,2 4,7 5,6
Apr 7,2 16,8 9,0 5,2 6,4
Mär 7,4 21,2 9,0 4,4 6,5
Feb 8,7 20,7 8,1 4,3 8,3
Jan 8,7 19,2 8,1 2,8 8,9
2022 Dez 8,1 19,4 6,9 3,7 7,3
Nov 8,8 19,5 6,1 3,0 10,1
Okt 8,8 18,9 4,6 2,9 10,1
Sep 8,6 17,4 4,7 1,7 9,0
Aug 7,0 15,3 4,4 0,8 8,1
Jul 6,7 13,8 3,8 -0,8 7,4
Jun 6,7 12,0 3,5 -0,5 7,5
Mai 7,0 10,5 2,7 1,5 7,0
Apr 6,3 7,9 2,2 1,4 6,3
Mär 5,9 5,9 3,9 0,2 6,1
Feb 4,3 5,1 3,6 -3,0 4,4
Jan 4,2 4,9 3,5 -1,7 3,9
2021 Dez 4,9 6,0 3,7 3,2 2,8
Nov 4,8 4,5 3,1 1,6 2,8
Okt 4,4 4,4 4,7 0,9 2,5
Sep 4,1 4,7 4,4 2,0 2,1
Aug 3,8 4,5 4,4 3,2 1,8
Jul 3,7 4,2 4,3 4,3 1,8
Jun 2,4 1,1 3,5 2,0 1,2
Mai 2,2 1,4 3,5 -0,5 1,1
Apr 2,0 1,9 4,1 -0,5 1,0
Mär 1,8 1,6 2,7 -1,0 1,0
Feb 1,5 1,4 2,4 1,3 1,0
Jan 1,2 1,8 1,9 1,4 0,9

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 5 bis 8

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Möbel, Leuchten,
Geräte und anderes
Haushaltszubehör
05
Gesundheit1
06
Verkehr
07
Post und
Telekommunikation
08
1: Am 23. Mai 2023 wurde der Wert für den Monat April 2023 revidiert.
2026 Mär 2,7 0,1 1,9 7,3 0,6
Feb 1,9 0,3 2,0 2,3 0,4
Jan 2,1 0,5 1,9 2,2 -0,5
2025 Dez 1,8 -0,5 2,5 2,3 0,0
Nov 2,3 0,1 2,9 3,3 -0,1
Okt 2,3 0,8 2,8 2,6 0,0
Sep 2,4 0,9 2,9 2,4 -0,3
Aug 2,2 0,5 2,7 1,4 -0,5
Jul 2,0 0,3 2,9 1,0 -0,6
Jun 2,0 0,1 2,9 1,6 -1,2
Mai 2,1 -0,3 2,9 0,6 -1,2
Apr 2,1 -0,3 2,8 1,4 -0,9
Mär 2,2 -0,3 3,0 0,9 -1,1
Feb 2,3 -0,7 2,8 2,4 -1,2
Jan 2,3 -0,8 3,1 2,9 -0,9
2024 Dez 2,6 -0,3 2,8 1,5 -1,7
Nov 2,2 -0,7 2,8 0,3 -1,6
Okt 2,0 -1,0 2,7 -0,3 -1,6
Sep 1,6 -1,1 2,6 -1,7 -1,2
Aug 1,9 -0,7 2,7 -0,2 -1,2
Jul 2,3 -0,2 2,7 1,6 -1,0
Jun 2,2 0,3 2,9 1,6 -0,7
Mai 2,4 0,8 2,7 2,6 -0,7
Apr 2,2 0,9 2,9 0,9 0,0
Mär 2,2 1,3 3,1 2,0 0,5
Feb 2,5 1,7 3,0 1,6 0,6
Jan 2,9 2,5 2,8 1,1 0,5
2023 Dez 3,7 3,2 2,6 2,1 0,6
Nov 3,2 3,8 2,7 0,3 0,9
Okt 3,8 4,2 2,8 0,8 0,8
Sep 4,5 5,2 3,0 1,2 1,2
Aug 6,1 5,9 3,1 7,5 1,1
Jul 6,2 5,9 3,1 5,3 0,5
Jun 6,4 6,5 3,0 3,7 0,3
Mai 6,1 7,0 3,3 -0,2 0,5
Apr 7,2 8,5 3,4 2,6 -0,2
Mär 7,4 8,9 2,8 0,3 -0,6
Feb 8,7 9,2 3,1 6,4 -0,4
Jan 8,7 9,4 2,9 7,5 -0,6
2022 Dez 8,1 9,8 2,1 8,3 -0,4
Nov 8,8 9,6 1,9 9,7 -0,6
Okt 8,8 9,7 1,9 11,8 -0,2
Sep 8,6 8,9 1,5 13,9 -0,8
Aug 7,0 8,9 1,5 6,9 -0,6
Jul 6,7 8,9 1,4 8,7 -0,4
Jun 6,7 8,2 1,1 10,7 0,6
Mai 7,0 7,5 1,1 15,6 0,7
Apr 6,3 6,2 0,7 15,0 0,4
Mär 5,9 5,2 0,8 16,3 0,7
Feb 4,3 4,4 0,7 10,7 0,3
Jan 4,2 3,8 0,8 10,2 0,6
2021 Dez 4,9 4,8 1,3 12,7 2,3
Nov 4,8 4,9 1,3 14,0 1,9
Okt 4,4 4,2 1,3 12,3 1,3
Sep 4,1 4,0 0,7 10,4 1,1
Aug 3,8 3,5 0,2 9,6 0,9
Jul 3,7 3,5 0,4 9,0 0,9
Jun 2,4 1,2 0,0 7,0 -2,1
Mai 2,2 1,2 -0,3 7,1 -2,6
Apr 2,0 0,9 -0,1 5,7 -2,6
Mär 1,8 1,5 0,3 3,9 -2,8
Feb 1,5 1,7 0,6 1,1 -2,6
Jan 1,2 1,3 0,7 -0,4 -2,7

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 9 bis 12

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Gaststätten und-
Beherbergungs-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2026 Mär 2,7 1,4 4,5 3,4 4,5
Feb 1,9 1,4 4,6 3,2 4,7
Jan 2,1 1,5 4,8 3,3 4,9
2025 Dez 1,8 0,6 5,1 3,6 5,0
Nov 2,3 1,8 5,0 3,5 4,9
Okt 2,3 1,9 4,9 3,6 5,2
Sep 2,4 1,6 5,1 3,7 5,4
Aug 2,2 1,4 5,1 3,6 5,4
Jul 2,0 0,9 4,9 3,8 5,2
Jun 2,0 1,0 4,7 3,5 5,8
Mai 2,1 1,1 4,7 4,3 6,0
Apr 2,1 1,6 4,8 3,7 6,0
Mär 2,2 1,0 4,7 3,8 6,3
Feb 2,3 1,1 5,0 4,2 6,4
Jan 2,3 1,7 4,7 4,4 6,3
2024 Dez 2,6 2,3 5,0 5,9 7,2
Nov 2,2 1,3 5,1 5,9 7,2
Okt 2,0 1,8 5,2 6,1 6,9
Sep 1,6 1,5 5,1 6,1 6,3
Aug 1,9 1,2 5,1 6,2 6,2
Jul 2,3 1,5 4,8 6,0 6,6
Jun 2,2 1,4 4,9 6,5 6,1
Mai 2,4 1,8 4,9 6,3 6,2
Apr 2,2 1,8 4,9 6,4 6,4
Mär 2,2 2,0 4,8 6,4 6,1
Feb 2,5 2,7 4,5 6,2 5,6
Jan 2,9 2,7 4,7 6,3 5,9
2023 Dez 3,7 2,6 3,7 5,6 5,3
Nov 3,2 3,8 3,8 6,0 5,5
Okt 3,8 5,4 3,9 6,5 6,0
Sep 4,5 5,6 4,4 6,6 6,8
Aug 6,1 6,1 3,7 7,1 7,2
Jul 6,2 6,0 3,9 7,6 7,3
Jun 6,4 6,0 3,9 8,4 7,1
Mai 6,1 6,8 3,9 9,3 6,5
Apr 7,2 6,6 3,9 9,8 6,6
Mär 7,4 7,3 3,7 10,5 6,7
Feb 8,7 6,2 3,7 10,5 6,7
Jan 8,7 5,9 3,6 10,4 6,3
2022 Dez 8,1 6,5 3,4 9,8 3,7
Nov 8,8 5,8 3,3 9,5 3,5
Okt 8,8 5,1 3,1 9,0 3,3
Sep 8,6 5,2 2,4 9,1 2,6
Aug 7,0 5,3 1,9 8,3 2,1
Jul 6,7 5,5 1,7 8,0 1,8
Jun 6,7 5,2 1,8 7,2 1,6
Mai 7,0 4,0 1,9 7,4 1,7
Apr 6,3 4,8 1,9 6,7 1,5
Mär 5,9 3,5 2,1 5,8 1,3
Feb 4,3 3,6 2,1 5,2 1,4
Jan 4,2 3,8 2,4 4,7 1,7
2021 Dez 4,9 3,9 2,7 4,2 4,0
Nov 4,8 3,7 2,7 4,2 4,1
Okt 4,4 3,4 2,8 3,8 3,9
Sep 4,1 3,6 2,7 3,6 4,1
Aug 3,8 3,8 2,7 3,6 3,9
Jul 3,7 3,4 2,7 3,4 3,8
Jun 2,4 2,2 2,5 2,8 3,6
Mai 2,2 2,3 2,5 1,5 3,7
Apr 2,0 1,4 2,3 1,2 3,8
Mär 1,8 2,4 2,2 1,1 3,8
Feb 1,5 2,3 2,4 1,3 3,5
Jan 1,2 1,8 2,1 1,5 3,4

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Jahresdurchschnitte

Gesamtindex, Abteilung 1 bis 4

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020=100
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und,
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2025 121,9 136,2 126,3 110,2 117,5
2024 119,3 132,8 122,3 109,3 115,9
2023 116,7 130,3 117,1 106,1 114,5
2022 110,2 116,0 107,9 102,3 109,1
2021 103,1 103,1 103,5 101,5 101,7

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 5 bis 8

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020=100
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Möbel, Leuchten,
Geräte und anderes
Haushaltszubehör
05
Gesundheit
06
Verkehr
07
Post und
Telekommunikation
08
2025 121,9 118,0 110,8 127,1 98,4
2024 119,3 118,0 107,8 124,8 99,1
2023 116,7 117,6 104,9 123,6 99,8
2022 110,2 110,5 101,8 120,0 99,4
2021 103,1 102,7 100,5 107,7 99,4

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 9 bis 12

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020=100
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Gaststätten- und
Beherbergungs-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2025 121,9 117,6 119,8 131,7 127,0
2024 119,3 116,1 114,3 126,9 120,2
2023 116,7 114,0 108,9 119,5 113,0
2022 110,2 107,9 104,9 110,5 106,1
2021 103,1 102,9 102,5 102,7 103,8

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Veränderungsraten zum Vorjahr

Gesamtindex, Abteilung 1 bis 4

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und,
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2025 2,2 2,6 3,3 0,8 1,4
2024 2,2 1,9 4,4 3,0 1,2
2023 5,9 12,3 8,5 3,7 4,9
2022 6,9 12,5 4,3 0,8 7,3
2021 3,1 3,1 3,5 1,5 1,7

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 5 bis 8

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Möbel, Leuchten,
Geräte und anderes
Haushaltszubehör
05
Gesundheit
06
Verkehr
07
Post und
Telekommunikation
08
2025 2,2 0,0 2,8 1,8 -0,7
2024 2,2 0,3 2,8 1,0 -0,7
2023 5,9 6,4 3,0 3,0 0,4
2022 6,9 7,6 1,3 11,4 0,0
2021 3,1 2,7 0,5 7,7 -0,6

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 9 bis 12

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Gaststätten- und
Beherbergungs-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2025 2,2 1,3 4,8 3,8 5,7
2024 2,2 1,8 5,0 6,2 6,4
2023 5,9 5,7 3,8 8,1 6,5
2022 6,9 4,9 2,3 7,6 2,2
2021 3,1 2,9 2,5 2,7 3,8

Stand 10. April 2026

Zur Druckansicht