DESTATIS - Statistisches Bundesamt

Verbraucherpreisindizes Gesamtindex und 12 Abteilungen

Verbraucherpreisindex: Gesamtindex und 12 Abteilungen. Tabellen mit Jahresdurchschnitten und Monatswerten, Indizes und Veränderungsraten.

Monatliche Indizes

Gesamtindex, Abteilung 1 bis 4

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2015=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2021 Aug 110,1 113,3 117,2 101,6 108,0
Jul 110,1 113,3 117,2 102,6 107,9
Jun 109,1 113,0 117,1 105,1 107,6
Mai 108,7 113,2 116,8 104,6 107,5
Apr 108,2 113,6 116,8 103,6 107,3
Mär 107,5 112,2 115,1 103,7 107,2
Feb 107,0 112,1 114,8 102,3 106,9
Jan 106,3 111,3 114,3 101,0 106,7
2020 Dez 105,5 108,5 113,4 99,9 105,7
Nov 105,0 108,9 113,7 104,4 105,4
Okt 105,9 108,5 114,5 104,7 105,3
Sep 105,8 108,1 114,6 103,1 105,2
Aug 106,0 108,4 114,5 98,2 105,3
Jul 106,1 108,6 114,6 97,7 105,4
Jun 106,6 111,6 115,3 102,4 105,8
Mai 106,0 111,6 114,1 104,8 105,8
Apr 106,1 111,5 113,3 104,4 105,9
Mär 105,7 110,4 111,7 105,4 105,8
Feb 105,6 110,5 111,9 101,7 105,9
Jan 105,2 109,2 111,9 99,9 106,0
2019 Dez 105,8 108,1 111,5 105,6 105,5
Nov 105,3 107,6 111,8 106,7 105,4
Okt 106,1 107,1 111,8 106,6 105,4
Sep 106,0 107,5 111,5 105,3 105,2
Aug 106,0 107,7 111,1 99,5 105,0
Jul 106,2 107,5 111,1 99,4 105,0
Jun 105,7 107,2 111,0 102,9 104,8
Mai 105,4 107,1 110,9 104,7 104,9
Apr 105,2 106,6 110,5 105,3 104,7
Mär 104,2 106,6 109,7 102,8 104,4
Feb 103,8 107,2 109,0 99,9 104,3
Jan 103,4 106,6 108,9 98,0 104,1
2018 Dez 104,2 106,1 108,7 103,1 103,7
Nov 104,2 105,9 108,9 105,2 104,1
Okt 104,9 106,1 109,1 105,5 103,9
Sep 104,7 106,3 108,7 104,4 103,5
Aug 104,5 105,3 108,8 98,2 103,2
Jul 104,4 105,6 108,8 95,9 103,0
Jun 104,0 106,1 108,7 101,3 102,9
Mai 103,9 106,2 108,0 103,5 102,8
Apr 103,1 106,1 107,8 104,2 102,5
Mär 102,9 106,1 106,5 103,5 102,3
Feb 102,3 105,8 106,2 98,5 102,2
Jan 102,0 105,9 106,0 96,6 102,2
2017 Dez 102,6 105,0 106,0 102,4 101,9
Nov 102,1 104,3 105,8 103,8 101,8
Okt 102,5 104,2 105,7 104,5 101,6
Sep 102,7 103,4 105,5 103,7 101,4
Aug 102,6 102,9 105,5 98,7 101,2
Jul 102,5 103,0 105,4 97,1 101,1
Jun 102,1 102,7 105,1 100,6 101,0
Mai 101,8 102,9 104,5 103,3 101,1
Apr 101,8 102,9 104,0 104,0 101,1
Mär 101,4 103,4 103,1 103,8 100,9
Feb 101,2 105,2 103,1 97,4 100,9
Jan 100,6 103,2 103,0 97,3 100,8
2016 Dez 101,2 102,3 102,9 102,1 100,6
Nov 100,5 101,5 102,9 104,1 100,3
Okt 101,2 100,4 102,9 104,6 100,3
Sep 101,0 100,4 103,0 103,1 100,1
Aug 101,0 100,2 102,7 97,4 100,0
Jul 101,1 100,7 102,6 96,6 100,0
Jun 100,7 100,3 102,6 99,9 100,0
Mai 100,6 100,7 102,3 102,9 99,9
Apr 100,1 101,4 101,9 103,4 99,8
Mär 100,0 101,1 101,1 102,0 99,7
Feb 99,3 100,7 100,9 97,3 99,6
Jan 99,0 100,0 101,1 95,7 99,5

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 5 bis 8

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2015=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Möbel, Leuchten,
Geräte und anderes
Haushaltszubehör
05
Gesundheit
06
Verkehr
07
Post und
Telekommunikation
08
2021 Aug 110,1 105,2 105,9 115,0 94,3
Jul 110,1 104,9 105,8 114,4 94,2
Jun 109,1 104,6 105,7 112,6 94,2
Mai 108,7 104,5 105,8 111,8 94,2
Apr 108,2 104,6 105,8 111,2 94,2
Mär 107,5 104,5 105,7 110,6 94,3
Feb 107,0 104,7 105,5 108,8 94,4
Jan 106,3 104,5 105,3 107,7 94,5
2020 Dez 105,5 102,5 104,3 104,0 92,5
Nov 105,0 102,0 104,2 103,1 92,7
Okt 105,9 102,2 104,2 103,7 92,9
Sep 105,8 102,1 105,1 103,6 93,0
Aug 106,0 102,0 105,2 104,1 93,1
Jul 106,1 101,7 105,2 104,2 93,3
Jun 106,6 103,7 106,0 104,3 95,4
Mai 106,0 103,5 106,0 103,1 95,5
Apr 106,1 103,9 106,1 103,8 95,7
Mär 105,7 103,3 105,8 105,4 95,7
Feb 105,6 103,2 105,6 106,7 95,9
Jan 105,2 103,3 105,3 107,2 95,9
2019 Dez 105,8 103,4 104,8 106,9 95,8
Nov 105,3 103,2 104,8 106,6 95,8
Okt 106,1 103,0 104,7 106,5 95,8
Sep 106,0 102,7 104,6 106,5 95,8
Aug 106,0 102,3 104,6 107,0 95,7
Jul 106,2 102,4 104,5 107,6 95,7
Jun 105,7 102,4 104,5 107,6 95,5
Mai 105,4 102,5 104,4 108,0 95,7
Apr 105,2 102,5 104,5 106,9 96,1
Mär 104,2 102,1 104,4 105,1 96,2
Feb 103,8 102,2 104,1 104,5 96,3
Jan 103,4 102,2 103,9 104,4 96,2
2018 Dez 104,2 102,2 103,7 106,4 96,3
Nov 104,2 102,2 103,7 108,0 96,2
Okt 104,9 102,1 103,7 107,1 96,2
Sep 104,7 101,8 103,7 106,7 96,3
Aug 104,5 101,5 103,6 106,0 96,3
Jul 104,4 101,5 103,5 105,8 96,5
Jun 104,0 101,8 103,4 105,4 96,6
Mai 103,9 101,7 103,3 104,8 96,7
Apr 103,1 101,7 103,2 103,5 96,7
Mär 102,9 101,7 103,4 102,5 96,7
Feb 102,3 101,5 103,1 102,9 97,0
Jan 102,0 101,6 103,0 102,7 97,1
2017 Dez 102,6 101,4 102,7 102,9 97,0
Nov 102,1 101,3 102,7 102,6 97,0
Okt 102,5 101,2 102,7 102,0 97,2
Sep 102,7 101,1 102,7 102,2 97,2
Aug 102,6 100,9 102,7 101,9 97,2
Jul 102,5 101,0 102,7 101,7 97,4
Jun 102,1 101,1 102,6 101,4 97,7
Mai 101,8 101,0 102,6 101,4 97,7
Apr 101,8 101,0 102,4 102,0 97,9
Mär 101,4 101,1 102,3 101,3 98,0
Feb 101,2 100,9 102,0 101,6 98,2
Jan 100,6 100,8 101,9 101,3 98,4
2016 Dez 101,2 100,9 101,5 100,8 98,3
Nov 100,5 100,8 101,5 99,7 98,4
Okt 101,2 100,8 101,5 100,3 98,5
Sep 101,0 100,5 101,4 99,6 98,4
Aug 101,0 100,4 101,4 99,2 98,6
Jul 101,1 100,5 101,3 99,9 98,6
Jun 100,7 100,6 101,1 100,1 98,6
Mai 100,6 100,8 101,0 99,1 98,7
Apr 100,1 100,7 100,9 98,2 99,0
Mär 100,0 100,6 100,8 97,4 99,3
Feb 99,3 100,5 100,7 97,0 99,4
Jan 99,0 100,3 100,5 97,4 99,4

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 9 bis 12

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2015=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Gaststätten und-
Beherbergungs-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2021 Aug 110,1 113,3 103,5 116,3 111,9
Jul 110,1 113,9 104,4 115,9 111,6
Jun 109,1 108,1 104,3 115,3 111,3
Mai 108,7 106,8 104,3 113,5 111,1
Apr 108,2 104,5 104,1 112,9 110,8
Mär 107,5 101,4 104,1 112,5 110,6
Feb 107,0 100,9 103,8 112,5 110,0
Jan 106,3 98,4 103,6 112,5 109,5
2020 Dez 105,5 104,4 102,8 112,2 108,3
Nov 105,0 100,0 102,8 111,9 108,1
Okt 105,9 106,9 102,7 112,2 108,1
Sep 105,8 106,9 102,7 112,2 108,0
Aug 106,0 109,7 101,5 112,4 108,0
Jul 106,1 111,0 102,4 112,2 107,9
Jun 106,6 107,0 102,4 112,2 108,5
Mai 106,0 103,1 102,3 111,8 108,0
Apr 106,1 103,4 102,4 111,4 107,6
Mär 105,7 99,8 102,5 111,1 107,3
Feb 105,6 99,4 102,0 110,9 107,2
Jan 105,2 96,8 102,0 110,5 106,9
2019 Dez 105,8 103,4 102,3 110,2 106,8
Nov 105,3 99,2 102,4 110,1 106,9
Okt 106,1 106,9 102,3 110,2 106,9
Sep 106,0 107,4 102,3 110,2 106,4
Aug 106,0 110,5 101,7 110,2 106,2
Jul 106,2 111,4 102,6 110,1 106,0
Jun 105,7 107,3 102,7 109,9 105,8
Mai 105,4 103,1 104,6 109,5 105,8
Apr 105,2 103,6 104,8 108,8 105,3
Mär 104,2 100,1 104,6 108,2 105,0
Feb 103,8 98,6 104,4 107,9 105,1
Jan 103,4 96,8 104,4 107,6 104,8
2018 Dez 104,2 102,1 102,6 107,4 104,1
Nov 104,2 98,6 102,5 107,1 104,1
Okt 104,9 106,3 102,5 107,3 104,1
Sep 104,7 106,7 102,5 107,3 103,9
Aug 104,5 110,3 100,6 107,3 103,7
Jul 104,4 110,8 104,8 107,2 103,6
Jun 104,0 105,0 104,9 106,9 103,6
Mai 103,9 104,7 104,8 106,6 103,5
Apr 103,1 100,3 104,8 106,1 103,5
Mär 102,9 101,0 104,6 105,8 103,4
Feb 102,3 98,6 104,4 105,5 103,1
Jan 102,0 96,6 104,4 105,3 102,7
2017 Dez 102,6 102,1 103,3 105,0 102,0
Nov 102,1 98,5 103,3 104,7 102,1
Okt 102,5 103,3 103,3 105,0 102,2
Sep 102,7 105,4 103,2 105,2 103,0
Aug 102,6 108,5 102,3 105,2 102,9
Jul 102,5 109,0 102,4 105,1 102,8
Jun 102,1 104,8 102,5 104,6 102,8
Mai 101,8 101,1 102,5 104,2 102,7
Apr 101,8 100,7 102,4 103,8 102,6
Mär 101,4 98,5 102,4 103,4 102,2
Feb 101,2 97,7 102,3 103,2 102,0
Jan 100,6 95,5 102,2 102,9 101,9
2016 Dez 101,2 100,4 101,8 102,7 103,0
Nov 100,5 96,5 101,8 102,6 103,0
Okt 101,2 102,4 101,8 102,7 103,0
Sep 101,0 103,1 102,5 102,8 102,7
Aug 101,0 106,3 101,8 102,9 102,4
Jul 101,1 106,6 102,0 102,8 102,2
Jun 100,7 101,9 101,9 102,5 102,2
Mai 100,6 100,8 101,9 102,4 102,1
Apr 100,1 98,1 101,9 101,8 101,8
Mär 100,0 99,4 101,8 101,6 101,5
Feb 99,3 97,1 101,6 101,1 101,3
Jan 99,0 95,2 101,5 100,9 101,2

Zur Druckansicht

Veränderungsraten zum Vorjahresmonat

Gesamtindex, Abteilung 1 bis 4

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2021 Aug 3,9 4,5 2,4 3,5 2,6
Jul 3,8 4,3 2,3 5,0 2,4
Jun 2,3 1,3 1,6 2,6 1,7
Mai 2,5 1,4 2,4 -0,2 1,6
Apr 2,0 1,9 3,1 -0,8 1,3
Mär 1,7 1,6 3,0 -1,6 1,3
Feb 1,3 1,4 2,6 0,6 0,9
Jan 1,0 1,9 2,1 1,1 0,7
2020 Dez -0,3 0,4 1,7 -5,4 0,2
Nov -0,3 1,2 1,7 -2,2 0,0
Okt -0,2 1,3 2,4 -1,8 -0,1
Sep -0,2 0,6 2,8 -2,1 0,0
Aug 0,0 0,6 3,1 -1,3 0,3
Jul -0,1 1,0 3,2 -1,7 0,4
Jun 0,9 4,1 3,9 -0,5 1,0
Mai 0,6 4,2 2,9 0,1 0,9
Apr 0,9 4,6 2,5 -0,9 1,1
Mär 1,4 3,6 1,8 2,5 1,3
Feb 1,7 3,1 2,7 1,8 1,5
Jan 1,7 2,4 2,8 1,9 1,8
2019 Dez 1,5 1,9 2,6 2,4 1,7
Nov 1,1 1,6 2,7 1,4 1,2
Okt 1,1 0,9 2,5 1,0 1,4
Sep 1,2 1,1 2,6 0,9 1,6
Aug 1,4 2,3 2,1 1,3 1,7
Jul 1,7 1,8 2,1 3,6 1,9
Jun 1,6 1,0 2,1 1,6 1,8
Mai 1,4 0,8 2,7 1,2 2,0
Apr 2,0 0,5 2,5 1,1 2,1
Mär 1,3 0,5 3,0 -0,7 2,1
Feb 1,5 1,3 2,6 1,4 2,1
Jan 1,4 0,7 2,7 1,4 1,9
2018 Dez 1,6 1,0 2,5 0,7 1,8
Nov 2,1 1,5 2,9 1,3 2,3
Okt 2,3 1,8 3,2 1,0 2,3
Sep 1,9 2,8 3,0 0,7 2,1
Aug 1,9 2,3 3,1 -0,5 2,0
Jul 1,9 2,5 3,2 -1,2 1,9
Jun 1,9 3,3 3,4 0,7 1,9
Mai 2,1 3,2 3,3 0,2 1,7
Apr 1,3 3,1 3,7 0,2 1,4
Mär 1,5 2,6 3,3 -0,3 1,4
Feb 1,1 0,6 3,0 1,1 1,3
Jan 1,4 2,6 2,9 -0,7 1,4
2017 Dez 1,4 2,6 3,0 0,3 1,3
Nov 1,6 2,8 2,8 -0,3 1,5
Okt 1,3 3,8 2,7 -0,1 1,3
Sep 1,7 3,0 2,4 0,6 1,3
Aug 1,6 2,7 2,7 1,3 1,2
Jul 1,4 2,3 2,7 0,5 1,1
Jun 1,4 2,4 2,4 0,7 1,0
Mai 1,2 2,2 2,2 0,4 1,2
Apr 1,7 1,5 2,1 0,6 1,3
Mär 1,4 2,3 2,0 1,8 1,2
Feb 1,9 4,5 2,2 0,1 1,3
Jan 1,6 3,2 1,9 1,7 1,3
2016 Dez 1,5 2,5 2,0 1,8 1,0
Nov 0,8 1,4 2,0 1,1 0,4
Okt 0,8 0,4 2,0 0,9 0,4
Sep 0,6 0,7 2,2 -0,1 0,2
Aug 0,4 1,0 2,0 -0,4 0,0
Jul 0,5 1,2 2,2 1,3 -0,1
Jun 0,3 0,1 2,7 0,7 -0,2
Mai 0,2 -0,1 2,9 2,3 -0,3
Apr -0,1 0,5 2,5 1,0 -0,4
Mär 0,3 0,9 2,0 0,1 -0,4
Feb 0,1 0,5 2,1 0,8 -0,4
Jan 0,5 0,6 2,3 -0,3 -0,3

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 5 bis 8

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Möbel, Leuchten,
Geräte und anderes
Haushaltszubehör
05
Gesundheit
06
Verkehr
07
Post und
Telekommunikation
08
2021 Aug 3,9 3,1 0,7 10,5 1,3
Jul 3,8 3,1 0,6 9,8 1,0
Jun 2,3 0,9 -0,3 8,0 -1,3
Mai 2,5 1,0 -0,2 8,4 -1,4
Apr 2,0 0,7 -0,3 7,1 -1,6
Mär 1,7 1,2 -0,1 4,9 -1,5
Feb 1,3 1,5 -0,1 2,0 -1,6
Jan 1,0 1,2 0,0 0,5 -1,5
2020 Dez -0,3 -0,9 -0,5 -2,7 -3,4
Nov -0,3 -1,2 -0,6 -3,3 -3,2
Okt -0,2 -0,8 -0,5 -2,6 -3,0
Sep -0,2 -0,6 0,5 -2,7 -2,9
Aug 0,0 -0,3 0,6 -2,7 -2,7
Jul -0,1 -0,7 0,7 -3,2 -2,5
Jun 0,9 1,3 1,4 -3,1 -0,1
Mai 0,6 1,0 1,5 -4,5 -0,2
Apr 0,9 1,4 1,5 -2,9 -0,4
Mär 1,4 1,2 1,3 0,3 -0,5
Feb 1,7 1,0 1,4 2,1 -0,4
Jan 1,7 1,1 1,3 2,7 -0,3
2019 Dez 1,5 1,2 1,1 0,5 -0,5
Nov 1,1 1,0 1,1 -1,3 -0,4
Okt 1,1 0,9 1,0 -0,6 -0,4
Sep 1,2 0,9 0,9 -0,2 -0,5
Aug 1,4 0,8 1,0 0,9 -0,6
Jul 1,7 0,9 1,0 1,7 -0,8
Jun 1,6 0,6 1,1 2,1 -1,1
Mai 1,4 0,8 1,1 3,1 -1,0
Apr 2,0 0,8 1,3 3,3 -0,6
Mär 1,3 0,4 1,0 2,5 -0,5
Feb 1,5 0,7 1,0 1,6 -0,7
Jan 1,4 0,6 0,9 1,7 -0,9
2018 Dez 1,6 0,8 1,0 3,4 -0,7
Nov 2,1 0,9 1,0 5,3 -0,8
Okt 2,3 0,9 1,0 5,0 -1,0
Sep 1,9 0,7 1,0 4,4 -0,9
Aug 1,9 0,6 0,9 4,0 -0,9
Jul 1,9 0,5 0,8 4,0 -0,9
Jun 1,9 0,7 0,8 3,9 -1,1
Mai 2,1 0,7 0,7 3,4 -1,0
Apr 1,3 0,7 0,8 1,5 -1,2
Mär 1,5 0,6 1,1 1,2 -1,3
Feb 1,1 0,6 1,1 1,3 -1,2
Jan 1,4 0,8 1,1 1,4 -1,3
2017 Dez 1,4 0,5 1,2 2,1 -1,3
Nov 1,6 0,5 1,2 2,9 -1,4
Okt 1,3 0,4 1,2 1,7 -1,3
Sep 1,7 0,6 1,3 2,6 -1,2
Aug 1,6 0,5 1,3 2,7 -1,4
Jul 1,4 0,5 1,4 1,8 -1,2
Jun 1,4 0,5 1,5 1,3 -0,9
Mai 1,2 0,2 1,6 2,3 -1,0
Apr 1,7 0,3 1,5 3,9 -1,1
Mär 1,4 0,5 1,5 4,0 -1,3
Feb 1,9 0,4 1,3 4,7 -1,2
Jan 1,6 0,5 1,4 4,0 -1,0
2016 Dez 1,5 0,4 1,3 2,5 -1,1
Nov 0,8 0,4 1,3 0,4 -1,1
Okt 0,8 0,5 1,3 1,2 -0,9
Sep 0,6 0,4 1,2 0,0 -1,2
Aug 0,4 0,3 1,2 -1,5 -1,2
Jul 0,5 0,6 1,2 -2,0 -1,3
Jun 0,3 0,6 1,0 -1,4 -1,4
Mai 0,2 0,7 1,0 -2,6 -1,5
Apr -0,1 0,8 1,0 -2,8 -1,4
Mär 0,3 0,9 1,0 -2,9 -1,2
Feb 0,1 1,1 1,0 -1,9 -1,2
Jan 0,5 0,8 1,0 -0,4 -1,5

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 9 bis 12

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Gaststätten und-
Beherbergungs-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2021 Aug 3,9 3,3 2,0 3,5 3,6
Jul 3,8 2,6 2,0 3,3 3,4
Jun 2,3 1,0 1,9 2,8 2,6
Mai 2,5 3,6 2,0 1,5 2,9
Apr 2,0 1,1 1,7 1,3 3,0
Mär 1,7 1,6 1,6 1,3 3,1
Feb 1,3 1,5 1,8 1,4 2,6
Jan 1,0 1,7 1,6 1,8 2,4
2020 Dez -0,3 1,0 0,5 1,8 1,4
Nov -0,3 0,8 0,4 1,6 1,1
Okt -0,2 0,0 0,4 1,8 1,1
Sep -0,2 -0,5 0,4 1,8 1,5
Aug 0,0 -0,7 -0,2 2,0 1,7
Jul -0,1 -0,4 -0,2 1,9 1,8
Jun 0,9 -0,3 -0,3 2,1 2,6
Mai 0,6 0,0 -2,2 2,1 2,1
Apr 0,9 -0,2 -2,3 2,4 2,2
Mär 1,4 -0,3 -2,0 2,7 2,2
Feb 1,7 0,8 -2,3 2,8 2,0
Jan 1,7 0,0 -2,3 2,7 2,0
2019 Dez 1,5 1,3 -0,3 2,6 2,6
Nov 1,1 0,6 -0,1 2,8 2,7
Okt 1,1 0,6 -0,2 2,7 2,7
Sep 1,2 0,7 -0,2 2,7 2,4
Aug 1,4 0,2 1,1 2,7 2,4
Jul 1,7 0,5 -2,1 2,7 2,3
Jun 1,6 2,2 -2,1 2,8 2,1
Mai 1,4 -1,5 -0,2 2,7 2,2
Apr 2,0 3,3 0,0 2,5 1,7
Mär 1,3 -0,9 0,0 2,3 1,5
Feb 1,5 0,0 0,0 2,3 1,9
Jan 1,4 0,2 0,0 2,2 2,0
2018 Dez 1,6 0,0 -0,7 2,3 2,1
Nov 2,1 0,1 -0,8 2,3 2,0
Okt 2,3 2,9 -0,8 2,2 1,9
Sep 1,9 1,2 -0,7 2,0 0,9
Aug 1,9 1,7 -1,7 2,0 0,8
Jul 1,9 1,7 2,3 2,0 0,8
Jun 1,9 0,2 2,3 2,2 0,8
Mai 2,1 3,6 2,2 2,3 0,8
Apr 1,3 -0,4 2,3 2,2 0,9
Mär 1,5 2,5 2,1 2,3 1,2
Feb 1,1 0,9 2,1 2,2 1,1
Jan 1,4 1,2 2,2 2,3 0,8
2017 Dez 1,4 1,7 1,5 2,2 -1,0
Nov 1,6 2,1 1,5 2,0 -0,9
Okt 1,3 0,9 1,5 2,2 -0,8
Sep 1,7 2,2 0,7 2,3 0,3
Aug 1,6 2,1 0,5 2,2 0,5
Jul 1,4 2,3 0,4 2,2 0,6
Jun 1,4 2,8 0,6 2,0 0,6
Mai 1,2 0,3 0,6 1,8 0,6
Apr 1,7 2,7 0,5 2,0 0,8
Mär 1,4 -0,9 0,6 1,8 0,7
Feb 1,9 0,6 0,7 2,1 0,7
Jan 1,6 0,3 0,7 2,0 0,7
2016 Dez 1,5 0,6 1,1 2,1 2,6
Nov 0,8 0,0 1,1 2,2 2,6
Okt 0,8 0,3 1,2 2,0 2,6
Sep 0,6 0,6 2,1 2,2 2,6
Aug 0,4 1,0 2,1 2,2 2,3
Jul 0,5 1,4 2,2 2,3 2,4
Jun 0,3 0,5 2,1 2,2 2,1
Mai 0,2 0,4 2,2 2,4 1,9
Apr -0,1 -0,8 2,2 2,1 1,9
Mär 0,3 2,5 2,1 2,4 1,6
Feb 0,1 0,2 2,0 2,3 1,8
Jan 0,5 1,1 2,0 2,3 2,1

Zur Druckansicht

Jahresdurchschnitte

Gesamtindex, Abteilung 1 bis 4

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2015=100
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und,
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2020 105,8 109,7 113,6 102,2 105,6
2019 105,3 107,2 110,7 103,1 104,9
2018 103,8 106,0 108,0 101,7 103,0
2017 102,0 103,6 104,7 101,4 101,2
2016 100,5 100,8 102,2 100,8 100,0

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 5 bis 8

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2015=100
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Möbel, Leuchten,
Geräte und anderes
Haushaltszubehör
05
Gesundheit
06
Verkehr
07
Post und
Telekommunikation
08
2020 105,8 102,8 105,3 104,4 94,3
2019 105,3 102,6 104,5 106,5 95,9
2018 103,8 101,8 103,4 105,2 96,6
2017 102,0 101,1 102,5 101,9 97,6
2016 100,5 100,6 101,1 99,1 98,8

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 9 to 12

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2015=100
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Gaststätten- und
Beherbergungs-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2020 105,8 104,0 102,4 111,8 107,8
2019 105,3 104,0 103,3 109,4 105,9
2018 103,8 103,4 103,6 106,7 103,6
2017 102,0 102,1 102,7 104,4 102,4
2016 100,5 100,7 101,9 102,2 102,2

Zur Druckansicht

Veränderungsraten zum Vorjahr

Gesamtindex, Abteilung 1 bis 4

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und,
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2020 0,5 2,3 2,6 -0,9 0,7
2019 1,4 1,1 2,5 1,4 1,8
2018 1,8 2,3 3,2 0,3 1,8
2017 1,5 2,8 2,4 0,6 1,2
2016 0,5 0,8 2,2 0,8 0,0

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 5 bis 8

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Möbel, Leuchten,
Geräte und anderes
Haushaltszubehör
05
Gesundheit
06
Verkehr
07
Post und
Telekommunikation
08
2020 0,5 0,2 0,8 -2,0 -1,7
2019 1,4 0,8 1,1 1,2 -0,7
2018 1,8 0,7 0,9 3,2 -1,0
2017 1,5 0,5 1,4 2,8 -1,2
2016 0,5 0,6 1,1 -0,9 -1,2

Zur Druckansicht

Gesamtindex, Abteilung 9 to 12

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
Jahr Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Gaststätten- und
Beherbergungs-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2020 0,5 0,0 -0,9 2,2 1,8
2019 1,4 0,6 -0,3 2,5 2,2
2018 1,8 1,3 0,9 2,2 1,2
2017 1,5 1,4 0,8 2,2 0,2
2016 0,5 0,7 1,9 2,2 2,2

Zur Druckansicht