Bezeichnung | Gewicht in Promille1 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
---|---|---|
1 Anteil an den gesamten Ausgaben des Warenkorbs. | ||
Preiserhöhung | ||
Kaffee und Ähnliches | 3,28 | 19,8 |
Schokoladen | 2,91 | 17,4 |
Versicherungsdienstleistungen für private Verkehrsmittel | 8,32 | 14,6 |
Butter | 1,80 | 13,9 |
Kombinierte Personenbeförderungsleistungen | 6,84 | 11,4 |
Frucht- und Gemüsesäfte | 2,65 | 10,3 |
Briefdienstleistungen | 1,05 | 9,8 |
Rind- und Kalbfleisch | 2,83 | 9,7 |
Dienstleistungen der häuslichen Alten- und Behindertenpflege | 4,93 | 8,9 |
Tabak, Liquid oder Ähnliches für E-Zigaretten | 3,39 | 8,7 |
Preissenkung | ||
Zucker | 0,35 | -28,6 |
Olivenöl | 0,46 | -21,1 |
Kartoffeln, frisch, gekühlt und verarbeitet | 1,77 | -11,2 |
Heizöl, einschließlich Betriebskosten | 3,75 | -8,2 |
E-Book-Download | 0,40 | -8,0 |
Pauschalreise im Inland | 0,75 | -8,0 |
Mobiltelefon ohne Vertrag | 2,42 | -7,1 |
Eierkocher und andere elektrische Kleingeräte | 0,55 | -6,7 |
Personal-Computer | 4,77 | -6,6 |
Sonnenblumenöl, Rapsöl oder Ähnliches | 0,46 | -5,6 |
Stand 10. Juli 2025